DGS Mimarlık 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Mimarlık 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Mimarlık bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Mimarlık bölümünün DGS kontenjanı toplam 515. DGS’de SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 53 devlet üniversitesi 37 vakif üniversitesi 8 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 98 üniversitede var. DGS Mimarlık bölümünün en yüksek taban puanı 327,91037 puan ile İstanbul Teknik Üniversitesi (Mimarlık Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 250,00122 puan ile Yaşar Üniversitesi (Mimarlık Fakültesi)’ne ait.
DGS Mimarlık Taban Puanları 2022
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 333,42736 | 327,91037 | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) | 3 | 327,26130 | 325,59883 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) | 5 | 329,41764 | 321,63412 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 324,45000 | 317,40873 | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) | 4 | 322,89235 | 317,17645 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 10 | 324,06074 | 316,11661 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 315,67363 | 315,67363 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 315,54752 | 315,54752 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 314,35246 | 314,35246 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 314,26268 | 314,26268 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 314,13289 | 314,13289 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 313,52541 | 313,52541 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 311,92041 | 311,92041 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 311,91532 | 311,91532 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 311,79504 | 311,79504 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 309,93274 | 309,93274 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 309,65026 | 309,65026 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 309,44452 | 309,44452 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 326,49158 | 308,25052 | |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 308,22436 | 308,22436 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 307,03403 | 307,03403 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 306,41035 | 306,41035 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 306,37594 | 306,37594 |
Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 333,79771 | 304,92921 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 303,90570 | 303,90570 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 303,60758 | 303,60758 |
Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 303,60156 | 303,60156 |
Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 303,10332 | 303,10332 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 302,76665 | 302,76665 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 302,39870 | 302,39870 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 309,44151 | 302,25026 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 10 | 320,75303 | 302,24268 | |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 311,44916 | 301,67855 | |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 301,24226 | 301,24226 |
Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 318,02261 | 301,18703 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 301,10840 | 301,10840 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 300,77092 | 300,77092 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 300,44961 | 300,44961 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 299,81520 | 299,81520 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 299,61707 | 299,61707 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 298,50424 | 298,50424 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 6 | 313,74673 | 297,74614 | |
Atılım Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 297,54722 | 297,54722 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 4 | 299,80620 | 297,31095 | |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi | (İNG) | 6 | 307,32586 | 296,99042 |
Kocaeli Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 306,01821 | 296,65753 | |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 296,56852 | 296,56852 |
Sakarya Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 325,01968 | 296,29397 | |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 296,21349 | 296,21349 |
Pamukkale Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 7 | 310,72681 | 295,89497 | |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 295,30964 | 295,30964 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 7 | 301,59465 | 295,05877 | |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 294,60429 | 294,60429 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 300,94649 | 294,05650 | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 5 | 321,57785 | 293,92015 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | (İNG) | 4 | 296,89700 | 291,73358 |
Dicle Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 9 | 313,61749 | 291,59968 | |
Çukurova Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 313,71284 | 291,25934 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 290,81167 | 290,81167 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 290,54170 | 290,54170 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 290,45927 | 290,45927 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 290,34777 | 290,34777 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 5 | 309,46595 | 290,06759 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 289,94028 | 289,94028 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 289,92273 | 289,92273 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 316,87707 | 289,58797 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 295,02902 | 289,40347 | |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 289,35531 | 289,35531 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 317,82631 | 288,81446 | |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 304,18112 | 288,76513 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 296,35903 | 288,30281 | |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (%50) | 3 | 293,17397 | 288,20739 |
Erciyes Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 306,46666 | 288,03779 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 294,73163 | 287,14640 | |
KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 287,10200 | 287,10200 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 8 | 314,63774 | 286,98438 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 6 | 304,62803 | 286,88231 | |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 295,53250 | 286,53970 | |
Trakya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 10 | 293,91989 | 286,38228 | |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 285,48785 | 285,48785 |
Mersin Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 295,29358 | 285,30099 | |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (%50) | 5 | 293,05045 | 285,17299 |
Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (%50) | 3 | 295,36575 | 285,13856 |
Düzce Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 8 | 296,04770 | 284,65770 | |
Harran Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | 3 | 297,19850 | 284,62699 | |
Toros Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 284,28405 | 284,28405 |
Karabük Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 289,25615 | 284,18709 | |
Fırat Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 310,64636 | 283,76016 | |
Aksaray Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 4 | 285,17036 | 283,39851 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 307,38933 | 283,27114 | |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) | 4 | 302,93454 | 283,20876 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | (%50) | 2 | 290,73067 | 283,11728 |
Kırklareli Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 286,23401 | 283,10145 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) | 5 | 288,60523 | 282,87755 | |
Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 7 | 297,30647 | 282,19105 | |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 4 | 289,11334 | 282,13097 | |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 287,43322 | 282,12168 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 293,67296 | 281,88403 | |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (%50) | 5 | 303,87586 | 281,55702 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 281,85145 | 281,45416 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | 292,52281 | 281,37973 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | (%50) | 2 | 299,88128 | 281,21193 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (%50) | 1 | 281,05163 | 281,05163 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (%50) | 3 | 286,00342 | 279,98550 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (%50) | 4 | 285,65512 | 279,38393 |
Siirt Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 5 | 300,86563 | 279,34535 | |
Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) | 6 | 282,37929 | 279,18165 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 278,41844 | 278,41844 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (%50) | 1 | 278,23105 | 278,23105 |
Bingöl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 281,42815 | 278,17385 | |
Girne Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 278,12178 | 278,12178 |
Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (%50) | 2 | 279,00522 | 277,93464 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (%50) | 1 | 277,36846 | 277,36846 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (%50) | 3 | 280,94111 | 277,19382 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 278,86324 | 277,02812 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 4 | 291,18410 | 276,64276 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (%50) | 7 | 282,47804 | 276,49923 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 275,34229 | 275,34229 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 275,33495 | 275,33495 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 274,68824 | 274,68824 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 273,92143 | 273,92143 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 274,24541 | 273,09695 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 273,33382 | 272,78708 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 272,73459 | 272,73459 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 276,73411 | 272,66513 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 272,54629 | 272,54629 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 272,31179 | 272,28563 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 4 | 279,61320 | 272,24416 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 273,02303 | 271,91990 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 271,07189 | 271,07189 |
KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 284,16248 | 271,02659 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 270,79055 | 270,44717 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 269,86520 | 269,73774 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 281,02362 | 268,34525 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 265,91698 | 265,91698 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 266,98301 | 265,77383 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 6 | 268,82002 | 265,02346 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 271,29371 | 264,83239 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 264,61584 | 264,61584 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 264,31681 | 261,84771 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (%25) | 1 | 260,95053 | 260,95053 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | (İNG) (%50) | 6 | 268,59022 | 257,08881 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 261,75493 | 256,06391 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 254,83197 | 254,83197 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 259,67005 | 253,78482 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 252,93160 | 252,93160 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 3 | 254,44607 | 250,00122 |
Bu sayfadaki DGS Mimarlık taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS”ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.