DGS Hukuk Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Hukuk Fakültesi 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Hukuk Fakültesi bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Hukuk bölümünün DGS kontenjanı toplam 468. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 36 devlet üniversitesi 26 vakif üniversitesi 9 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 71 üniversitede var. DGS Hukuk bölümünün en yüksek taban puanı 346,27119 puan ile İstanbul Kültür Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 293,11432 puan ile Girne Amerikan Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)’ne ait.
DGS Hukuk Taban Puanları 2022
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 346,27119 | 346,27119 |
Galatasaray Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (FRA) | 1 | 333,52962 | 333,52962 |
Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 332,58087 | 332,58087 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 349,26718 | 330,07775 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 329,74191 | 329,74191 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 329,62993 | 329,62993 |
Hacettepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 333,19342 | 328,38489 | |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 333,22657 | 328,12509 | |
Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 1 | 327,06924 | 327,06924 | |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 324,66261 | 324,66261 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 324,51738 | 324,51738 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 328,07171 | 324,43068 | |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 323,23325 | 323,23325 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 323,15490 | 323,15490 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (İÖ) | 10 | 340,45505 | 323,09427 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 322,99519 | 322,99519 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 322,62455 | 322,62455 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 343,36256 | 322,49667 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 333,33321 | 322,10705 | |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 322,08567 | 322,08567 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 320,26104 | 320,26104 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (İÖ) | 10 | 345,24764 | 320,24317 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 319,80004 | 319,80004 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 319,46609 | 318,85935 | |
Anadolu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 324,03078 | 318,49324 | |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 323,83101 | 318,10896 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 317,75121 | 317,75121 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 317,31143 | 317,31143 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 317,27311 | 317,27311 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | 5 | 325,11207 | 317,10519 | |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 316,97473 | 316,97473 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 330,05734 | 316,86892 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 316,70820 | 316,70820 |
Kocaeli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 324,14865 | 316,70788 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 316,41880 | 316,41880 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 316,41271 | 316,41271 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 316,30059 | 316,30059 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 319,85795 | 315,86967 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 316,22528 | 315,62931 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 321,64251 | 315,51220 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 315,19693 | 315,19693 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 315,05970 | 315,05970 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 321,60441 | 315,04783 | |
Gaziantep Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 325,21792 | 315,00037 | |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (İÖ) | 10 | 320,50992 | 314,88601 |
Erciyes Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 326,86640 | 314,74766 | |
Pamukkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 315,21348 | 314,13846 | |
Sakarya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 324,29265 | 313,93756 | |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 319,05996 | 313,91454 | |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 318,79195 | 313,77301 | |
Çukurova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 341,04329 | 313,76579 | |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 313,60941 | 313,60941 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 315,41023 | 313,34382 | |
Yalova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 316,69965 | 313,30349 | |
Dicle Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 333,17539 | 312,91584 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 325,56472 | 312,66454 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 322,15068 | 312,64378 | |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (İÖ) | 10 | 314,02315 | 312,51141 |
İnönü Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 327,66426 | 312,19759 | |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 340,23079 | 312,06228 | |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 311,95014 | 311,95014 |
Kırklareli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 313,30218 | 311,61187 | |
Girne Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 311,39649 | 311,39649 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (İÖ) | 5 | 311,87025 | 311,36480 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 311,01829 | 311,01829 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 319,72848 | 310,88981 | |
Trabzon Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 314,65177 | 310,68455 | |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (İÖ) | 5 | 311,30203 | 310,46094 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 311,86538 | 310,02292 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 309,81333 | 309,81333 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 2 | 309,15204 | 308,84769 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 1 | 308,83029 | 308,83029 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%25) | 1 | 308,82582 | 308,82582 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 308,81712 | 308,81712 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 308,21131 | 308,21131 |
Ada Kent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 307,62842 | 307,62842 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 307,59848 | 307,59848 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%25) | 4 | 310,49939 | 307,48634 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 307,41013 | 307,41013 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 2 | 308,46630 | 307,12684 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%25) | 4 | 312,42244 | 306,52867 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 306,43355 | 306,43355 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 305,63129 | 305,63129 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 4 | 311,98328 | 305,32779 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 305,58099 | 305,14393 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 4 | 307,67936 | 305,09421 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 4 | 308,30930 | 304,60120 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 307,21997 | 304,34866 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 324,75337 | 303,93397 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 4 | 309,85033 | 303,81651 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 1 | 303,32898 | 303,32898 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 303,84114 | 303,25370 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 303,53601 | 303,09800 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%25) | 1 | 303,05470 | 303,05470 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 2 | 304,78601 | 302,91201 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 1 | 302,85654 | 302,85654 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 308,18800 | 301,88074 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 304,44373 | 301,27063 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 300,55836 | 300,55836 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 1 | 299,73185 | 299,73185 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 4 | 300,35807 | 298,79452 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 299,09679 | 297,88036 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 304,52270 | 297,78531 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%25) | 3 | 321,77089 | 297,28230 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 2 | 300,27880 | 296,99921 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 3 | 301,20290 | 296,47751 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 297,26173 | 295,70655 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 300,49835 | 294,83177 |
Girne Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50) | 4 | 297,58970 | 294,63894 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 295,47153 | 294,50704 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 297,79996 | 294,14480 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 294,14029 | 294,14029 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 294,16825 | 293,44711 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 295,08964 | 293,11432 |
Bu sayfadaki DGS Hukuk Fakültesi taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS”ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.