DGS Hemşirelik 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Hemşirelik 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Hemşirelik bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Hemşirelik bölümünün DGS kontenjanı toplam 1223. DGS’de SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 88 devlet üniversitesi 34 vakif üniversitesi 7 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 129 üniversitede var. DGS Hemşirelik bölümünün en yüksek taban puanı 359,78500 puan ile İstinye Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 269,01634 puan ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
DGS Hemşirelik Taban Puanları 2022
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 359,78500 | 359,78500 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (BURSLU) | 1 | 337,56812 | 337,56812 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 335,44945 | 335,44945 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 332,56966 | 332,56966 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 326,08480 | 326,08480 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | 15 | 331,84328 | 317,74897 | |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 317,68368 | 317,68368 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 317,14682 | 317,14682 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | (BURSLU) | 1 | 316,68192 | 316,68192 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 313,61745 | 313,61745 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 313,47782 | 313,47782 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | 9 | 327,63557 | 313,04332 | |
Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 10 | 329,74139 | 312,34570 | |
Batman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 322,65824 | 312,23891 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | 6 | 318,03296 | 311,95927 | |
Ankara Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 14 | 330,51609 | 311,89712 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 311,66980 | 311,66980 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 315,16156 | 310,96092 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 2 | 327,17276 | 310,74147 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 310,57138 | 310,57138 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 310,38251 | 310,38251 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 310,09332 | 310,09332 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 332,05464 | 309,94270 | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 333,90780 | 309,80935 | |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 309,59646 | 309,59646 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 309,22912 | 309,22912 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 309,17375 | 309,17375 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 332,02072 | 308,61654 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 322,79034 | 308,51709 | |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 308,29358 | 308,29358 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 308,16285 | 308,16285 |
Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 15 | 339,62117 | 308,14429 | |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 333,99062 | 308,06039 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 336,19535 | 307,92837 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 307,40505 | 307,40505 |
Harran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 340,40830 | 307,24459 | |
Çukurova Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 327,02837 | 306,99583 | |
Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 327,18527 | 306,63676 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 331,07735 | 306,34715 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 306,22859 | 306,22859 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 305,68029 | 305,68029 |
Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | (BURSLU) | 2 | 305,55311 | 305,42890 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 329,08813 | 304,81148 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Hemşirelik Fakültesi (Ankara) | 12 | 315,61375 | 304,76398 | |
Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 14 | 331,40832 | 304,32312 | |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 304,31280 | 304,31280 |
Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | (BURSLU) | 1 | 304,20992 | 304,20992 |
Sakarya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 13 | 324,24379 | 304,03249 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 14 | 313,75655 | 303,76249 | |
Siirt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 315,75752 | 303,76109 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 306,28264 | 303,16396 | |
Pamukkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 333,34704 | 302,57758 | |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 302,43819 | 302,43819 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 302,42852 | 302,42852 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 302,33480 | 302,33480 |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 322,21057 | 302,22462 | |
Akdeniz Üniversitesi | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 319,76559 | 302,02675 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 10 | 347,56161 | 301,96684 | |
Ege Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 18 | 334,43487 | 301,96097 | |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 301,92548 | 301,92548 |
Mersin Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 14 | 326,66748 | 301,78796 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | 6 | 311,78709 | 301,52962 | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 307,13795 | 301,09267 | |
Siirt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İÖ) | 8 | 314,51981 | 301,03721 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 315,02418 | 301,02907 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 308,67886 | 300,88449 | |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 300,76092 | 300,76092 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 15 | 336,06239 | 300,48730 | |
Ordu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 309,39857 | 300,34675 | |
Balıkesir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 11 | 330,26355 | 300,31286 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 351,74273 | 300,16551 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 309,03390 | 300,01280 | |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 299,96532 | 299,96532 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 299,85225 | 299,85225 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 308,50152 | 299,37812 | |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | 9 | 313,57451 | 299,35667 | |
Hitit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 323,49852 | 299,18221 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Sağlık Yüksekokulu | 8 | 326,29335 | 299,16350 | |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | 8 | 308,32995 | 298,79242 | |
İnönü Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 14 | 313,26555 | 298,76242 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 20 | 313,12982 | 298,74422 | |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 340,96437 | 298,73363 | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 324,58964 | 298,56128 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 320,56342 | 298,54113 | |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 303,34624 | 298,46996 | |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 304,60276 | 298,18493 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 297,90229 | 297,90229 |
Fırat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 13 | 315,73858 | 297,74181 | |
Amasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 318,97451 | 297,73255 | |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | (BURSLU) | 1 | 297,69275 | 297,69275 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Sağlık Yüksekokulu | (İÖ) | 5 | 303,65523 | 297,67891 |
Düzce Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 322,69604 | 297,66621 | |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 297,58806 | 297,58806 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin Sağlık Yüksekokulu | 6 | 303,03755 | 297,54930 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 314,82984 | 297,40290 | |
Munzur Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 303,15529 | 297,33382 | |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 303,80806 | 297,25190 | |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 317,25128 | 297,21910 | |
Uşak Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 315,73816 | 297,18321 | |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 305,06498 | 297,16266 | |
Erciyes Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 15 | 315,54881 | 297,12600 | |
Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 15 | 311,00307 | 296,96019 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 15 | 307,35740 | 296,67296 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 300,93997 | 296,46711 | |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 308,16549 | 296,44986 | |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 5 | 302,29122 | 296,41791 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 304,73166 | 296,27478 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 312,06266 | 296,20867 | |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 15 | 308,49054 | 296,12429 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 305,00398 | 296,04691 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | 9 | 305,46948 | 295,87093 | |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 306,87740 | 295,82171 | |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 309,31914 | 295,74271 | |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 313,87289 | 295,51116 | |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 301,84462 | 295,50910 | |
Bartın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 330,24457 | 295,48396 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 312,76577 | 295,24696 | |
Sinop Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 301,40085 | 295,22358 | |
Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 314,27552 | 295,11115 | |
Selçuk Üniversitesi | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | 8 | 300,16158 | 295,05214 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 322,03892 | 294,87113 | |
Aksaray Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 299,12503 | 294,86784 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 313,08390 | 294,77848 | |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 321,19575 | 294,76567 | |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 297,33469 | 294,68310 | |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 298,21829 | 294,66082 | |
Kastamonu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 302,35720 | 294,30842 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 304,85062 | 294,29480 | |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | 11 | 301,25232 | 294,24116 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İÖ) | 6 | 296,82179 | 294,20255 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 298,24658 | 294,17035 | |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 294,76931 | 293,97709 | |
Trakya Üniversitesi | Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | 9 | 309,34624 | 293,92906 | |
Kafkas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 307,30374 | 293,85853 | |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 296,62888 | 293,85602 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 296,80460 | 293,80422 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 293,76882 | 293,76882 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | 12 | 304,52611 | 293,72582 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | (BURSLU) | 2 | 293,54498 | 293,06486 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 4 | 293,66642 | 292,84068 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (BURSLU) | 1 | 292,61869 | 292,61869 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 5 | 296,65556 | 292,48827 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 292,33240 | 292,33240 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | (BURSLU) | 2 | 292,93633 | 292,29762 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 8 | 304,97507 | 291,81566 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 4 | 293,71432 | 291,68833 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 291,43772 | 291,43772 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 3 | 292,50766 | 291,03139 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 1 | 290,70268 | 290,70268 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | 1 | 290,49429 | 290,49429 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 295,60151 | 290,26903 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 5 | 296,18106 | 290,22739 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 289,49860 | 289,49860 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 1 | 289,30624 | 289,30624 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 294,25660 | 289,10118 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 5 | 290,46476 | 288,10823 |
Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | (%25) | 3 | 290,08056 | 287,80580 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | (%50) | 6 | 291,06449 | 287,11836 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | (İNG) (BURSLU) | 1 | 286,69607 | 286,69607 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 4 | 289,92286 | 286,46302 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 5 | 292,70770 | 285,18739 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 4 | 293,85224 | 284,99069 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (ÜCRETLİ) | 4 | 292,87000 | 284,90682 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 4 | 288,02053 | 284,20500 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | (%50) | 1 | 281,56227 | 281,56227 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 4 | 282,69841 | 281,54013 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 5 | 289,77879 | 281,35471 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 5 | 286,41252 | 281,21018 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 1 | 281,06144 | 281,06144 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 281,99776 | 280,66754 |
Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | (ÜCRETLİ) | 4 | 281,68383 | 279,29181 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 7 | 282,79682 | 278,79375 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 281,03134 | 278,71630 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | (İNG) (%50) | 3 | 280,52570 | 277,53239 |
Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | (ÜCRETLİ) | 4 | 281,90682 | 277,28413 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (%50) | 4 | 282,18580 | 277,16869 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 284,93650 | 276,99427 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 277,41775 | 276,61194 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | (%50) | 8 | 290,29048 | 275,93563 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 275,62689 | 273,26374 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 4 | 276,58067 | 273,02157 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 272,13211 | 272,13211 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 278,49788 | 271,34629 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | (ÜCRETLİ) | 2 | 271,19633 | 269,28666 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 269,01634 | 269,01634 |
Bu sayfadaki DGS Hemşirelik taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS”ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.