2023 DGS açıköğretim fakülteleri taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan tüm AÖF bölümlerinin taban puanları, puan türleri ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
DGS açıköğretim fakülteleri taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan tüm AÖF bölümlerinin 2023 taban puanları, puan türleri ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversitede açıköğretim fakülteleri mevcut. Yesevi Üniversitesi’nde ise 3 adet ücretli uzaktan eğitim veren bölüm bulunuyor. DGS’ deki 3 puan türü ile öğrenci kabul eden toplam 21 farklı AÖF bölümü bulunuyor. Açıköğretim bölümlerinin toplam DGS kontenjanı ise 82830. Aşağıdaki listeden DGS ile açıköğretim imkanı sunan bölümleri bulabilirsiniz.
DGS Açıköğretim Taban Puanları ve Kontenjanları 2023 (AÖF)
BÖLÜM | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | PT | TAVAN | TABAN | KONT |
---|---|---|---|---|---|---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SAY | 335,10128 | 257,61383 | 1000 |
Bilgisayar Mühendisliği | Yesevi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | SAY | 338,25092 | 302,22971 | 50 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi | EA | 291,94495 | 165,65443 | 3500 |
Çocuk Gelişimi | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 327,47096 | 230,21703 | 3500 |
Endüstri Mühendisliği | Yesevi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | SAY | 312,69012 | 282,17103 | 50 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 325,72453 | 156,64772 | 5500 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 278,2808 | 158,97555 | 500 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 288,10528 | 153,16326 | 3000 |
Havacılık Yönetimi | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi | EA | 281,9526 | 169,05989 | 2500 |
İktisat | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 297,17032 | 165,62894 | 1000 |
İktisat | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi | EA | 336,05334 | 167,64774 | 2000 |
İşletme | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 321,12228 | 165,64524 | 2500 |
İşletme | Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 292,86435 | 165,20141 | 2500 |
İşletme | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi | EA | 317,42111 | 161,67157 | 9000 |
Kamu Yönetimi | Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 305,55333 | 164,90894 | 3000 |
Maliye | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi | EA | 334,25356 | 166,86157 | 4000 |
Reklamcılık | Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 300,95964 | 161,93359 | 500 |
Sağlık Yönetimi | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 351,94002 | 210,45271 | 3500 |
Sağlık Yönetimi | Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 324,01736 | 219,13956 | 3000 |
Sağlık Yönetimi | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | EA | 311,79225 | 225,28025 | 4500 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi | EA | 321,45857 | 158,5221 | 9000 |
Sosyal Hizmet | Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 299,5299 | 231,97029 | 1000 |
Sosyal Hizmet | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | EA | 331,46697 | 249,63118 | 450 |
Sosyoloji | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 279,7379 | 164,57062 | 500 |
Sosyoloji | Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 255,88226 | 169,17884 | 750 |
Sosyoloji | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | EA | 284,98857 | 168,40524 | 2500 |
Turizm İşletmeciliği | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi | EA | 279,99719 | 166,38256 | 2500 |
Uluslararası İlişkiler | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi | EA | 310,10745 | 162,0857 | 3500 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi | EA | 295,23357 | 166,24791 | 3500 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | EA | 304,41027 | 166,26534 | 4000 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Yesevi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | EA | 253,51745 | 230,46955 | 30 |
DGS ile açıköğretime geçiş var mı?
Evet var. Bu sayfada gördüğünüz DGS açıköğretim taban punları olan bölümlerin DGS ile açık öğretime geçiş imkanı var.
DGS açıköğretim kaç puan?
DGS açıköğretim puanları bölümden bölüme ve üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir. DGS ile tercih edebileceğiniz bölümlerin açıköğretim taban puanını tablodan inceleyebilirsiniz.
AÖF Dikey Geçiş kaçıncı sınıftan başlar?
Mezun olduğunuz bölüm, kazandığınız DGS bölümü ve hatta üniversiteye göre kaçıncı sınıftan başlayacağınız değişkenlik gösterebilir. Mezun olduğunuz önlisans bölümündeki derslerinizin ne kadarının lisans bölümündeki dersleri karşılayacağına göre açıköğretime hangi sınıftan başlayacağınız belirlenir.
Üniversitelerin DGS PuanlarıTüm Bölümlerin DGS Puanları2022 DGS Puan Hesaplama2022 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki DGS AÖF puanları 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Daha fazla bilgi için ÖSYM resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. DGS ile ilgili diğer içeriklerimiz için sitemizdeki bağlantıları kullanabilirsiniz. DGS puan hesaplama, üniversite puanları ve bölümlerin DGS taban puanları için ilgili linklere tıklayabilirsiniz.
YORUMLAR