DGS İstanbul Medipol Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS İstanbul Medipol Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Medipol Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Medipol Üniversitesi DGS ile toplam 247 öğrenci alıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS İstanbul Medipol Üniversitesi Taban Puanları 2021
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU | SÖZ | 1 | 299,07060 | 299,07060 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği %50 | SÖZ | 5 | 280,46112 | 277,95078 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği BURSLU | SÖZ | 1 | 292,95869 | 292,95869 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği %50 | SÖZ | 5 | 280,88469 | 273,24635 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Endüstriyel Tasarım BURSLU | SAY | 1 | 254,03317 | 254,03317 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Endüstriyel Tasarım %50 | SAY | 3 | 200,87890 | 175,98522 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Gastronomi ve Mutfak Sanatları BURSLU | SÖZ | 1 | 281,90495 | 281,90495 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 | SÖZ | 6 | 250,95427 | 236,63007 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Görsel İletişim Tasarımı BURSLU | SÖZ | 1 | 280,05973 | 280,05973 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Görsel İletişim Tasarımı %50 | SÖZ | 2 | 252,73904 | 239,28529 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı BURSLU | EA | 1 | 260,81131 | 260,81131 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İNG BURSLU | EA | 1 | 252,56326 | 252,56326 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 | EA | 8 | 250,00299 | 230,33591 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İNG %50 | EA | 8 | 235,35703 | 225,17346 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı BURSLU | SAY | 1 | 217,59128 | 217,59128 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı %50 | SAY | 2 | 205,83026 | 202,49208 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık İNG BURSLU | SAY | 1 | 306,24790 | 306,24790 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık BURSLU | SAY | 1 | 297,76958 | 297,76958 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık %50 | SAY | 8 | 284,36723 | 270,57380 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık İNG %50 | SAY | 8 | 267,29616 | 259,34243 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi BURSLU | EA | 2 | 308,68437 | 305,03212 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi %50 | EA | 8 | 296,02474 | 291,03832 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik BURSLU | SÖZ | 1 | 266,12799 | 266,12799 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik %50 | SÖZ | 2 | 215,82956 | 215,12479 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık BURSLU | SÖZ | 1 | 269,23723 | 269,23723 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İNG BURSLU | SÖZ | 1 | 248,66830 | 248,66830 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %50 | SÖZ | 7 | 234,63127 | 218,10956 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İNG %50 | SÖZ | 3 | 198,60676 | 198,60676 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema BURSLU | SÖZ | 1 | 274,81264 | 274,81264 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema %50 | SÖZ | 5 | 241,40196 | 219,91202 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim BURSLU | SÖZ | 1 | 261,49276 | 261,49276 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim %50 | SÖZ | 5 | 230,71268 | 209,43016 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İNG BURSLU | EA | 1 | 243,07422 | 243,07422 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 238,57199 | 238,57199 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %50 | EA | 6 | 222,28224 | 192,44964 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İNG %50 | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İNG BURSLU | EA | 1 | 230,69769 | 230,69769 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İNG %50 | EA | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Bankacılık ve Sigortacılık BURSLU | EA | 1 | 242,62998 | 242,62998 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Bankacılık ve Sigortacılık %50 | EA | 3 | 233,13067 | 220,98552 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Ekonomi ve Finans İNG BURSLU | EA | 1 | 247,47114 | 247,47114 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Ekonomi ve Finans İNG %50 | EA | 3 | 212,44457 | 208,69012 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | İnsan Kaynakları Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 232,36418 | 232,36418 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | İnsan Kaynakları Yönetimi %50 | EA | 3 | 231,68988 | 212,24120 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | İşletme İNG BURSLU | EA | 1 | 259,27389 | 259,27389 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | İşletme İNG %50 | EA | 3 | 215,00434 | 208,69021 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Lojistik Yönetimi İNG BURSLU | EA | 1 | 248,94056 | 248,94056 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Lojistik Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 243,36425 | 243,36425 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Lojistik Yönetimi %50 | EA | 3 | 232,16799 | 218,31410 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Lojistik Yönetimi İNG %50 | EA | 3 | 210,21365 | 200,94703 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası Ticaret ve Finansman BURSLU | EA | 1 | 238,83943 | 238,83943 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası Ticaret ve Finansman İNG BURSLU | EA | 1 | 238,09342 | 238,09342 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 | EA | 4 | 236,06323 | 223,36177 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası Ticaret ve Finansman İNG %50 | EA | 3 | 223,16603 | 206,69385 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Yönetim Bilişim Sistemleri BURSLU | EA | 1 | 272,89423 | 272,89423 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Yönetim Bilişim Sistemleri %50 | EA | 5 | 237,27058 | 223,59621 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Endüstri Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 293,96707 | 293,96707 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Endüstri Mühendisliği İNG %50 | SAY | 5 | 258,30426 | 249,19300 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İnşaat Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 286,83036 | 286,83036 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İnşaat Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 281,45387 | 281,45387 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İnşaat Mühendisliği %50 | SAY | 4 | 270,05949 | 266,78939 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İnşaat Mühendisliği İNG %50 | SAY | 6 | 262,29981 | 256,14656 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik BURSLU | SAY | 2 | 305,49639 | 295,99476 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik %50 | SAY | 8 | 285,49162 | 266,46156 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi BURSLU | EA | 1 | 274,96139 | 274,96139 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi %50 | EA | 8 | 259,10647 | 241,06598 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi BURSLU | SAY | 1 | 312,57765 | 312,57765 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi %50 | SAY | 3 | 274,12034 | 268,86229 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BURSLU | SAY | 2 | 321,72981 | 315,63848 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 | SAY | 8 | 290,19034 | 277,58785 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik BURSLU | SAY | 2 | 334,46590 | 307,30810 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik %50 | SAY | 8 | 296,63826 | 283,95657 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji BURSLU | SAY | 1 | 313,47353 | 313,47353 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji %50 | SAY | 8 | 288,16289 | 260,58377 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez BURSLU | SAY | 1 | 264,79304 | 264,79304 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez %50 | SAY | 2 | 260,49630 | 250,57134 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi BURSLU | EA | 2 | 281,22940 | 271,38993 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi %50 | EA | 8 | 245,94604 | 231,89420 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet BURSLU | EA | 1 | 281,38815 | 281,38815 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet %50 | EA | 6 | 250,57119 | 239,52522 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Bu sayfadaki İstanbul Medipol Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.