DGS İstanbul Kültür Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS İstanbul Kültür Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Kültür Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Kültür Üniversitesi DGS ile toplam 154 öğrenci alıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS İstanbul Kültür Üniversitesi Taban Puanları 2021
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU | SÖZ | 1 | 298,94658 | 298,94658 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği %50 | SÖZ | 3 | 284,37558 | 280,62927 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ | SÖZ | 2 | 262,77997 | 259,79565 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG BURSLU | SÖZ | 1 | 279,02171 | 279,02171 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG %50 | SÖZ | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri BURSLU | SAY | 1 | 295,58444 | 295,58444 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri %50 | SAY | 4 | 253,43931 | 226,68715 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik BURSLU | SAY | 1 | 274,92209 | 274,92209 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 | SAY | 4 | 238,70578 | 228,56912 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi BURSLU | EA | 2 | 318,45968 | 313,29650 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi %25 | EA | 1 | 298,45696 | 298,45696 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi ÜCRETLİ | EA | 7 | 295,45836 | 286,04928 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat BURSLU | EA | 1 | 244,83702 | 244,83702 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat %50 | EA | 4 | 210,33583 | 201,77550 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme BURSLU | EA | 1 | 257,79958 | 257,79958 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İNG BURSLU | EA | 1 | 257,41078 | 257,41078 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme %50 | EA | 4 | 239,41571 | 205,87646 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İNG %50 | EA | 5 | 214,95274 | 191,84640 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İNG BURSLU | EA | 1 | 236,31280 | 236,31280 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İNG %50 | EA | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman İNG BURSLU | EA | 1 | 266,13474 | 266,13474 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman BURSLU | EA | 1 | 234,38995 | 234,38995 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 | EA | 4 | 228,19148 | 214,06834 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman İNG %50 | EA | 4 | 212,39672 | 194,25877 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı BURSLU | EA | 1 | 262,57573 | 262,57573 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İNG BURSLU | EA | 1 | 250,28196 | 250,28196 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %25 | EA | 3 | 223,88539 | 219,97100 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ÜCRETLİ | EA | 2 | 217,19369 | 213,56324 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İNG %25 | EA | 4 | 217,51789 | 209,30746 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık İNG BURSLU | SAY | 1 | 301,01709 | 301,01709 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık BURSLU | SAY | 1 | 300,76453 | 300,76453 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık %50 | SAY | 3 | 269,67500 | 268,91232 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık ÜCRETLİ | SAY | 2 | 260,32815 | 257,73413 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık İNG %50 | SAY | 3 | 261,04795 | 257,57589 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık İNG ÜCRETLİ | SAY | 2 | 248,35132 | 239,50486 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 316,76708 | 316,76708 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İNG %50 | SAY | 2 | 284,41660 | 263,52664 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 5 | 262,53559 | 230,68817 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 292,49741 | 292,49741 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG %50 | SAY | 5 | 261,20854 | 252,80224 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 293,37902 | 293,37902 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği İNG %50 | SAY | 3 | 257,80498 | 251,12745 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 4 | 236,38605 | 225,79736 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 300,82747 | 300,82747 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 289,09940 | 289,09940 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği %50 | SAY | 3 | 271,05979 | 266,77106 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İNG %50 | SAY | 2 | 257,49330 | 256,27109 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 3 | 259,99061 | 254,14630 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 2 | 250,95841 | 248,49477 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik BURSLU | SAY | 1 | 295,80739 | 295,80739 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik %50 | SAY | 4 | 264,24424 | 251,77949 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BURSLU | SAY | 1 | 306,60331 | 306,60331 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 | SAY | 3 | 277,48372 | 273,31856 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon BURSLU | SÖZ | 1 | 262,59694 | 262,59694 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon %50 | SÖZ | 3 | 254,37155 | 242,83009 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları BURSLU | SÖZ | 1 | 268,79008 | 268,79008 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları %50 | SÖZ | 5 | 264,86831 | 201,71277 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı BURSLU | SÖZ | 1 | 270,81265 | 270,81265 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı %50 | SÖZ | 5 | 222,32298 | 183,89995 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | RadyoTelevizyon ve Sinema BURSLU | SÖZ | 1 | 271,91896 | 271,91896 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | RadyoTelevizyon ve Sinema %50 | SÖZ | 3 | 222,18698 | 222,18698 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim BURSLU | SÖZ | 1 | 265,02661 | 265,02661 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim %50 | SÖZ | 4 | 233,42007 | 233,42007 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Bu sayfadaki İstanbul Kültür Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.