DGS İstanbul Okan Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS İstanbul Okan Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Okan Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Okan Üniversitesi DGS ile toplam 143 öğrenci alıyor. İstanbul Okan Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS İstanbul Okan Üniversitesi Taban Puanları 2021
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU | SÖZ | 1 | 286,75238 | 286,75238 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ | SÖZ | 3 | 259,21243 | 252,51796 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği BURSLU | SÖZ | 1 | 290,30968 | 290,30968 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği ÜCRETLİ | SÖZ | 4 | 261,16691 | 251,20456 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi BURSLU | EA | 2 | 314,62035 | 312,86544 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi ÜCRETLİ | EA | 8 | 292,12614 | 286,93829 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık BURSLU | SÖZ | 1 | 268,66982 | 268,66982 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ÜCRETLİ | SÖZ | 2 | 227,00006 | 227,00006 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Rusça Mütercim ve Tercümanlık BURSLU | SÖZ | 1 | 226,21682 | 226,21682 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Rusça Mütercim ve Tercümanlık ÜCRETLİ | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Ekonomi ve Finans İNG BURSLU | EA | 1 | 233,12002 | 233,12002 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Ekonomi ve Finans İNG ÜCRETLİ | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | İşletme BURSLU | EA | 1 | 264,24219 | 264,24219 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | İşletme İNG BURSLU | EA | 1 | 258,24451 | 258,24451 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | İşletme ÜCRETLİ | EA | 2 | 207,62144 | 206,22914 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | İşletme İNG ÜCRETLİ | EA | 2 | 205,42389 | 201,60960 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Lojistik Yönetimi İNG BURSLU | EA | 1 | 240,53090 | 240,53090 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Lojistik Yönetimi İNG ÜCRETLİ | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası İlişkiler BURSLU | EA | 1 | 229,70807 | 229,70807 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası İlişkiler İNG BURSLU | EA | 1 | 214,03660 | 214,03660 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası İlişkiler İNG ÜCRETLİ | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası İlişkiler ÜCRETLİ | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası Ticaret İNG BURSLU | EA | 1 | 247,87638 | 247,87638 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası Ticaret BURSLU | EA | 1 | 241,15433 | 241,15433 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası Ticaret ÜCRETLİ | EA | 2 | 198,13410 | 195,69877 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası Ticaret İNG ÜCRETLİ | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Konservatuvar | Tiyatro ÜCRETLİ | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Konservatuvar | Tiyatro BURSLU | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 298,20249 | 298,20249 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 1 | 256,13535 | 256,13535 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 287,33599 | 287,33599 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 2 | 256,72270 | 244,50939 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 278,62088 | 278,62088 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 2 | 249,91153 | 240,22852 |
Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik İNG BURSLU | SAY | 1 | 260,37966 | 260,37966 |
Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik İNG ÜCRETLİ | SAY | 1 | 190,14459 | 190,14459 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 289,60038 | 289,60038 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 278,61193 | 278,61193 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 3 | 264,46094 | 262,53580 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 2 | 258,66676 | 246,93470 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 273,72161 | 273,72161 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 1 | 234,84315 | 234,84315 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 284,98366 | 284,98366 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 1 | 246,12687 | 246,12687 |
Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 271,29906 | 271,29906 |
Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 1 | 244,23005 | 244,23005 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 302,88721 | 302,88721 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 1 | 246,61600 | 246,61600 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik BURSLU | SAY | 1 | 303,74102 | 303,74102 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik İNG BURSLU | SAY | 1 | 280,05898 | 280,05898 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik ÜCRETLİ | SAY | 6 | 252,82751 | 223,53325 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik İNG ÜCRETLİ | SAY | 3 | 224,48697 | 216,73815 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi BURSLU | EA | 1 | 261,59773 | 261,59773 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi ÜCRETLİ | EA | 3 | 237,77158 | 233,34666 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BURSLU | SAY | 1 | 302,01928 | 302,01928 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ÜCRETLİ | SAY | 4 | 283,28825 | 256,10202 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik BURSLU | SAY | 1 | 297,18644 | 297,18644 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ÜCRETLİ | SAY | 4 | 274,63173 | 272,17606 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık | Görsel İletişim Tasarımı BURSLU | SÖZ | 1 | 270,41846 | 270,41846 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık | Görsel İletişim Tasarımı ÜCRETLİ | SÖZ | 1 | 228,82915 | 228,82915 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı BURSLU | EA | 1 | 269,01095 | 269,01095 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ÜCRETLİ | EA | 4 | 221,09503 | 215,75796 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık İNG BURSLU | SAY | 1 | 299,86630 | 299,86630 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık BURSLU | SAY | 1 | 291,14018 | 291,14018 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık ÜCRETLİ | SAY | 5 | 267,24704 | 253,01231 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık İNG ÜCRETLİ | SAY | 4 | 251,42789 | 239,88404 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık | Sinema ve Televizyon BURSLU | SÖZ | 1 | 262,75859 | 262,75859 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık | Sinema ve Televizyon ÜCRETLİ | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri BURSLU | SAY | 1 | 273,36658 | 273,36658 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ÜCRETLİ | SAY | 2 | 233,84985 | 225,70597 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları BURSLU | SÖZ | 1 | 299,05796 | 299,05796 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları ÜCRETLİ | SÖZ | 6 | 238,12870 | 186,80503 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık BURSLU | SÖZ | 1 | 259,48152 | 259,48152 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ÜCRETLİ | SÖZ | 2 | 183,97057 | 183,97057 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 253,97527 | 253,97527 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi ÜCRETLİ | EA | 2 | 223,71251 | 214,75178 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Pilotaj İNG BURSLU | SAY | 1 | 325,32440 | 325,32440 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Pilotaj İNG ÜCRETLİ | SAY | 2 | 210,28448 | 208,79399 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği BURSLU | EA | 1 | 237,38872 | 237,38872 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği ÜCRETLİ | EA | 2 | 195,47844 | 188,03648 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Bu sayfadaki İstanbul Okan Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.