DGS Bursa Uludağ Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS Bursa Uludağ Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Bursa Uludağ Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
DGS Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2021
Bursa Uludağ Üniversitesi DGS ile toplam 309 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 2 | 283,66268 | 277,05499 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 293,98270 | 285,24020 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ | SÖZ | 6 | 295,28314 | 283,50973 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 298,75459 | 291,19058 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 271,13964 | 259,67648 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 263,29074 | 262,29999 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 6 | 276,68010 | 240,29588 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 287,42719 | 274,73969 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 237,20162 | 237,20162 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 234,82975 | 232,12485 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 313,06676 | 304,45193 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 6 | 240,20135 | 231,10284 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İÖ | EA | 6 | 241,64408 | 223,81064 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri | EA | 8 | 226,78229 | 219,30311 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri İÖ | EA | 7 | 217,50079 | 213,82887 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 6 | 242,01995 | 230,72700 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat İÖ | EA | 6 | 223,59071 | 220,11378 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 6 | 260,27852 | 243,13689 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İÖ | EA | 6 | 244,12917 | 233,30248 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | EA | 7 | 237,70554 | 227,13197 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye İÖ | EA | 7 | 237,46983 | 222,52524 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 244,23543 | 233,75133 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İÖ | EA | 4 | 253,76601 | 224,30313 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 239,84458 | 231,08623 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İÖ | EA | 4 | 230,10516 | 224,17993 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İNG | EA | 5 | 232,18154 | 222,88639 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 15 | 296,29154 | 272,79771 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat İÖ | SÖZ | 11 | 284,71387 | 265,86156 |
İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 242,81595 | 232,87283 |
İnegöl İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 6 | 243,34500 | 230,61214 |
İnegöl İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2 | 249,86051 | 245,55133 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 10 | 308,21872 | 295,12365 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 326,52485 | 297,70311 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 7 | 271,41807 | 255,61785 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 9 | 311,49861 | 289,21146 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İÖ | SAY | 8 | 295,15259 | 282,12062 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 6 | 299,24514 | 283,85707 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 286,24431 | 283,91765 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 302,77251 | 285,82713 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği İÖ | SAY | 8 | 285,31650 | 282,81044 |
Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 6 | 287,60010 | 279,63726 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 4 | 265,36537 | 253,16724 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 329,77907 | 298,37289 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 11 | 338,50942 | 288,87769 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 291,24468 | 248,14790 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 281,84494 | 255,71710 |
Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 | 251,02570 | 232,72919 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 7 | 279,90888 | 261,03245 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 3 | 242,34047 | 226,72532 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 268,13189 | 246,12549 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 247,88355 | 244,70036 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 245,73533 | 243,67763 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 4 | 273,02510 | 263,57984 |
Bu sayfadaki Bursa Uludağ Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.