DGS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
DGS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2021
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS ile toplam 263 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 8 | 223,06440 | 212,26510 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri | EA | 4 | 213,04581 | 210,08037 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 8 | 222,17670 | 214,21419 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 8 | 244,09072 | 222,07163 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 237,38193 | 226,17161 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi İÖ | EA | 3 | 222,99192 | 219,28598 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | EA | 4 | 220,86492 | 218,12098 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye İÖ | EA | 4 | 213,67066 | 213,11037 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 223,19942 | 214,65218 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İÖ | EA | 4 | 213,94058 | 211,65817 |
Biga Uygulamalı Bilimler | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 234,69111 | 218,86449 |
Biga Uygulamalı Bilimler | Finans ve Bankacılık İÖ | EA | 4 | 217,38837 | 210,08551 |
Biga Uygulamalı Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 5 | 238,25187 | 224,48453 |
Biga Uygulamalı Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Lojistik İÖ | EA | 4 | 219,39266 | 216,04971 |
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 5 | 263,46779 | 247,70641 |
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 3 | 218,70357 | 214,15887 |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler | Gıda Teknolojisi | SAY | 3 | 236,81762 | 232,94099 |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 286,58690 | 255,42198 |
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 249,67309 | 229,99805 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 297,79777 | 289,75374 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 262,69944 | 259,39619 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 269,88106 | 268,84075 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 261,87874 | 248,11243 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 252,28025 | 242,78815 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik İNG | SAY | 6 | 265,86815 | 261,33098 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 230,49844 | 230,49844 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji İÖ | EA | 1 | 228,56218 | 228,56218 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 2 | 259,93140 | 259,50911 |
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 268,70754 | 266,77120 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 259,34676 | 245,34517 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 2 | 254,31911 | 252,10722 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 3 | 250,30009 | 224,59559 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2 | 237,31985 | 233,00890 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 14 | 271,78018 | 246,76411 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 258,53027 | 240,43949 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 258,02306 | 251,74088 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema İÖ | SÖZ | 5 | 305,68880 | 247,08964 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 229,95869 | 214,57934 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 271,66416 | 267,42260 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 304,83796 | 291,98014 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | SAY | 4 | 266,98956 | 254,65440 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği İNG | SAY | 4 | 255,09354 | 254,67898 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 6 | 264,81429 | 255,49641 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 5 | 310,80586 | 286,84337 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 309,87953 | 280,87976 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 6 | 297,23970 | 291,75408 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 12 | 318,11348 | 291,81827 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 254,33654 | 228,67254 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat İÖ | EA | 2 | 222,83240 | 217,54011 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 233,55392 | 230,71288 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İÖ | EA | 2 | 228,74995 | 228,55002 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 257,85915 | 257,85915 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği İÖ | EA | 1 | 243,91644 | 243,91644 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 299,49825 | 270,15784 |
Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 6 | 235,16700 | 221,61274 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 236,66889 | 216,00281 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 255,39757 | 241,16706 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 252,59940 | 245,69439 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 290,21112 | 237,14707 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 257,77620 | 257,77620 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 2 | 248,27221 | 245,45923 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 243,58792 | 240,54898 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 4 | 283,30029 | 258,72858 |
Bu sayfadaki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.