DGS Sosyoloji Taban Puanları 2024
2024 DGS Sosyoloji taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Sosyoloji bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan bilgisine ulaşabilirsiniz.
Sosyoloji bölümünün DGS kontenjanı toplam 2098. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 79 devlet üniversitesi 18 vakif üniversitesi olmak üzere toplam 97 üniversitede var. DGS Sosyoloji bölümünün en yüksek taban puanı 299,03452 puan ile Galatasaray Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 167,90323 puan ile Atatürk Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi)’ne ait.
DGS Sosyoloji Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | 1 | 299,03452 | 299,03452 |
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 1 | 282,59244 | 282,59244 |
Marmara Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 1 | 278,92979 | 278,92979 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 1 | 271,79380 | 271,79380 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 1 | 267,68762 | 267,68762 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 287,99902 | 267,13057 |
Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 271,50740 | 262,86778 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 260,02473 | 260,02473 |
Dicle Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 254,40136 | 254,15434 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 261,87014 | 251,38898 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 250,03143 | 250,03143 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 1 | 249,15045 | 249,15045 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 257,84743 | 246,96337 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 246,88205 | 246,88205 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 246,63167 | 246,63167 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 245,60723 | 245,60723 |
Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 250,61423 | 243,85366 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 242,83133 | 241,61228 |
Mersin Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 271,72268 | 239,47405 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 1 | 238,88988 | 238,88988 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 237,47918 | 237,47918 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 237,06265 | 234,23157 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 234,21073 | 234,21073 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 260,21894 | 234,05916 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 232,42616 | 232,42616 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 231,47749 | 231,47749 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 230,99814 | 230,99814 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 230,75411 | 230,75411 |
Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 239,17644 | 230,48217 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 231,86235 | 230,33271 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 1 | 229,87561 | 229,87561 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 1 | 228,35060 | 228,35060 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 229,41073 | 228,02102 |
Batman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 227,70234 | 227,70234 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 227,55550 | 227,55550 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 227,51749 | 227,51749 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 227,11296 | 227,11296 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 230,57751 | 226,29436 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 230,75880 | 225,15222 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 225,53238 | 225,11223 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 225,02731 | 225,02731 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 226,39441 | 224,84603 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 250,17837 | 223,33928 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 222,72801 | 222,72801 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 235,65972 | 222,54701 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 223,86132 | 222,28702 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 226,20844 | 221,25654 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 221,24471 | 221,24471 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 237,93840 | 220,98925 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 232,01600 | 220,40077 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 220,05063 | 220,05063 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2 | 221,42225 | 219,85984 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 1 | 218,98882 | 218,98882 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 222,72801 | 218,77984 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 1 | 218,74727 | 218,74727 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 227,41989 | 217,89655 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 223,45683 | 216,79617 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | 2 | 216,72932 | 216,72932 |
Fırat Üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 222,40274 | 216,58059 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 215,47638 | 215,47638 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 215,14059 | 215,14059 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 217,05190 | 215,06247 |
Samsun Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 214,80340 | 214,80340 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 228,42826 | 214,72963 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 220,69293 | 214,68865 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 213,88526 | 213,88526 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 215,21582 | 213,75168 |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 217,69269 | 213,05344 |
Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 212,94049 | 212,94049 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 227,62299 | 212,54266 |
Bayburt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 211,76240 | 211,76240 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 213,32240 | 211,51045 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 213,34438 | 211,26782 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 211,57197 | 211,20931 |
Siirt Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 211,20131 | 211,20131 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 2 | 217,86981 | 210,88724 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 224,76472 | 210,33663 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 213,74050 | 210,26285 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 209,83111 | 209,83111 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 236,92754 | 209,81194 |
Bartın Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 211,52207 | 209,14594 |
Gümüşhane Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 208,63134 | 208,63134 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 208,36756 | 208,36756 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 1 | 207,98444 | 207,98444 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 207,74311 | 207,74311 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 1 | 207,39679 | 207,39679 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | 2 | 220,71090 | 206,81038 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 1 | 206,67694 | 206,67694 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | 3 | 213,26576 | 205,94050 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 227,07978 | 205,88487 |
Munzur Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 205,45885 | 205,45885 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2 | 208,16248 | 204,14345 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 2 | 211,82389 | 203,91298 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 1 | 203,45973 | 203,45973 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 203,38510 | 203,38510 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 208,65861 | 203,24394 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 1 | 203,22937 | 203,22937 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 202,54838 | 201,89852 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 200,63506 | 200,63506 |
Antalya Belek Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 199,83166 | 199,83166 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 1 | 199,07934 | 199,07934 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 202,87638 | 199,01084 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 199,35694 | 197,81206 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 196,93794 | 196,93794 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 197,67496 | 196,62433 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 3 | 226,59716 | 195,76690 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 1 | 194,98268 | 194,98268 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 1 | 192,40811 | 192,40811 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 191,14137 | 178,97172 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (AÖ) | 1000 | 299,36316 | 171,92471 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (AÖ) | 400 | 268,61224 | 170,00866 |
Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (AÖ) | 500 | 273,14790 | 167,90323 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Antalya Belek Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%25 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%25 Burslu) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
DGS Sosyoloji taban puanları 2024 tablosu başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 DGS Puan Hesaplama 2024 2024 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?
DGS Sosyoloji Dikey Geçiş Bölümleri
DGS ile Sosyoloji bölümüne dikey geçiş yapabilecek önlisans bölümlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
- 1185 – HALKLA İLİŞKİLER
- 1186 – HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
- 8531 – HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
- 2111 – SOSYAL BİLİMLER
- 2111 – SOSYAL BİLİMLER
- 4352 – SOSYAL HİZMETLER
- 4352 – SOSYAL HİZMETLER
Bu sayfadaki DGS Sosyoloji taban puanları ÖSYM 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Sosyoloji taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!