DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları 2024

2024 DGS Sosyal Hizmet taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Sosyal Hizmet bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan bilgisine ulaşabilirsiniz.
Sosyal Hizmet bölümünün DGS kontenjanı toplam 5282. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 50 devlet üniversitesi 11 vakif üniversitesi 1 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 62 üniversitede var. DGS Sosyal Hizmet bölümünün en yüksek taban puanı 274,57602 puan ile Hacettepe Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 212,61659 puan ile Başkent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 3 | 275,60649 | 274,57602 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 2 | 275,33588 | 270,37940 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 265,48019 | 265,48019 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 4 | 280,83582 | 264,62485 |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 5 | 272,27332 | 264,26425 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 263,91500 | 263,91500 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 3 | 271,65875 | 263,48563 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 3 | 264,31172 | 262,60291 |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 7 | 283,41054 | 262,36019 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 261,79952 | 261,79952 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 3 | 282,82044 | 261,58819 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 260,97772 | 260,97772 |
Siirt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2 | 282,49911 | 258,60596 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 4 | 259,86617 | 257,11253 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 257,06476 | 257,06476 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 256,90520 | 256,90520 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 256,67184 | 256,67184 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 7 | 262,36840 | 256,23524 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 255,59691 | 255,59691 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 7 | 276,92532 | 255,43210 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 271,67306 | 255,39270 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 7 | 265,60653 | 255,35548 |
Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 5 | 260,73855 | 253,65119 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 4 | 268,76056 | 253,61600 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 253,41829 | 253,41829 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 7 | 264,23319 | 252,76834 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 260,78057 | 252,27227 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 251,66443 | 251,66443 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 7 | 257,89673 | 251,62989 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | 450 | 317,45654 | 250,98429 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 5 | 259,68540 | 250,64271 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 2 | 253,38801 | 250,54794 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 4 | 264,44084 | 250,52468 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 261,41739 | 250,42847 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 250,22488 | 250,22488 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 263,84775 | 250,05094 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 7 | 265,24761 | 248,89408 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 5 | 263,90372 | 248,67227 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 261,34585 | 248,52986 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 264,71101 | 248,38430 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 4 | 263,89461 | 247,88788 |
Sinop Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2 | 260,03368 | 247,69959 |
Yalova Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 256,59483 | 246,84459 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 257,62410 | 246,01778 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2 | 265,93183 | 245,38822 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 6 | 252,27762 | 245,22170 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 273,96756 | 245,14476 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 247,06434 | 245,10575 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 262,06558 | 244,93851 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 5 | 248,67154 | 244,92327 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2 | 246,61629 | 244,03079 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 288,30135 | 242,86810 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 2 | 247,66188 | 242,61850 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 252,71933 | 242,52887 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 7 | 277,76971 | 242,17294 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 251,72939 | 242,02179 |
Yalova Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 5 | 249,76139 | 241,95759 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 6 | 268,05001 | 241,92261 |
Selçuk Üniversitesi | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 6 | 273,04498 | 240,98311 |
Düzce Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 245,96788 | 240,64994 |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 4 | 245,70497 | 240,63159 |
Atatürk Üniversitesi | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 5 | 255,60948 | 239,77118 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 4 | 245,06124 | 239,66170 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 239,63428 | 239,63428 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 5 | 246,21710 | 239,46147 |
Hitit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2 | 245,32900 | 239,20988 |
Munzur Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 4 | 249,49310 | 239,17678 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 4 | 242,54311 | 238,95296 |
Iğdır Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 247,63332 | 238,88956 |
Şırnak Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 4 | 258,21026 | 238,81741 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 6 | 243,87034 | 237,83288 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 6 | 247,80077 | 236,52039 |
Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | 1000 | 321,89762 | 235,49976 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | 6 | 241,92887 | 234,61958 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 2 | 238,76369 | 232,67931 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 3 | 234,24073 | 232,60349 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 5 | 241,05218 | 231,24275 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 1 | 224,17129 | 224,17129 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 1 | 223,99386 | 223,99386 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 2 | 224,05791 | 223,46991 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 2 | 229,93017 | 223,45392 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 2 | 225,55288 | 222,66718 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 1 | 219,78082 | 219,78082 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 1 | 219,37524 | 219,37524 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | 3500 | 308,27612 | 218,44687 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 3 | 223,04413 | 214,35233 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 1 | 212,61659 | 212,61659 |
DGS Sosyal Hizmet taban puanları 2024 tablosu başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 DGS Puan Hesaplama 2024 2024 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?
DGS Sosyal Hizmet Dikey Geçiş Bölümleri
DGS ile Sosyal Hizmet bölümüne dikey geçiş yapabilecek önlisans bölümlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
- 1101 – ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
- 9132 – ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
- 4201 – ACİL YARDIM
- 8585 – ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ
- 4202 – ADLİ TIP
- 8589 – ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ
- 1103 – AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
- 1104 – AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
- 9178 – AMBULANS VE ACİL BAKIM
- 1105 – AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
- 4205 – AMELİYATHANE HİZMETLERİ
- 5302 – AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ
- 1106 – ANESTEZİ
- 6107 – ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ
- 8512 – CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ
- 9521 – CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
- 1133 – ÇEVRE
- 6134 – ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ
- 1135 – ÇEVRE KORUMA
- 9014 – ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
- 8593 – ÇEVRE SAĞLIĞI
- 5323 – ÇOCUK GELİŞİMİ
- 9246 – ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
- 9445 – ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ
- 1143 – DİŞ PROTEZ
- 8519 – DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ
- 9081 – DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
- 1144 – DİŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ
- 1147 – DİYALİZ
- 9087 – ECZANE HİZMETLERİ
- 4245 – ECZANE TEKNİKERLİĞİ
- 9322 – ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON
- 9008 – EVDE HASTA BAKIMI
- 4275 – GÜVENLİK
- 9483 – GÜVENLİK BİLİMLERİ
- 9778 – GÜVENLİK HİZMETLERİ
- 9181 – GÜVENLİK VE KORUMA
- 1437 – HASTA BAKIMI
- 1191 – HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON
- 4280 – HAVA SAVUNMA
- 9196 – İLK VE ACİL YARDIM (MYO/YO)
- 9579 – İLK VE ACİL YARDIM (TIP)
- 4292 – İSTİHBARAT
- 8607 – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
- 5340 – İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ
- 1205 – İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
- 8537 – İTFAİYECİLİK VE SİVİL SAVUNMA
- 1208 – İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ
- 9182 – KAMU GÜVENLİK VE ASAYİŞİN SAĞLANMASI
- 4323 – MÜHİMMAT VE MÜHİMMAT TAHRİP
- 9096 – OTOPSİ YARDIMCILIĞI
- 5353 – ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA
- 9082 – PARAMEDİK
- 9338 – POLİS MESLEK EĞİTİMİ
- 9449 – POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
- 2110 – SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
- 9330 – SAĞLIK YÖNETİMİ
- 5359 – SAVUNMA VE GÜVENLİK
- 9023 – SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK
- 2111 – SOSYAL BİLİMLER
- 9098 – SOSYAL GÜVENLİK
- 9098 – SOSYAL GÜVENLİK
- 4352 – SOSYAL HİZMETLER
- 4352 – SOSYAL HİZMETLER
- 4403 – YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ
- 9080 – YAŞLI BAKIMI
- 8647 – YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI
Bu sayfadaki DGS Sosyal Hizmet taban puanları ÖSYM 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Sosyal Hizmet taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!