DGS İstanbul Okan Üniversitesi 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Okan Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
DGS İstanbul Okan Üniversitesi 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Okan Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Okan Üniversitesi DGS ile toplam 91 öğrenci alıyor. İstanbul Okan Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS İstanbul Okan Üniversitesi Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | 294,75548 | 294,75548 | SÖZ | 1 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | 263,35871 | 284,98295 | SÖZ | 3 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (BURSLU) | 299,82505 | 299,82505 | SÖZ | 1 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | 271,18024 | 275,63092 | SÖZ | 4 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 321,41377 | 321,41377 | EA | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 303,69617 | 306,97576 | EA | 4 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (BURSLU) | 248,08921 | 248,08921 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (BURSLU) | 239,30452 | 239,30452 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (BURSLU) | 228,79669 | 228,79669 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (BURSLU) | 224,63182 | 224,63182 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 314,53374 | 314,53374 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 254,98264 | 258,16090 | SAY | 3 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 288,18706 | 288,18706 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 254,76511 | 254,76511 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 278,53055 | 278,53055 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 242,14239 | 244,32822 | SAY | 2 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (BURSLU) | 275,29619 | 275,29619 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 226,88901 | 226,88901 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURSLU) | 299,90035 | 299,90035 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 282,63919 | 282,63919 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (ÜCRETLİ) | 269,70809 | 269,70809 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 261,14841 | 261,14841 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 290,18113 | 290,18113 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 242,88205 | 242,88205 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 278,81244 | 278,81244 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 245,59147 | 245,59147 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 315,75375 | 315,75375 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 247,51948 | 255,21774 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | 325,77014 | 325,77014 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (BURSLU) | 297,87877 | 297,87877 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCRETLİ) | 238,48305 | 256,55709 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 218,90603 | 234,88929 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | 257,92228 | 257,92228 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | 297,13706 | 297,13706 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRETLİ) | 252,66109 | 262,90575 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | 308,52273 | 308,52273 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCRETLİ) | 279,38250 | 287,86129 | SAY | 4 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | 268,63765 | 268,63765 | SÖZ | 1 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (ÜCRETLİ) | 193,03501 | 193,03501 | SÖZ | 1 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | 254,17611 | 254,17611 | EA | 1 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCRETLİ) | 213,14730 | 228,03524 | EA | 4 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | 303,08805 | 303,08805 | SAY | 1 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (BURSLU) | 302,10397 | 302,10397 | SAY | 1 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (ÜCRETLİ) | 272,71399 | 272,82177 | SAY | 2 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 255,74662 | 256,93309 | SAY | 2 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (BURSLU) | 284,66972 | 284,66972 | SAY | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (ÜCRETLİ) | 244,30420 | 246,87670 | SAY | 2 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | 304,84927 | 304,84927 | SÖZ | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRETLİ) | 188,28590 | 188,28590 | SÖZ | 4 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURSLU) | 238,17505 | 238,17505 | SÖZ | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (BURSLU) | 242,48293 | 242,48293 | EA | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (ÜCRETLİ) | 211,20427 | 212,19718 | EA | 2 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki İstanbul Okan Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
YORUMLAR