DGS İstanbul Medipol Üniversitesi 2023 Taban Puanları
DGS İstanbul Medipol Üniversitesi 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Medipol Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Medipol Üniversitesi DGS ile toplam 223 öğrenci alıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS İstanbul Medipol Üniversitesi Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | 297,78268 | 297,78268 | SÖZ | 1 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 BURSLU) | 286,68527 | 290,54740 | SÖZ | 4 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (BURSLU) | 298,48805 | 298,48805 | SÖZ | 1 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 BURSLU) | 292,16015 | 297,09601 | SÖZ | 4 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (BURSLU) | 230,61806 | 230,61806 | SAY | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 BURSLU) | 198,62360 | 213,81892 | SAY | 3 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | 305,06517 | 305,06517 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 BURSLU) | 210,72486 | 262,46546 | SÖZ | 5 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | 270,08471 | 270,08471 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 BURSLU) | 241,77561 | 262,18938 | SÖZ | 3 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | 273,03197 | 273,03197 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (BURSLU) | 254,72146 | 254,72146 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 BURSLU) | 245,67665 | 249,50681 | EA | 5 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 BURSLU) | 230,94622 | 238,63626 | EA | 5 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (BURSLU) | 209,77523 | 209,77523 | SAY | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 BURSLU) | 205,61141 | 217,67363 | SAY | 2 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | 305,11163 | 305,11163 | SAY | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (BURSLU) | 289,99728 | 289,99728 | SAY | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 BURSLU) | 279,85107 | 298,07074 | SAY | 5 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 BURSLU) | 265,10040 | 269,43113 | SAY | 6 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 320,96983 | 320,96983 | EA | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 305,34785 | 308,36797 | EA | 4 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (BURSLU) | 271,78151 | 271,78151 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 BURSLU) | 205,67439 | 205,67439 | SÖZ | 2 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURSLU) | 272,72448 | 272,72448 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 BURSLU) | 216,05575 | 248,20414 | SÖZ | 8 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | 277,05306 | 277,05306 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50 BURSLU) | 186,47144 | 186,47144 | SÖZ | 6 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | 262,35452 | 262,35452 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 5 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURSLU) | 267,17895 | 267,17895 | EA | 1 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | 222,29799 | 222,29799 | EA | 1 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 BURSLU) | 214,10460 | 214,10460 | EA | 6 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (BURSLU) | 230,16674 | 230,16674 | EA | 1 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 8 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (BURSLU) | 245,94869 | 245,94869 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 BURSLU) | 219,80258 | 231,45010 | EA | 3 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (BURSLU) | 250,80357 | 250,80357 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 BURSLU) | 202,00976 | 206,10963 | EA | 3 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (BURSLU) | 242,86764 | 242,86764 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 BURSLU) | 231,55314 | 233,19480 | EA | 2 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (BURSLU) | 307,85909 | 307,85909 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 BURSLU) | 213,56409 | 231,13450 | EA | 3 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | 242,67790 | 242,67790 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lojistik Yönetimi (BURSLU) | 241,03917 | 241,03917 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lojistik Yönetimi (%50 BURSLU) | 223,84048 | 240,53803 | EA | 3 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | 171,61151 | 197,14358 | EA | 3 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (BURSLU) | 239,96107 | 239,96107 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | 239,72723 | 239,72723 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 BURSLU) | 217,26270 | 238,40674 | EA | 4 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 BURSLU) | 214,95004 | 214,95004 | EA | 5 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURSLU) | 279,19654 | 279,19654 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (BURSLU) | 278,10630 | 278,10630 | EA | 1 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 BURSLU) | 245,07414 | 263,36182 | EA | 4 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 BURSLU) | 232,18161 | 234,46472 | EA | 4 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 305,76664 | 305,76664 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | 261,37195 | 275,11429 | SAY | 6 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURSLU) | 288,05250 | 288,05250 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 BURSLU) | 273,96617 | 273,96617 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | 307,47765 | 307,47765 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 BURSLU) | 276,78091 | 304,01489 | SAY | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | 283,03677 | 283,03677 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 BURSLU) | 245,48127 | 261,25294 | EA | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (BURSLU) | 287,28069 | 287,28069 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 BURSLU) | 230,60463 | 249,34628 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (BURSLU) | 291,33646 | 291,33646 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 BURSLU) | 264,12678 | 271,19648 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | 315,92674 | 315,92674 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 BURSLU) | 280,80629 | 295,55237 | SAY | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | 310,33768 | 310,33768 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 BURSLU) | 293,65255 | 306,69970 | SAY | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | 280,81983 | 280,81983 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 BURSLU) | 224,98552 | 265,76599 | SAY | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez (BURSLU) | 287,13883 | 287,13883 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez (%50 BURSLU) | 251,41630 | 251,41630 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | 266,51134 | 266,51134 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 BURSLU) | 232,17995 | 242,84296 | EA | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | 250,41067 | 250,41067 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 BURSLU) | 228,65576 | 243,55248 | EA | 7 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki İstanbul Medipol Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.