DGS İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Taban Puanları 2027

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi için DGS’de kaç puan gerektiğini merak ediyorsanız, aşağıdaki tablo bölüm bölüm cevap veriyor. 2026’da üniversitenin en yüksek taban puanı 315,86691 ile İnşaat Mühendisliği (Burslu), en düşük taban puanı 164,08275 ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) programında oluştu. Geçen yıl DGS ile öğrenci alan 78 programa toplam 201 kişilik kontenjan ayrıldı ve 135 aday yerleşti. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesi. Vakıf üniversitelerinde programlar burslu, indirimli ya da ücretli olabilir; tercih yaparken program adındaki burs bilgisine dikkat edin.
DGS İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanları (2023-2026)
| Fakülte | Bölüm | Tür | Kont. | Yerleşen | Taban Puanları |
|---|---|---|---|---|---|
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 237,67294 2025: 230,29945 2024: 238,55902 2023: 240,05019 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 6 | 1 | 2026: 189,64117 2025: 205,40356 2024: 201,56566 2023: 195,32318 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 275,18701 2025: 301,49348 2024: 302,63157 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 274,44774 2025: 274,48335 2024: 290,19149 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 269,76038 2025: 271,69108 2024: 253,98344 2023: 277,33743 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 268,79255 2025: 268,43052 2024: 266,02701 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 261,31279 2025: 244,80846 2024: 238,40067 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 257,12421 2025: 250,89797 2024: 247,29898 2023: 263,91500 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 255,30453 2025: 265,56817 2024: 259,53506 2023: 259,33151 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 249,33913 2025: 251,04637 2024: 243,34360 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 247,55902 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 247,26679 2025: 275,87079 2024: 282,87662 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 246,06470 2025: 238,71207 2024: 247,10412 2023: 238,01798 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 245,86644 2025: 217,52417 2024: 211,84776 2023: 227,55550 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 244,60255 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 242,57472 2025: 231,70660 2024: 227,32854 2023: 232,08369 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 239,89700 2025: 254,60033 2024: 245,78282 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 234,89391 2025: 238,72515 2024: 244,13173 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 232,75086 2025: 211,77973 2024: 224,77799 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 232,38133 2025: 241,25499 2024: 240,58222 2023: 221,95254 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sermaye Piyasası (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 231,46538 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 222,86663 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 2026: 222,82725 2025: 226,81775 2024: 238,53174 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 1 | 2026: 220,29394 2025: 212,89297 2024: 207,90730 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 220,22188 2025: 218,42591 2024: 229,54056 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 2026: 216,76308 2025: 210,53983 2024: 224,81252 2023: 232,60349 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 2 | 2026: 214,63245 2025: 207,89674 2024: 199,79487 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | EA | 6 | 1 | 2026: 209,11114 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 1 | 2026: 205,39456 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 7 | 4 | 2026: 198,19233 2025: 200,59348 2024: 202,27495 2023: 221,05195 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sermaye Piyasası (%50 İndirimli) | EA | 6 | 1 | 2026: 195,87789 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 2026: 194,13134 2025: 221,09852 2024: 216,27345 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 2026: 191,74500 2025: 205,58349 2024: 211,24504 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 4 | 2026: 186,75092 2025: 238,32562 2024: 229,49953 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 2026: 186,10139 2025: 177,85035 2024: 198,26940 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 2 | 2026: 164,08275 2025: 170,26092 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 315,86691 2025: 307,97728 2024: 302,91053 2023: 305,35687 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 312,57913 2025: 318,77709 2024: 314,98174 2023: 321,99437 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 308,92868 2025: 315,10865 2024: 321,88502 2023: 317,16071 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 292,51033 2025: 301,42163 2024: 292,45444 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 292,29535 2025: 301,96806 2024: 304,18901 2023: 304,46938 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 2026: 291,25918 2025: 305,32425 2024: 303,10695 2023: 308,33553 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 285,43450 2025: 284,68837 2024: 314,83673 2023: 304,65689 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 277,94166 2025: 291,73858 2024: 282,06461 2023: 285,16772 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 2026: 277,64650 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 273,91187 2025: 278,81005 2024: 287,38986 2023: 299,95608 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 2026: 266,89484 2025: 302,71284 2024: 297,84384 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 292,88655 2025: 304,76893 2024: 303,24532 2023: 310,74508 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 270,59322 2025: 311,54618 2024: 300,55460 2023: 291,39301 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 262,63479 2025: 263,85738 2024: 284,08715 2023: 286,55844 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 254,10842 2025: 260,22377 2024: 268,32360 2023: 278,97146 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 2026: 250,02146 2025: 262,34627 2024: 291,04220 2023: 287,88344 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 2026: 225,27093 2025: 246,00783 2024: 244,81704 2023: 277,33544 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 1 | 2026: 194,70772 2025: 182,54590 2024: 202,19851 2023: 248,51892 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 2 | 2026: 186,15626 2025: 219,93475 2024: 237,91998 2023: 257,84172 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 298,15815 2025: 250,17174 2024: 256,21596 2023: 249,98144 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 278,62739 2025: 289,62858 2024: 277,26786 2023: 293,82520 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 267,57490 2025: 275,13996 2024: 285,29080 2023: 282,39689 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 264,91085 2025: 280,94295 2024: 275,13580 2023: 272,62521 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 264,84180 2025: 256,69221 2024: 273,02458 2023: 272,10546 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 2026: 248,99849 2025: 234,00349 2024: 259,93213 2023: 262,34394 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 195,70808 2025: 195,42946 2024: 227,02754 2023: 213,64360 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 1 | 2026: 179,76280 2025: 190,19009 2024: 207,04906 2023: 205,23759 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 2026: 178,55353 2025: 235,96202 2024: 240,72178 2023: 250,92426 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 1 | 2026: 176,73599 2024: 206,55951 2023: 207,70663 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Bakım ve Onarım (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 290,21928 2025: 331,46875 2024: 312,24522 2023: 297,31489 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 286,80311 2025: 292,71075 2024: 288,61101 2023: 294,42748 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 2026: 250,38291 2025: 240,77913 2024: 264,00716 2023: 262,67213 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 2026: 249,18261 2025: 238,60313 2024: 264,46785 2023: 268,03703 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 278,15087 2025: 280,91243 2024: 281,88170 2023: 297,79360 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 239,05052 2025: 243,50899 2024: 232,07394 2023: 237,95883 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | EA | 3 | 2 | 2026: 212,79315 2025: 194,40989 2024: 211,02923 2023: 226,06159 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 2 | 2026: 193,64294 2025: 276,17694 2023: 187,59423 |
| – | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 253,08756 2025: 243,10341 2024: 254,63273 2023: 258,86307 |
| – | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 251,06785 2025: 251,50318 2024: 245,04603 2023: 270,28639 |
| – | Rekreasyon (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 230,00538 2025: 219,73099 2024: 228,75271 2023: 231,25896 |
| – | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 6 | 2 | 2026: 215,50683 2025: 224,46414 2024: 198,40227 2023: 226,31946 |
| – | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 5 | 1 | 2026: 212,50697 2025: 180,72429 2024: 210,55546 2023: 221,98948 |
“Taban Puanları” sütununda her programın 2023’den bu yana puanlarını yıl yıl görebilirsiniz; en üstteki satır 2026 yılına ait. “Tür” sütunu ise programın hangi puan türüyle öğrenci aldığını gösteriyor. 2026’da hiç kimsenin yerleşmediği 16 programda taban puanı oluşmadığı için bu programları tabloya almadık.
Puan türüne göre DGS İstanbul Nişantaşı Üniversitesi taban puanları
| Puan türü | Program | Kontenjan | En yüksek taban | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|---|
| eşit ağırlık (EA) | 36 | 109 | 275,18701 | 186,10139 | 230,73538 |
| sayısal (SAY) | 28 | 51 | 315,86691 | 178,55353 | 269,08406 |
| sözel (SÖZ) | 14 | 41 | 298,15815 | 164,08275 | 243,58189 |
DGS Üniversite Taban Puanları 2027 DGS Puan Hesaplama ve Sıralama 2027 DGS Kaç Gün Kaldı? 2027 DGS Açıköğretim Taban Puanları Tüm Bölümlerin DGS Taban Puanları
Sık sorulan sorular
DGS İstanbul Nişantaşı Üniversitesi taban puanları yıllara göre nasıl değişti?
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi DGS programlarının ortanca taban puanı 2023’te 263,29357 iken 2026’da 246,66574 oldu; yani taban puanları genel olarak düştü.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde kontenjanı dolmayan DGS programı var mı?
Evet. 2026’da taban puanı oluşan 78 programın 17 tanesinde kontenjan dolmadı; bunlar arasında Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli), İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) ve Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) var. Kontenjanı dolmayan programlarda taban puanı yıldan yıla daha çok değişebilir.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde burslu DGS programı var mı?
Evet. 2026’da İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde taban puanı oluşan 78 programdan 47 tanesi burslu ve 31 tanesi indirimli programdı. Burslu programların ortanca taban puanı 261,31279 oldu; burs durumu program adında yazar.
Son güncelleme: 16 Kasım 2026. Bu sayfadaki DGS İstanbul Nişantaşı Üniversitesi taban puanları ÖSYM’nin 2026 ve önceki yıllara ait DGS yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; 2027 DGS tercihlerinde 2026 taban puanlarını referans alabilirsiniz. Hazırlayan: DGSPuan editörü. Güncel duyurular için ÖSYM’nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.