DGS Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS Balıkesir Üniversitesi 2024 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Balıkesir Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Balıkesir Üniversitesi DGS ile toplam 166 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 215,41227 | 189,52186 |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 4 | 198,22575 | 187,68492 |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2 | 284,75422 | 267,01494 |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 257,25447 | 193,75753 |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret | EA | 5 | 219,11583 | 205,24512 |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 4 | 201,59693 | 196,50499 |
Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 6 | 241,66171 | 226,03897 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 280,37820 | 271,62816 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 276,35668 | 271,51813 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 252,72791 | 251,27432 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 289,39813 | 274,78692 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 234,21073 | 234,21073 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2 | 334,02646 | 332,63764 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 214,89631 | 198,08239 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 231,28614 | 217,10060 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 220,72301 | 209,94388 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 2 | 204,55910 | 196,63660 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 230,40546 | 230,40546 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 6 | 241,75603 | 220,32513 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 5 | 217,32007 | 207,03144 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 8 | 284,53006 | 257,81249 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 3 | 300,52703 | 296,18675 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 321,05776 | 314,80106 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 290,96103 | 289,33220 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 305,81653 | 289,32146 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2 | 300,68671 | 299,73755 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 299,05562 | 297,61833 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2 | 282,10337 | 272,33338 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 295,41631 | 282,05175 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 324,81886 | 290,83108 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 309,38390 | 288,48983 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 304,93659 | 302,36369 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 3 | 304,20475 | 295,01066 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 318,31113 | 307,10569 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 320,53267 | 266,40872 |
Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | 234,30407 | 179,99846 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 233,55058 | 210,18538 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 3 | 212,84105 | 202,86385 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 4 | 202,17855 | 202,17855 |
Veteriner Fakültesi | Veterinerlik | SAY | 6 | 342,89645 | 313,27437 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 222,60077 | 214,28771 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 201,27628 | 201,27628 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | EA | 3 | 240,18639 | 239,86399 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Puan Hesaplama 2024 DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 2024 DGS Ne Zaman? DGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki DGS Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2024, ÖSYM’nin yayınladığı 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki DGS Balıkesir Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!