DGS Uşak Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS Uşak Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Uşak Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Uşak Üniversitesi DGS ile toplam 196 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Uşak Üniversitesi Taban Puanları 2021
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 308,49999 | 284,43422 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 270,68372 | 251,42330 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 236,90233 | 236,90233 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 262,08213 | 247,47607 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda Tasarımı | EA | 2 | 225,12386 | 219,72242 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 219,31020 | 215,50764 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 4 | 212,65253 | 211,40022 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 4 | 227,69708 | 223,30185 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 230,76567 | 226,77136 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi İÖ | EA | 3 | 215,58470 | 209,96398 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | EA | 4 | 218,36445 | 215,15543 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye İÖ | EA | 4 | 214,21600 | 212,15790 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 261,79523 | 253,09501 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 230,21220 | 216,77277 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik İÖ | SÖZ | 6 | 215,82981 | 203,18335 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 264,26844 | 242,45992 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İÖ | SÖZ | 6 | 244,26841 | 233,05682 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 256,38964 | 229,98192 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema İÖ | SÖZ | 5 | 229,26238 | 215,02001 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 6 | 245,93921 | 233,24052 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim İÖ | SÖZ | 6 | 237,25028 | 219,60081 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 14 | 279,21686 | 237,11901 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler İÖ | SÖZ | 10 | 246,61954 | 234,84931 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 265,80008 | 261,57027 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2 | 251,51854 | 250,00533 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 289,00093 | 272,76549 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2 | 234,77611 | 233,88327 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 303,77310 | 270,07422 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 253,38176 | 253,38176 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 1 | 252,49997 | 252,49997 |
Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 9 | 292,89731 | 287,62720 |
Sağlık Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği İÖ | SAY | 3 | 248,05940 | 237,59352 |
Sağlık Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 6 | 248,63387 | 231,91298 |
Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 252,42074 | 245,64456 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 242,45143 | 219,46548 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği İÖ | EA | 4 | 218,75060 | 214,42273 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 221,85762 | 210,36560 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi | EA | 5 | 267,76877 | 222,41670 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 3 | 221,51060 | 212,08360 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 3 | 216,17784 | 212,76228 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 244,46422 | 241,22181 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 255,88206 | 239,81444 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 263,73960 | 248,75392 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 264,42608 | 263,00958 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Bu sayfadaki Uşak Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.