DGS Uluslararası İlişkiler 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
2022 DGS Uluslararası İlişkiler taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Uluslararası İlişkiler bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Uluslararası İlişkiler bölümünün DGS kontenjanı toplam 3777. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 46 devlet üniversitesi 15 vakif üniversitesi 7 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 68 üniversitede var. DGS Uluslararası İlişkiler bölümünün en yüksek taban puanı 318,27140 puan ile Galatasaray Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 0,00000 puan ile Altınbaş Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)’ne ait.
DGS Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2022
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (FRA) | 1 | 318,27140 | 318,27140 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 313,16560 | 308,36351 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 3 | 295,02480 | 280,84791 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 275,62915 | 273,25410 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1 | 259,02231 | 259,02231 |
Marmara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 257,48909 | 253,66512 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 248,19720 | 248,19720 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 246,39658 | 246,39658 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 250,01524 | 244,56938 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 241,28850 | 241,28850 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 248,91365 | 236,70245 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) | 2 | 237,76041 | 235,47560 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 231,49921 | 231,49921 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 230,00318 | 230,00318 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 230,62731 | 227,99824 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 227,57343 | 227,57343 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 226,61229 | 226,61229 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 260,74872 | 226,26276 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 225,84242 | 225,84242 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 233,51955 | 225,84242 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 238,12185 | 224,40033 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 224,99968 | 224,28068 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 224,17547 | 224,17547 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 3 | 250,25685 | 224,15455 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 223,45429 | 223,45429 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 3 | 231,41165 | 223,12714 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 227,84945 | 223,08612 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 222,66226 | 222,66226 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 224,57085 | 222,46617 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 225,81652 | 222,46134 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 273,47546 | 220,65686 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 224,83144 | 220,47058 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 224,21631 | 220,28769 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 2 | 246,07453 | 220,01407 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 229,59830 | 219,97723 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 219,92446 | 219,92446 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 4 | 229,98564 | 219,03042 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 242,61655 | 218,21454 |
Çağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 217,74210 | 217,74210 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 217,37438 | 217,37438 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 221,59593 | 217,15191 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 218,32392 | 217,05895 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 3 | 241,60105 | 215,85362 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 218,95110 | 215,57148 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 4 | 220,53846 | 215,50134 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 220,20660 | 215,50054 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 215,25738 | 215,25738 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 2 | 229,87938 | 214,98627 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 231,53373 | 213,79916 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 212,72944 | 212,72944 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 212,59404 | 212,59404 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 212,52853 | 210,77616 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 223,92583 | 209,49490 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 214,38129 | 208,97390 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 212,11946 | 208,87366 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 216,54837 | 207,63394 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi (İNG) | 4 | 211,95796 | 206,44994 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 207,43945 | 206,27518 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 213,14123 | 206,13137 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 207,65389 | 205,94108 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 205,89426 | 205,89426 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 214,43574 | 205,14418 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 223,90714 | 204,94182 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 212,70003 | 204,71388 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 211,65186 | 204,61479 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 203,86006 | 203,86006 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 203,09807 | 203,09807 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 207,95566 | 203,04707 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 207,73978 | 201,53584 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 227,95531 | 201,36272 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 214,70382 | 200,96637 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 219,35534 | 200,67506 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 210,86733 | 200,46675 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 227,32183 | 199,95730 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 200,04079 | 199,28636 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 226,15900 | 198,41548 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | 6 | 213,44576 | 196,14047 |
Avrasya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 195,83516 | 195,83516 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 207,13205 | 195,07011 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 199,23908 | 195,03440 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 4 | 272,96425 | 194,71719 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 204,04503 | 194,67505 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 3 | 214,30455 | 194,35718 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 208,68160 | 193,27300 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 193,12711 | 193,12711 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi (İNG) (İÖ) | 2 | 205,78905 | 191,19649 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 210,24498 | 190,18453 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 206,34949 | 190,14528 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 3 | 210,32429 | 189,53611 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 207,59278 | 188,47928 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 4 | 192,51957 | 188,22604 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 185,39081 | 185,39081 |
Bitlis Eren Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 189,57859 | 181,94569 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 176,66233 | 176,66233 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi (AÖ) | 3500 | 322,22931 | 163,25512 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Çağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilimler Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 8 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki DGS Uluslararası İlişkiler taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS”ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.