DGS Uluslararası İlişkiler 2021 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Uluslararası İlişkiler 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Uluslararası İlişkiler bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
2021 DGS Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
Uluslararası İlişkiler bölümünün DGS kontenjanı toplam 3786. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 47 devlet üniversitesi 14 vakif üniversitesi 7 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 68 üniversitede var. Uluslararası İlişkiler bölümünün en yüksek taban puanı 299,34679 puan ile Galatasaray Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 0,00000 puan ile Atılım Üniversitesi (İşletme Fakültesi)’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (FRA) | 1 | 299,34679 | 299,34679 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 2 | 295,95864 | 294,95709 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 3 | 262,01979 | 257,54040 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 250,63045 | 250,63045 |
Marmara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 252,29927 | 249,67293 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (İNG) | 2 | 242,62876 | 242,42081 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1 | 241,08927 | 241,08927 | |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 2 | 275,48678 | 240,48009 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 239,81984 | 239,81984 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 236,31280 | 236,31280 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 241,83787 | 234,82072 | |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 233,26413 | 233,26413 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 239,84458 | 231,08623 | |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 232,61737 | 230,86983 | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 235,44206 | 230,37855 | |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 229,70807 | 229,70807 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 231,25126 | 229,63865 | |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 229,21329 | 229,21329 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 228,74460 | 228,74460 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 228,31524 | 228,31524 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 240,81989 | 227,55077 | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 227,19071 | 227,19071 | |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 228,96123 | 227,10711 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 226,72254 | 226,72254 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İNG) | 3 | 235,76294 | 226,53220 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 226,46610 | 226,08885 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 229,83875 | 224,99830 | |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 3 | 228,57214 | 224,84295 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 230,10516 | 224,17993 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 230,91568 | 223,41273 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 5 | 232,18154 | 222,88639 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 2 | 250,03464 | 222,21567 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 238,23688 | 220,81441 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İNG) | 2 | 220,42337 | 220,13750 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 219,60754 | 219,60754 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 242,50915 | 218,94317 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 219,34125 | 218,04820 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 228,48018 | 217,70490 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 217,61306 | 217,61306 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 232,11883 | 217,01233 | |
Çağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 215,64771 | 215,64771 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 223,19942 | 214,65218 | |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 2 | 215,19981 | 214,60224 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 219,46540 | 214,50537 | |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 223,27374 | 214,44651 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 214,03660 | 214,03660 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 213,69333 | 213,69333 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 225,82081 | 213,54605 | |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 215,70823 | 212,69482 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 218,45723 | 212,63384 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 213,15040 | 211,93518 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 213,94058 | 211,65817 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 211,54864 | 211,29627 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 2 | 213,58265 | 210,90726 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 210,71716 | 210,71716 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 212,47170 | 210,56120 | |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 237,45011 | 210,49148 | |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 212,94717 | 210,13322 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 210,46109 | 209,27625 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 213,14437 | 209,11593 | |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 221,42837 | 209,02849 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | 6 | 231,77481 | 207,97621 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 209,74397 | 207,97118 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 226,35606 | 207,60257 | |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 210,52857 | 207,29829 | |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 216,78161 | 207,06870 | |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 211,31543 | 205,75796 | |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 222,33832 | 205,27441 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 208,89779 | 204,81409 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 205,69750 | 203,27037 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 208,94391 | 201,74459 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 210,57365 | 201,65143 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 205,36796 | 201,36583 | |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 207,99937 | 200,78262 | |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 200,36037 | 200,36037 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 204,38550 | 199,67926 | |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 204,09198 | 199,24246 | |
Bitlis Eren Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 203,42271 | 198,27914 | |
Avrasya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 195,73736 | 195,73736 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 195,03553 | 191,09399 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 200,10830 | 189,83324 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | (İNG) (BURS) | 2 | 188,66942 | 188,66942 |
Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 205,88965 | 187,90660 | |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 186,05525 | 186,05525 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (%50) | 2 | 180,13954 | 180,13954 |
Çağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 197,14201 | 165,07849 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi | (AÖ) | 3500 | 323,93797 | 160,75155 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Avrasya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 7 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilimler Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%25) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki DGS Uluslararası İlişkiler taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2021 DGS Puan Hesaplama 2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.