DGS Sosyoloji 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
2023 DGS Sosyoloji taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Sosyoloji bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Sosyoloji bölümünün DGS kontenjanı toplam 3958. DGS’de eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 80 devlet üniversitesi 20 vakif üniversitesi olmak üzere toplam 100 üniversitede var. DGS Sosyoloji bölümünün en yüksek taban puanı 340,34319 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 164,57062 puan ile İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)’ne ait.
DGS Sosyoloji Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 1 | 340,34319 | 340,34319 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 304,75895 | 304,75895 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 1 | 301,05009 | 301,05009 |
Marmara Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) | 1 | 288,72157 | 288,72157 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 1 | 275,32328 | 275,32328 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 271,78988 | 271,78988 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 299,19230 | 268,62946 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 266,27680 | 266,27680 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 265,83953 | 265,83953 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 1 | 263,50865 | 263,50865 |
Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 270,74673 | 256,12790 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 256,01486 | 256,01486 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 253,76415 | 250,97631 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 250,37716 | 250,37716 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 249,89130 | 249,89130 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 247,12040 | 247,12040 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 245,24755 | 245,24755 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 244,68546 | 244,68546 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 243,80902 | 243,80902 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 243,67352 | 243,67352 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 243,39414 | 243,39414 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 243,11394 | 243,11394 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 242,24903 | 242,24903 |
Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 241,72104 | 239,73445 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 238,51706 | 238,51706 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 1 | 238,35688 | 238,35688 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 237,78827 | 237,78827 |
Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 244,90595 | 237,04694 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 237,00171 | 237,00171 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 245,36752 | 235,36904 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 235,14597 | 235,14597 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 235,03774 | 235,03774 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 234,75941 | 234,75941 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 234,62745 | 234,62745 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 243,68523 | 234,57324 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 234,37135 | 234,37135 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 234,33889 | 234,33889 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 234,21468 | 234,21468 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 238,32294 | 234,11439 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 246,18618 | 233,87125 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 233,72172 | 233,72172 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 232,68027 | 232,68027 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 232,13636 | 232,13636 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 231,73826 | 231,73826 |
Siirt Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 231,64025 | 231,64025 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 233,04149 | 231,17845 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 231,09783 | 231,09783 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 230,98604 | 230,98604 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 230,55144 | 230,55144 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 240,01549 | 229,92011 |
Batman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 229,73011 | 229,73011 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 227,08552 | 227,08552 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 226,41681 | 226,41681 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 226,02708 | 226,02708 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 225,33160 | 225,33160 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 232,57367 | 225,01269 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 225,00804 | 225,00804 |
Fırat Üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 226,41701 | 224,72339 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 223,99607 | 223,99607 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 2 | 236,19584 | 223,28255 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 221,70268 | 221,70268 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 221,46920 | 221,46920 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 221,34983 | 221,34983 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 220,86795 | 220,86795 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 225,13052 | 220,84962 |
Samsun Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 225,10770 | 220,80361 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 220,78794 | 220,78794 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 224,50709 | 220,65076 |
Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 232,22097 | 220,45762 |
Mersin Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 219,92865 | 219,92865 |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 218,60656 | 218,60656 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 218,42942 | 218,42942 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 2 | 222,14601 | 217,98268 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 218,66665 | 217,68426 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 217,47042 | 217,47042 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 224,08574 | 217,37516 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 217,26143 | 217,26143 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 217,05664 | 217,05664 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 216,66478 | 216,66478 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 216,65267 | 216,65267 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 215,50732 | 215,50732 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 2 | 228,29259 | 215,49121 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 215,38545 | 215,38545 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 214,79756 | 214,79756 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 213,34839 | 213,34839 |
Bayburt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 213,93077 | 212,83647 |
Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 229,88948 | 212,81809 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 213,27905 | 212,62250 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 212,41891 | 212,41891 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 216,30002 | 212,28826 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 214,37538 | 212,21223 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 230,16485 | 212,12513 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 218,14208 | 210,76598 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 210,49518 | 210,49518 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 228,05637 | 210,15740 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 223,78876 | 210,00155 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 220,39183 | 209,34396 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 210,41496 | 208,88742 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 221,37852 | 208,82355 |
Gümüşhane Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 213,71509 | 208,75488 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 227,10307 | 208,74795 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 210,28574 | 208,34552 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 207,51531 | 207,51531 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 207,50964 | 207,28620 |
Bartın Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 218,79964 | 206,18376 |
Dicle Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 210,35034 | 206,02003 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 205,83929 | 205,83929 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 2 | 212,14834 | 204,69899 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 212,29850 | 202,06944 |
Munzur Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 202,42148 | 201,91218 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 210,60535 | 199,63405 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 215,91128 | 198,32476 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 2 | 203,08727 | 197,30340 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 200,46736 | 197,29776 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 198,35886 | 196,86653 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 195,62567 | 194,57702 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 223,10290 | 194,17354 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 202,48516 | 186,36225 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 199,70716 | 184,88604 |
Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) | 750 | 255,88226 | 169,17884 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 2500 | 284,98857 | 168,40524 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 500 | 279,73790 | 164,57062 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki DGS Sosyoloji taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular