DGS Sosyoloji 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
2022 DGS Sosyoloji taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Sosyoloji bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Sosyoloji bölümünün DGS kontenjanı toplam 3719. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 77 devlet üniversitesi 20 vakif üniversitesi olmak üzere toplam 97 üniversitede var. DGS Sosyoloji bölümünün en yüksek taban puanı 326,24995 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 0,00000 puan ile Bahçeşehir Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)’ne ait.
DGS Sosyoloji Taban Puanları 2022
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 1 | 326,24995 | 326,24995 |
Galatasaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (FRA) | 1 | 295,46925 | 295,46925 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 1 | 288,64626 | 288,64626 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 285,15953 | 285,15953 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 283,56577 | 283,56577 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 1 | 272,91613 | 272,91613 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 2 | 285,86156 | 271,49879 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 280,64765 | 269,85597 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 276,33870 | 263,95363 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 257,47732 | 257,47732 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 256,46022 | 256,46022 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 256,10181 | 256,10181 |
Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 267,18058 | 255,81060 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 254,88347 | 254,88347 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 253,33694 | 253,33694 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 254,23346 | 253,10819 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 252,63189 | 252,63189 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 252,07371 | 252,07371 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 251,77596 | 251,77596 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 251,28618 | 251,28618 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 254,25161 | 250,99341 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 254,78436 | 250,89175 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 250,64920 | 250,64920 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 250,09437 | 250,09437 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 283,97852 | 249,52526 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 248,88827 | 248,88827 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 248,28440 | 248,28440 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 248,12258 | 248,12258 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 247,74857 | 247,74857 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 246,99130 | 243,98525 |
Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 244,04818 | 243,71992 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 243,33268 | 243,33268 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 1 | 243,11136 | 243,11136 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 242,99974 | 242,99974 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 242,33361 | 242,33361 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 242,15878 | 242,15878 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 1 | 240,84180 | 240,84180 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 239,60901 | 239,60901 |
Fırat Üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 248,49769 | 239,39263 |
Mersin Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 239,28009 | 239,28009 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 238,99130 | 238,99130 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 240,63494 | 238,22208 |
Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 243,60360 | 237,99558 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 266,90067 | 237,76702 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 239,15055 | 237,67587 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 237,35068 | 237,35068 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 236,97415 | 236,97415 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 237,65472 | 236,23289 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 235,97185 | 235,97185 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 234,75735 | 234,75735 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 234,66920 | 234,66920 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 245,96756 | 234,38303 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,39396 | 234,07611 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,87825 | 233,87825 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,57424 | 233,57424 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,57005 | 233,57005 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,03686 | 233,52102 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | 2 | 239,17450 | 233,09843 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 231,70089 | 231,70089 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 231,11506 | 231,11506 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 230,90063 | 230,90063 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 235,57412 | 230,54639 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 230,06111 | 230,06111 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 229,85841 | 229,85841 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 232,41140 | 229,58158 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 228,99412 | 228,99412 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 235,55199 | 228,76055 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 231,02753 | 228,62510 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 228,42839 | 228,27412 |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 228,07884 | 228,07884 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 230,27265 | 227,90560 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 226,43680 | 226,43680 |
Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 235,41509 | 226,00880 |
Gümüşhane Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 229,89975 | 225,88169 |
Siirt Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 225,23406 | 225,23406 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,69525 | 224,27938 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 228,41986 | 224,19476 |
Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 224,80782 | 223,75180 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 223,65379 | 223,65379 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 228,45429 | 223,60055 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 224,84527 | 223,47265 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 224,38748 | 223,31923 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 222,17228 | 222,17228 |
Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 226,54152 | 221,92812 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 226,23686 | 221,91895 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 229,17862 | 221,42831 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 225,29487 | 221,32857 |
Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 236,81942 | 220,98959 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 229,15626 | 220,96410 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 247,17115 | 220,87883 |
Dicle Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,99428 | 220,78410 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 223,07132 | 220,56822 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 220,46575 | 220,46575 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 220,45368 | 220,45368 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 227,41470 | 220,44115 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 220,25631 | 220,25631 |
Munzur Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 222,59196 | 220,22511 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 224,66848 | 219,99686 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 227,34757 | 219,56671 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 221,22692 | 219,15121 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 219,02292 | 219,02292 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 218,55958 | 218,55958 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 226,79310 | 216,95932 |
Bartın Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 216,99654 | 216,80031 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 223,93836 | 216,38976 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 224,08184 | 216,28102 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 218,59674 | 216,23373 |
Bayburt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 218,02971 | 215,87953 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 219,70617 | 215,41224 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 218,62682 | 214,95652 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 214,84069 | 214,84069 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 219,87444 | 214,47040 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50) | 1 | 214,40532 | 214,40532 |
Batman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 213,68235 | 213,68235 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 214,07324 | 213,04359 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 2 | 216,05275 | 211,88043 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 211,63095 | 211,63095 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 219,68725 | 211,34750 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi (%50) | 1 | 210,66402 | 210,66402 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 212,16997 | 209,37152 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50) | 2 | 209,13216 | 208,90825 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50) | 3 | 233,18706 | 205,06970 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50) | 1 | 201,25915 | 201,25915 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 207,62476 | 199,76299 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 197,45193 | 197,45193 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50) | 4 | 207,86960 | 182,30362 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50) | 2 | 182,22512 | 182,22512 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 2000 | 291,54045 | 181,67289 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 500 | 264,17994 | 166,75057 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 1000 | 267,71642 | 166,38913 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki DGS Sosyoloji taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS”ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.