DGS Sosyoloji 2021 Taban Puanları ve Kontenjanları

DGS Sosyoloji 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Sosyoloji bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
2021 DGS Sosyoloji Taban Puanları
Sosyoloji bölümünün DGS kontenjanı toplam 3215. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 75 devlet üniversitesi 20 vakif üniversitesi olmak üzere toplam 95 üniversitede var. Sosyoloji bölümünün en yüksek taban puanı 300,63523 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 0,00000 puan ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 1 | 300,63523 | 300,63523 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 298,19944 | 298,19944 |
Galatasaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (FRA) | 1 | 288,54601 | 288,54601 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 1 | 287,45949 | 287,45949 |
Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 285,18848 | 271,78296 | |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 272,19286 | 271,37526 | |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 272,22710 | 263,72365 | |
Marmara Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 2 | 283,72709 | 263,08531 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 262,44052 | 262,44052 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 261,96419 | 261,96419 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 256,59905 | 256,59905 | |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 256,48695 | 256,48695 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 1 | 255,93324 | 255,93324 | |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 254,33195 | 254,33195 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 251,95402 | 251,95402 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 249,70657 | 249,70657 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 247,39417 | 247,39417 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (BURS) | 1 | 246,27106 | 246,27106 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 245,57701 | 245,57701 | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 253,87235 | 245,40410 | |
Bartın Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 245,17600 | 245,17600 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 244,61142 | 244,61142 |
Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 254,51608 | 244,40075 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 244,83161 | 244,23937 | |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (BURS) | 1 | 244,22565 | 244,22565 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 243,85152 | 243,85152 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 242,53405 | 242,53405 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 242,49890 | 242,49890 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (BURS) | 1 | 241,15230 | 241,15230 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 240,97102 | 240,97102 | |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 240,56053 | 240,56053 | |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (BURS) | 1 | 239,78904 | 239,78904 |
Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 240,59565 | 239,24841 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 239,06866 | 239,06866 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 238,48420 | 238,48420 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 238,27374 | 238,27374 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 238,11530 | 238,11530 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 236,90233 | 236,90233 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 240,26149 | 236,35079 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 236,41358 | 235,91218 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 235,77801 | 235,77801 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 242,12767 | 235,66310 | |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 235,45842 | 235,45842 | |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 1 | 234,86119 | 234,86119 |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 234,31080 | 234,31080 | |
Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 241,57569 | 234,20858 | |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,95027 | 233,95027 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,90504 | 233,90504 | |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,77134 | 233,77134 | |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 239,72381 | 233,76256 | |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,75932 | 233,75932 | |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 233,74736 | 233,74736 |
Mersin Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,61749 | 233,61749 | |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,56823 | 233,56823 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,39882 | 233,39882 | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,96860 | 232,32567 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,82975 | 232,12485 | |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 232,03370 | 232,03370 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 231,99086 | 231,99086 | |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 231,95692 | 231,95692 | |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 231,87174 | 231,87174 | |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 233,38901 | 231,70043 | |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 231,52790 | 231,52790 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | 1 | 230,49844 | 230,49844 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,71227 | 229,93434 | |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 229,60262 | 229,60262 | |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 229,80444 | 229,57141 | |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 229,19798 | 229,19798 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 2 | 234,52488 | 228,57358 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 1 | 228,56218 | 228,56218 |
Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 2 | 232,43036 | 228,10213 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 227,93617 | 227,72467 | |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 227,63724 | 227,63724 | |
Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 227,57437 | 227,54210 | |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 236,89058 | 226,81841 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 226,34399 | 226,34399 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 226,23063 | 226,23063 |
Siirt Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 225,73591 | 225,73591 | |
Fırat Üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 230,78422 | 225,64338 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 235,94979 | 225,21258 | |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 225,17008 | 225,17008 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,62677 | 225,10096 | |
Dicle Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 226,53681 | 225,00711 | |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 228,41615 | 224,94038 | |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 2 | 224,33038 | 224,01267 |
Gümüşhane Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 223,61362 | 223,61362 | |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 2 | 224,38667 | 223,57217 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 1 | 223,36373 | 223,36373 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 231,61085 | 223,34739 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 2 | 225,94540 | 223,13135 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 2 | 226,57384 | 223,07346 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 223,02176 | 223,02176 | |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 2 | 227,33241 | 222,92648 |
Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 224,88688 | 222,52586 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 222,51606 | 222,51606 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 221,14955 | 221,14955 | |
Munzur Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 221,04885 | 221,04885 | |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 227,22051 | 220,65485 | |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 1 | 220,61415 | 220,61415 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 220,31603 | 220,31603 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 224,79997 | 220,13747 | |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 1 | 220,10693 | 220,10693 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 2 | 224,97055 | 220,03522 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 234,83550 | 219,75681 | |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 219,66017 | 219,63063 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 2 | 221,01446 | 219,04382 |
Batman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 218,94523 | 218,94523 | |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 291,60708 | 218,62270 | |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 233,87888 | 218,41494 | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (%50) | 1 | 218,13576 | 218,13576 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 218,05075 | 218,05075 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 227,28899 | 217,95787 | |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 2 | 220,90149 | 217,68078 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 2 | 222,62881 | 217,52747 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (BURS) | 1 | 217,08900 | 217,08900 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 1 | 216,15125 | 216,15125 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 209,99655 | 209,99655 |
Bayburt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 214,02409 | 208,46385 | |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (%50) | 3 | 214,33600 | 207,74641 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (%50) | 3 | 222,54010 | 205,29974 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (%50) | 5 | 204,98550 | 204,98550 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi | (%50) | 1 | 204,34727 | 204,34727 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | (%50) | 2 | 209,81556 | 199,66750 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (%50) | 2 | 226,56606 | 198,33184 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (%50) | 1 | 193,24073 | 193,24073 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (%50) | 3 | 221,18022 | 192,91570 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | (AÖ) | 1500 | 280,38381 | 188,03656 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (%50) | 3 | 191,36038 | 185,44712 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (%50) | 1 | 185,22145 | 185,22145 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 182,70108 | 182,70108 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (%50) | 4 | 206,99211 | 178,10813 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | (AÖ) | 1000 | 266,71796 | 163,14409 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | (AÖ) | 500 | 289,99565 | 161,53321 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki DGS Sosyoloji taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2021 DGS Puan Hesaplama 2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.