DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2023 Taban Puanları
2023 DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün DGS kontenjanı toplam 9339. DGS’de eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 75 devlet üniversitesi 15 vakif üniversitesi 1 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 91 üniversitede var. DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün en yüksek taban puanı 316,17133 puan ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 158,52210 puan ile Anadolu Üniversitesi (İktisat Fakültesi)’ne ait.
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 1 | 316,17133 | 316,17133 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 290,36302 | 288,89536 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 280,32081 | 267,66441 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 267,17895 | 267,17895 |
İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 3 | 269,29019 | 261,66260 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 248,76833 | 248,76833 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 268,07110 | 248,42429 |
Marmara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (FRA) | 2 | 251,55621 | 247,94153 |
Marmara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 252,77046 | 246,47101 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 2 | 270,57374 | 243,38493 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 2 | 253,96738 | 240,45740 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 271,45335 | 239,72905 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 247,89153 | 239,69805 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 239,64275 | 239,64275 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 239,48297 | 239,48297 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 239,94054 | 238,57910 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 243,62408 | 235,91982 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 235,49701 | 235,49701 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 234,64820 | 234,64820 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 2 | 239,33783 | 234,21973 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1 | 232,86747 | 232,86747 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 242,89299 | 232,56927 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 246,01866 | 230,73033 |
Sinop Üniversitesi | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 228,12006 | 228,12006 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 227,31859 | 227,31859 |
Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 233,97951 | 226,99210 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 248,23503 | 226,70156 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 247,45256 | 226,49575 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 238,21469 | 226,37283 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 225,55128 | 225,55128 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 225,23725 | 225,23725 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 224,93275 | 224,93275 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 229,59693 | 224,26208 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 224,13830 | 224,13830 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 233,14328 | 222,94395 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 222,29799 | 222,29799 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 220,73387 | 220,73387 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (BURSLU) | 1 | 220,20573 | 220,20573 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 249,71624 | 219,30208 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 219,01557 | 219,01557 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 228,25072 | 217,42456 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 233,53619 | 216,38256 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 218,88677 | 216,00073 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 215,77518 | 215,77518 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 2 | 231,25614 | 215,53872 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 232,81534 | 214,33661 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 6 | 214,10460 | 214,10460 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 233,36401 | 213,39716 |
Samsun Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 214,89181 | 212,96783 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 2 | 217,63043 | 212,92750 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 212,80092 | 212,80092 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 1 | 211,61783 | 211,61783 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 225,60886 | 210,60261 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 4 | 237,17754 | 210,12322 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 216,68526 | 209,78001 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 216,75673 | 208,14138 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 3 | 219,02144 | 207,45981 |
Siirt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 206,09102 | 206,09102 |
Şırnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 206,07865 | 206,07865 |
Bayburt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 205,79824 | 205,79824 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 4 | 223,77747 | 205,76347 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 205,00095 | 205,00095 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 226,66662 | 204,40703 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 204,15656 | 204,15656 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 215,36052 | 203,97562 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 244,27557 | 203,91049 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 222,73241 | 202,45518 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 207,02317 | 201,62340 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 216,99633 | 201,19114 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 216,40804 | 201,17395 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 199,64113 | 199,64113 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 209,03403 | 199,43049 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 206,76178 | 199,25456 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 211,21872 | 198,37813 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 198,23321 | 197,30003 |
Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 215,72783 | 196,91637 |
Iğdır Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 196,33165 | 196,33165 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 197,09689 | 195,86129 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 210,25538 | 194,79574 |
Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 234,04758 | 194,57942 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 242,03646 | 193,26256 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 216,62166 | 193,12517 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 193,97396 | 192,20287 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 215,96760 | 191,93126 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 196,52558 | 191,69773 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 208,04061 | 191,69148 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 198,71260 | 191,43996 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 4 | 200,59763 | 191,08983 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 191,05670 | 191,05670 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 190,07765 | 190,07765 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 189,36098 | 189,36098 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 201,43866 | 188,13521 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 201,28056 | 186,96040 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 200,01710 | 186,67429 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 199,43802 | 186,24330 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 192,34591 | 183,90891 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 213,81181 | 182,03103 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 221,97536 | 181,72185 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 216,97202 | 181,51475 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 200,99824 | 181,16793 |
Amasya Üniversitesi | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 230,99125 | 180,88478 |
Tarsus Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 201,61835 | 180,56478 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 192,65396 | 178,19333 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 177,72541 | 177,72541 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 176,84605 | 176,84605 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 173,27623 | 173,27623 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi (AÖ) | 9000 | 321,45857 | 158,52210 |
Ardahan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Munzur Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Kapadokya Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Kapadokya Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Avrasya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Avrasya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular