DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2021 Taban Puanları
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
2021 DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün DGS kontenjanı toplam 8337. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 64 devlet üniversitesi 16 vakif üniversitesi 3 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 83 üniversitede var. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün en yüksek taban puanı 286,98249 puan ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 0,00000 puan ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 2 | 289,97619 | 286,98249 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 3 | 296,50045 | 267,68613 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 267,45668 | 267,45668 |
Marmara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 283,33849 | 262,70256 | |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 253,58427 | 253,58427 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 2 | 271,91442 | 253,24192 |
İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 5 | 283,81009 | 253,03714 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 282,18008 | 251,62741 | |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 249,18600 | 249,18600 |
Marmara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (FRA) | 2 | 252,38169 | 245,04662 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 243,07422 | 243,07422 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 243,80194 | 242,97266 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İNG) | 2 | 245,15183 | 242,85161 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 266,70008 | 242,60837 | |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 240,46962 | 240,05875 | |
İstanbul Kent Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 239,21335 | 239,21335 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 238,57199 | 238,57199 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1 | 236,97512 | 236,97512 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 236,67957 | 236,67957 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 253,10962 | 236,38839 | |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 234,07997 | 234,07997 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 244,23543 | 233,75133 | |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 232,41296 | 232,41296 | |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 233,02254 | 231,47799 | |
Kapadokya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 230,96053 | 230,96053 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 233,55392 | 230,71288 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İÖ) | 1 | 229,02006 | 229,02006 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 233,28109 | 228,67873 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 228,74995 | 228,55002 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İNG) | 2 | 234,39853 | 228,30886 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 232,92218 | 228,09455 | |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 227,49891 | 227,49891 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 225,43936 | 225,43936 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 224,75768 | 224,75768 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 253,76601 | 224,30313 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 255,96535 | 222,81688 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 223,60623 | 222,01856 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 226,71357 | 221,88689 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 241,16408 | 221,54482 | |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 221,19560 | 221,19560 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 221,32442 | 220,97129 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 222,63280 | 220,85659 | |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 229,64123 | 220,68130 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 223,10595 | 220,51443 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 255,85266 | 218,99166 | |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (BURS) | 1 | 218,52862 | 218,52862 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 217,87842 | 217,87842 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 222,29550 | 217,09139 | |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 217,06487 | 217,06487 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 220,04233 | 216,59340 | |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 243,38207 | 216,45333 | |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 1 | 216,43684 | 216,43684 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 226,02651 | 216,14708 | |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 228,91918 | 216,06793 | |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 231,11195 | 215,48589 | |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 227,22213 | 215,38245 | |
Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 236,04184 | 215,30837 | |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 215,26005 | 215,26005 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 225,98075 | 215,24912 | |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 245,28321 | 215,05433 | |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 219,23528 | 214,71725 | |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 235,76053 | 214,63840 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 214,58020 | 214,58020 | |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 224,20691 | 213,79857 | |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 222,86927 | 213,71407 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 222,74972 | 212,88095 | |
Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 220,61203 | 212,84043 | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 5 | 219,67261 | 212,72240 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 216,42326 | 212,72000 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 215,96595 | 212,51437 | |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 216,62896 | 211,92169 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 214,08704 | 211,43641 |
Avrasya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 211,43219 | 211,43219 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 223,66555 | 211,12684 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 226,53318 | 211,02741 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 218,78399 | 210,68572 |
Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 222,46992 | 209,90412 | |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 211,16802 | 209,85741 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 209,67907 | 209,27400 | |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 215,46588 | 208,92793 | |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 215,55943 | 208,78261 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 214,21315 | 208,26500 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 223,55362 | 208,21638 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 220,80039 | 207,71534 | |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (%50) | 4 | 207,55390 | 207,55390 |
Sinop Üniversitesi | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 211,95892 | 207,46151 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (%50) | 3 | 207,22570 | 207,22570 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 224,00060 | 207,03937 | |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 209,38314 | 206,86932 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 214,88016 | 206,54761 | |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 208,89274 | 206,29306 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 226,80151 | 206,16417 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 212,77186 | 205,91519 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 208,99525 | 205,72933 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | 225,36395 | 205,63743 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 213,34962 | 205,26201 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 207,33891 | 205,03661 |
Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | 221,10079 | 204,61533 | |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 206,54829 | 204,27869 | |
Munzur Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 210,30538 | 203,60927 | |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 202,34347 | 202,34347 |
Iğdır Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 207,41307 | 201,48581 | |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 202,66148 | 200,96475 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 197,61062 | 197,61062 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İNG) | 4 | 205,77741 | 196,08869 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 194,26118 | 194,26118 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 205,06570 | 194,10515 | |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 211,37995 | 193,94565 | |
Avrasya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 192,55576 | 192,55576 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (%50) | 6 | 222,28224 | 192,44964 |
Şırnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 203,36558 | 191,31823 | |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (%50) | 3 | 185,43967 | 185,43967 |
Kapadokya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (%50) | 2 | 185,30519 | 185,30519 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 183,78266 | 183,78266 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi | (AÖ) | 8000 | 333,00339 | 178,27269 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (%50) | 2 | 177,95851 | 177,95851 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (%50) | 5 | 203,17592 | 171,64841 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (%50) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2021 DGS Puan Hesaplama 2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.