DGS Selçuk Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS Selçuk Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Selçuk Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Selçuk Üniversitesi DGS ile toplam 456 öğrenci alıyor. Selçuk Üniversitesi Konya şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Konya şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları 2021
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 4 | 219,76713 | 217,46038 |
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | EA | 8 | 239,52326 | 217,56187 |
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 281,61415 | 280,54485 |
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6 | 311,31323 | 286,49908 |
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık | Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 244,88628 | 243,08343 |
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 273,11480 | 265,34412 |
Beyşehir Ali Akkanat İşletme | İşletme | EA | 4 | 236,51965 | 222,99928 |
Beyşehir Ali Akkanat İşletme | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 3 | 219,67096 | 215,52642 |
Beyşehir Ali Akkanat İşletme | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 6 | 239,90704 | 230,23162 |
Beyşehir Ali Akkanat Turizm | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 226,96391 | 214,18941 |
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 6 | 294,95799 | 281,86414 |
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 254,98410 | 252,78798 |
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 3 | 301,35102 | 233,26567 |
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı | Tiyatro | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 260,63576 | 233,62916 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG | SÖZ | 6 | 252,56273 | 243,58592 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG İÖ | SÖZ | 6 | 241,12547 | 236,26770 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı RUS | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi İÖ | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 227,93617 | 227,72467 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji İÖ | EA | 2 | 224,33038 | 224,01267 |
Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 3 | 267,47723 | 225,51336 |
Fen Fakültesi | Biyokimya | SAY | 3 | 247,73391 | 236,87491 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 | 260,98826 | 255,56481 |
Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 4 | 259,04632 | 253,03286 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 257,15093 | 256,12974 |
Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 3 | 263,63392 | 255,79783 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 250,15615 | 240,11847 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 | 238,92680 | 231,07677 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 263,85277 | 246,22547 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | EA | 3 | 234,47996 | 233,83042 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik İÖ | EA | 3 | 235,50980 | 231,41650 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 3 | 262,19532 | 261,36375 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İÖ | EA | 3 | 258,25596 | 251,69940 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 3 | 229,90510 | 223,38717 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 16 | 311,83240 | 293,12583 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 15 | 313,05289 | 305,30701 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi İÖ | EA | 15 | 305,08290 | 303,42598 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 4 | 240,34492 | 226,64271 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat İÖ | EA | 4 | 221,72036 | 220,18620 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 5 | 240,36626 | 228,62949 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İÖ | EA | 4 | 238,31286 | 224,04742 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İNG | EA | 3 | 238,43951 | 222,33002 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 240,46962 | 240,05875 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İÖ | EA | 2 | 223,10595 | 220,51443 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 225,82081 | 213,54605 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İNG | EA | 2 | 213,58265 | 210,90726 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İÖ | EA | 4 | 212,94717 | 210,13322 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 246,27756 | 231,85969 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman İÖ | EA | 4 | 256,55796 | 224,29732 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 7 | 267,90064 | 243,35597 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik İÖ | SÖZ | 7 | 240,55223 | 220,05036 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 277,56188 | 249,53922 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım İÖ | SÖZ | 8 | 257,56691 | 242,87577 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 271,35000 | 243,46145 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema İÖ | SÖZ | 6 | 256,65368 | 232,01914 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 7 | 240,77130 | 235,26439 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık İÖ | SÖZ | 7 | 244,81379 | 233,21992 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 5 | 278,65095 | 266,51048 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler İÖ | SÖZ | 5 | 293,17893 | 260,09189 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | EA | 4 | 224,06867 | 218,17027 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 5 | 291,02124 | 282,41518 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 290,88920 | 286,77467 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 276,10987 | 267,55038 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi İÖ | EA | 5 | 265,33838 | 260,90534 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 5 | 303,97175 | 284,95677 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 280,00015 | 255,48725 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi İÖ | EA | 4 | 252,07764 | 246,27558 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 263,41883 | 256,31663 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 5 | 240,96926 | 227,35554 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 3 | 277,59272 | 276,01329 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2 | 236,99180 | 226,68244 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon İÖ | EA | 2 | 213,82585 | 210,32692 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 235,76226 | 235,76226 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği İÖ | EA | 1 | 232,65922 | 232,65922 |
Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 320,75839 | 287,51197 |
Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İÖ | SAY | 6 | 285,42426 | 279,44771 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 298,26619 | 278,88464 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İÖ | SAY | 6 | 292,31121 | 274,94587 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 309,82886 | 272,05001 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği İÖ | SAY | 5 | 273,39119 | 268,65636 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 2 | 262,08700 | 259,68148 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 286,98331 | 264,88289 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları İÖ | SÖZ | 4 | 263,46337 | 261,47799 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 230,62510 | 225,33425 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 16 | 302,32545 | 283,46760 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 5 | 298,58178 | 257,76258 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İÖ | SÖZ | 5 | 253,84949 | 246,05073 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 253,41477 | 249,89400 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 262,88114 | 254,76903 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 8 | 257,82188 | 245,48911 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 236,55474 | 213,58132 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 253,86926 | 244,90465 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 4 | 259,15808 | 255,41064 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 2 | 283,53469 | 244,18288 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 293,22586 | 255,02417 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 3 | 256,79491 | 245,27297 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 266,34144 | 263,32414 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Bu sayfadaki Selçuk Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.