DGS Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
2023 DGS Sağlık Yönetimi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Sağlık Yönetimi bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Sağlık Yönetimi bölümünün DGS kontenjanı toplam 11289. DGS’de eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 60 devlet üniversitesi 12 vakif üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 74 üniversitede var. DGS Sağlık Yönetimi bölümünün en yüksek taban puanı 279,58735 puan ile Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 210,45271 puan ile İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)’ne ait.
DGS Sağlık Yönetimi Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 279,58735 | 279,58735 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 292,60529 | 278,29479 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 288,99424 | 275,04746 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 289,68658 | 271,76851 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 275,67786 | 271,38966 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 281,27843 | 268,79951 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 268,45270 | 268,45270 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 267,99638 | 267,99638 |
Mersin Üniversitesi | İçel Sağlık Yüksekokulu | 4 | 307,51705 | 267,15386 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 280,09181 | 267,09270 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 273,75691 | 266,94864 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 266,51134 | 266,51134 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 286,35199 | 266,08058 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 265,25084 | 265,25084 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 265,07326 | 265,07326 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 263,97944 | 263,97944 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 275,87737 | 262,91951 |
Ordu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 268,67071 | 261,47011 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 261,31214 | 261,31214 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 271,84014 | 260,97753 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 286,95485 | 260,80687 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 4 | 270,21687 | 260,18047 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 262,42130 | 259,13338 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 259,03759 | 259,03759 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 266,13356 | 259,01586 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 265,05376 | 258,64521 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 269,29419 | 258,19181 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 276,91091 | 257,94320 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 270,67909 | 257,84250 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 257,39472 | 257,39472 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 286,34773 | 257,39010 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 257,58690 | 257,37922 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 257,05065 | 257,05065 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 274,14965 | 255,35766 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 261,31115 | 255,26819 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 4 | 272,71239 | 254,50784 |
Samsun Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 259,76497 | 254,20815 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 259,30301 | 254,08396 |
Aksaray Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 274,14966 | 254,01926 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 270,44955 | 252,98971 |
Kayseri Üniversitesi | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 3 | 257,30071 | 252,39454 |
Munzur Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 256,09193 | 252,20628 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 290,19024 | 252,07412 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 271,71363 | 251,62797 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 253,49895 | 251,34345 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | 3 | 254,58596 | 250,35371 |
Uşak Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 270,17919 | 250,19370 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 274,23152 | 249,87433 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 3 | 252,23894 | 249,23079 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 248,97047 | 248,97047 |
Hitit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 282,68472 | 248,95035 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 259,18867 | 248,20818 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 255,66198 | 248,17991 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 268,43720 | 248,03602 |
Iğdır Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 252,11011 | 246,98157 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 257,42489 | 246,94597 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 251,29843 | 246,87414 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 280,29976 | 246,62304 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 254,77487 | 246,17534 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 256,13252 | 246,09761 |
Düzce Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 4 | 248,17760 | 245,69424 |
Sinop Üniversitesi | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 252,37234 | 245,50158 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 255,73681 | 245,46388 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 3 | 276,64096 | 245,04316 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 254,98980 | 245,03644 |
Bayburt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 277,18609 | 245,00378 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 4 | 249,16062 | 244,71075 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 4 | 254,43283 | 243,87684 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 252,19536 | 243,58702 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 255,54091 | 243,18849 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 242,91244 | 242,91244 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 246,85944 | 242,53260 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 249,26303 | 242,48986 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 247,21946 | 242,47584 |
Şırnak Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 254,66928 | 242,40904 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 4 | 248,29192 | 241,34348 |
Düzce Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İÖ) | 4 | 245,26155 | 240,34827 |
Kafkas Üniversitesi | Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3 | 262,25420 | 239,35186 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 241,08735 | 238,79142 |
Ardahan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 241,22583 | 238,09301 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 245,12693 | 233,40189 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 7 | 242,84296 | 232,17995 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 231,83690 | 231,83690 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 228,59794 | 228,59794 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 228,28529 | 228,28529 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 234,87607 | 227,58164 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 251,30450 | 227,41722 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 233,91896 | 226,28339 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 254,99098 | 225,86830 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 227,05280 | 225,52948 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 4500 | 311,79225 | 225,28025 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 238,51225 | 222,82163 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 222,31988 | 222,31988 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 222,50000 | 220,10293 |
Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) | 3000 | 324,01736 | 219,13956 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 3500 | 351,94002 | 210,45271 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki DGS Sağlık Yönetimi taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular