DGS Pamukkale Üniversitesi 2022 Taban Puanları
DGS Pamukkale Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Pamukkale Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Pamukkale Üniversitesi DGS ile toplam 281 öğrenci alıyor. Pamukkale Üniversitesi Denizli şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Denizli şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Pamukkale Üniversitesi DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 298,51898 | 305,65047 | SÖZ | 6 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 302,04339 | 311,74602 | SÖZ | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 273,62080 | 279,79421 | SAY | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | 258,09801 | 278,36153 | SAY | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 252,88039 | 263,24270 | DİL | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 245,69164 | 248,40002 | DİL | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | 244,71271 | 248,06264 | SAY | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 242,11243 | 245,04125 | EA | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 226,00880 | 235,41509 | EA | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 223,75180 | 224,80782 | EA | 2 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 290,04458 | 315,86653 | SAY | 8 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 314,13846 | 315,21348 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 215,04725 | 228,28974 | EA | 6 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri | 211,77893 | 219,41377 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | 225,19708 | 229,08871 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat (İÖ) | 218,33197 | 223,90603 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat (İNG) | 212,79893 | 219,49818 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat (İNG) (İÖ) | 210,04649 | 214,25002 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (İÖ) | 229,55422 | 235,11978 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | 225,89906 | 294,46183 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (İNG) | 223,08952 | 227,09153 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | 221,69647 | 235,82850 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye (İÖ) | 213,80413 | 216,77230 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 210,15459 | 232,23766 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 203,10884 | 206,75609 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 227,62200 | 235,45180 | EA | 6 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | 218,20569 | 226,27627 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri | 252,23512 | 254,73786 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 245,29436 | 247,23254 | EA | 2 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 248,64730 | 274,88523 | SÖZ | 8 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 238,01009 | 249,56333 | SÖZ | 7 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 234,52610 | 246,37539 | SÖZ | 6 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 295,89497 | 310,72681 | SAY | 7 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 211,36984 | 213,36474 | SAY | 5 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 266,54093 | 321,88251 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 299,67966 | 330,23058 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | 260,40640 | 271,72670 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 284,52587 | 291,86683 | SAY | 7 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 279,93502 | 286,10066 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 278,71117 | 283,98672 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 260,48197 | 269,11143 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 281,20343 | 310,38737 | SAY | 8 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 245,28505 | 279,79798 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 281,25734 | 286,50137 | SAY | 8 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 272,85382 | 280,50504 | SAY | 8 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | 244,22029 | 260,21449 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 302,57758 | 333,34704 | SAY | 14 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | 251,86063 | 251,86063 | EA | 1 |
Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | 279,65638 | 297,04171 | SAY | 5 |
Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | 269,49762 | 286,15483 | SAY | 5 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 275,37683 | 277,51457 | SAY | 3 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | 276,83461 | 279,04828 | SAY | 5 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 273,01545 | 276,26267 | SAY | 4 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 260,82281 | 261,97191 | SAY | 3 |
Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | 275,35720 | 280,20704 | SAY | 5 |
Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | 266,03569 | 318,10703 | SAY | 4 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 273,45504 | 285,47430 | SÖZ | 4 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 231,03476 | 243,23812 | EA | 4 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 254,62950 | 282,33792 | DİL | 3 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Organik Tarım İşletmeciliği | 235,80568 | 246,34268 | EA | 3 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 225,93797 | 228,60148 | EA | 4 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 218,83643 | 221,91091 | EA | 3 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki Pamukkale Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.