DGS Pamukkale Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS Pamukkale Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Pamukkale Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
DGS Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları 2021
Pamukkale Üniversitesi DGS ile toplam 298 öğrenci alıyor. Pamukkale Üniversitesi Denizli şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Denizli şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 311,46890 | 286,50344 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 288,96960 | 285,76342 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 280,23977 | 270,72505 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 260,34451 | 254,18773 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 260,69494 | 254,30766 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı İÖ | SÖZ | 3 | 244,88318 | 243,25009 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 256,48878 | 249,37742 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi İÖ | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 241,57569 | 234,20858 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji İÖ | EA | 2 | 232,43036 | 228,10213 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 8 | 317,07061 | 289,50349 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 5 | 315,09847 | 303,75591 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 8 | 221,85100 | 214,12178 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri | EA | 4 | 211,06864 | 210,15319 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 3 | 227,23712 | 220,38905 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat İÖ | EA | 3 | 217,41121 | 213,40592 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat İNG İÖ | EA | 4 | 215,61183 | 209,37823 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat İNG | EA | 4 | 210,92889 | 205,75819 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İNG | EA | 3 | 244,49519 | 231,18243 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 5 | 237,57243 | 231,03295 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İÖ | EA | 3 | 229,59068 | 222,43108 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | EA | 5 | 253,72410 | 226,24013 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye İÖ | EA | 5 | 226,99510 | 216,20301 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 227,22213 | 215,38245 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İÖ | EA | 4 | 215,55943 | 208,78261 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 7 | 233,67168 | 224,51271 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman İÖ | EA | 4 | 217,07749 | 214,40219 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2 | 243,47348 | 241,91131 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri İÖ | EA | 2 | 236,13292 | 235,00551 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 8 | 278,84897 | 257,43265 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 271,63108 | 250,15703 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 305,71295 | 288,52143 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 209,70746 | 204,20429 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 304,02722 | 264,27107 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 298,78327 | 290,81908 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2 | 269,38134 | 266,43311 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 8 | 300,11329 | 280,56464 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İÖ | SAY | 7 | 321,60564 | 279,56501 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 5 | 285,39881 | 277,47210 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 8 | 264,79900 | 246,61445 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 8 | 284,42263 | 274,08949 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İÖ | SAY | 8 | 295,57292 | 272,65384 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 264,13994 | 264,13994 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 6 | 270,71225 | 236,39235 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 285,67650 | 276,14934 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği İÖ | SAY | 8 | 276,11882 | 269,92171 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 2 | 245,94812 | 243,79092 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 15 | 311,22852 | 288,50287 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2 | 216,37435 | 211,39124 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 244,46131 | 244,46131 |
Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 6 | 296,01578 | 274,10622 |
Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği İÖ | SAY | 6 | 271,05732 | 266,51700 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 274,56809 | 268,89579 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 5 | 276,37768 | 271,49700 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği İÖ | SAY | 4 | 273,43337 | 270,33912 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 2 | 260,87095 | 260,69804 |
Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 5 | 270,70707 | 263,90373 |
Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği İÖ | SAY | 5 | 269,80391 | 262,07456 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 272,64156 | 266,28168 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 223,71219 | 218,06523 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 261,69336 | 241,52072 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 4 | 231,16501 | 227,04776 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 228,35874 | 221,51557 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik İÖ | EA | 3 | 220,90072 | 219,47596 |
Bu sayfadaki Pamukkale Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.