DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024
2024 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan bilgisine ulaşabilirsiniz.
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün DGS kontenjanı toplam 223. DGS’de SÖZ puanı ile tercih edilebilen bölüm 67 devlet üniversitesi 11 vakif üniversitesi 6 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 84 üniversitede var. DGS Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün en yüksek taban puanı 328,89657 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Eğitim Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 263,06766 puan ile Maltepe Üniversitesi (Eğitim Fakültesi)’ne ait.
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 1 | 328,89657 | 328,89657 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 328,03466 | 328,03466 |
Ege Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 322,48883 | 319,28142 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 333,39476 | 314,76629 |
Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 315,81110 | 313,13900 |
Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 322,96318 | 312,29067 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 311,83383 | 311,83383 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 315,04410 | 311,56925 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 322,63956 | 311,44318 |
Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 313,35349 | 310,65737 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 1 | 309,96817 | 309,96817 |
Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 323,50506 | 309,43141 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 322,15770 | 308,90519 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 311,69304 | 308,68211 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 308,46644 | 308,30137 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 311,20260 | 308,27679 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 308,69403 | 307,95105 |
Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 310,83579 | 307,45872 |
Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 317,77482 | 307,43493 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 316,99383 | 306,89725 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 322,28822 | 306,89607 |
Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 320,39643 | 306,89111 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 310,40191 | 306,62988 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 309,04708 | 306,44631 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 312,52386 | 306,23233 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 318,97716 | 305,94576 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 312,42440 | 305,57589 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 313,92015 | 305,50382 |
Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 309,22214 | 305,48035 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 326,85305 | 305,47210 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 305,08094 | 305,08094 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 314,34440 | 304,82239 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 304,72776 | 304,72776 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 312,04782 | 304,67419 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 304,67251 | 304,67251 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 304,48925 | 304,48925 |
Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 307,31153 | 304,44504 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 306,28260 | 304,33846 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 309,89987 | 304,24303 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 314,94552 | 303,69854 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 304,95579 | 303,61286 |
Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 308,67602 | 303,57077 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 304,58703 | 303,52639 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 303,49416 | 303,49416 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 308,09111 | 303,48479 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 308,19360 | 303,45834 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 312,70333 | 303,45307 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 303,46499 | 303,41893 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 303,37659 | 303,37659 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 312,24015 | 303,35164 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Hendek) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 327,94440 | 303,25263 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 303,13659 | 303,13659 |
Harran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 303,09834 | 303,09834 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 307,86621 | 302,95612 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 303,79159 | 302,75065 |
Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 303,95487 | 302,46382 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 304,93659 | 302,36369 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 309,86616 | 302,03885 |
İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 303,17483 | 301,76463 |
Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 304,65549 | 301,75495 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 307,26626 | 301,73969 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 303,83057 | 301,69989 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 307,61533 | 301,53860 |
Düzce Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 303,15689 | 301,26382 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 304,70988 | 301,25961 |
Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 302,60227 | 301,18020 |
Sinop Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 301,97347 | 301,15302 |
Trakya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 301,78797 | 301,00589 |
Kafkas Üniversitesi | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 303,56201 | 300,82636 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 301,07859 | 300,80245 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 307,07722 | 300,40883 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 305,37862 | 300,32084 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 300,54382 | 300,28092 |
Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 300,70871 | 300,06711 |
Erciyes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 299,91781 | 299,91781 |
Bayburt Üniversitesi | Eğitim fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 303,00876 | 299,21001 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 297,80456 | 297,80456 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 297,71865 | 297,71865 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 1 | 296,18013 | 296,18013 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 294,96328 | 294,96328 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 2 | 299,54461 | 294,88767 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 294,62930 | 294,62930 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 294,34038 | 294,34038 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 2 | 297,78930 | 294,25366 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 2 | 297,09549 | 293,40640 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 291,65271 | 291,65271 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 291,51918 | 291,51918 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 1 | 291,46821 | 291,46821 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 289,38382 | 289,38382 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 1 | 288,36808 | 288,36808 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 286,27396 | 286,27396 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 2 | 290,11741 | 285,67697 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 2 | 293,34594 | 285,47478 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 2 | 288,27781 | 284,37845 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 2 | 284,55564 | 283,64927 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 1 | 282,40094 | 282,40094 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 1 | 276,95397 | 276,95397 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 1 | 276,86824 | 276,86824 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 2 | 289,52145 | 276,02276 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 1 | 274,75547 | 274,75547 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 2 | 279,70999 | 274,23853 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 1 | 273,93558 | 273,93558 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 2 | 273,65083 | 272,24441 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 2 | 272,22765 | 270,97393 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 1 | 270,66546 | 270,66546 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 1 | 264,48314 | 264,48314 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 1 | 263,06766 | 263,06766 |
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2024 tablosu başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 DGS Puan Hesaplama 2024 2024 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Dikey Geçiş Bölümleri
DGS ile Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne dikey geçiş yapabilecek önlisans bölümlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
- 4207 – ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
- 5323 – ÇOCUK GELİŞİMİ
- 9246 – ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
- 9445 – ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ
- 9327 – OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Bu sayfadaki DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ÖSYM 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!