DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
2021 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün DGS kontenjanı toplam 433. DGS’de SÖZ puanı ile tercih edilebilen bölüm 62 devlet üniversitesi 11 vakif üniversitesi 6 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 79 üniversitede var. Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün en yüksek taban puanı 305,32459 puan ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Eğitim Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 240,44240 puan ile Girne Amerikan Üniversitesi (Eğitim Fakültesi)’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 305,32459 | 305,32459 |
Boğaziçi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (İNG) | 2 | 311,15477 | 305,07610 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (İNG) | 2 | 303,83885 | 301,76567 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | 6 | 311,99568 | 301,51077 | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 303,91103 | 299,71394 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 299,07060 | 299,07060 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 298,94658 | 298,94658 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 298,76917 | 298,76917 |
Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 311,72289 | 297,70719 | |
Ege Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 304,27855 | 295,28191 | |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | 5 | 297,42747 | 294,13167 | |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 5 | 301,49061 | 294,01900 | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 298,57284 | 293,57657 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 292,05558 | 292,05558 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 290,94849 | 290,94849 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | 7 | 297,50075 | 290,74595 | |
Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | 8 | 300,32392 | 290,51269 | |
Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 297,14527 | 290,41406 | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 290,13746 | 290,13746 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 297,79777 | 289,75374 | |
İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 7 | 312,66365 | 288,59534 | |
Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 301,70393 | 288,37135 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 4 | 296,23174 | 288,05897 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 289,58269 | 287,87411 | |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 296,97118 | 287,78495 | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 291,65761 | 287,37713 | |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 287,20147 | 287,20147 |
Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | 5 | 296,49480 | 287,07824 | |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 293,10701 | 286,78465 | |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 286,75238 | 286,75238 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 296,71154 | 286,72173 | |
Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 7 | 311,46890 | 286,50344 | |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | 6 | 289,97346 | 286,00375 | |
Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 7 | 289,87212 | 285,68035 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 7 | 298,52457 | 285,56897 | |
Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 287,71050 | 285,45901 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 293,98270 | 285,24020 | |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 284,88480 | 284,88480 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 293,54975 | 284,74050 | |
Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | 6 | 301,99271 | 284,44996 | |
Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 308,49999 | 284,43422 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 298,79923 | 284,24404 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 287,18774 | 284,04992 | |
Trakya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 293,48360 | 284,01156 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 291,92385 | 283,79449 | |
Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 308,26505 | 283,56467 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (İÖ) | 6 | 295,28314 | 283,50973 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 283,43579 | 283,43579 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 291,18952 | 283,42594 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 7 | 303,80146 | 283,25527 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 284,46033 | 283,00264 | |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 286,21517 | 282,96409 | |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 296,51807 | 282,91834 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 289,32545 | 282,78467 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 285,43555 | 282,77359 | |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 286,07003 | 282,40822 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 290,46798 | 282,36525 | |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 289,39174 | 282,35838 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 282,32495 | 282,32495 |
Düzce Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 293,31655 | 282,23235 | |
Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 6 | 288,99390 | 282,15700 | |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 287,63579 | 281,99540 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 7 | 293,85701 | 281,99210 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 295,30329 | 281,95510 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 282,21156 | 281,71756 | |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | 4 | 289,79178 | 281,55480 | |
Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 290,74732 | 281,32510 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 295,08915 | 281,30650 | |
Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 295,84550 | 281,27606 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 283,61353 | 281,14618 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | 6 | 282,40069 | 280,96944 | |
Sinop Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 287,58837 | 280,91392 | |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 284,69003 | 280,78361 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 286,65746 | 280,64793 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (%50) | 3 | 284,37558 | 280,62927 |
Kafkas Üniversitesi | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | 6 | 283,43383 | 280,59389 | |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (%50) | 2 | 281,86990 | 280,54529 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 280,39912 | 280,39912 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 280,32557 | 280,32557 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 2 | 279,97957 | 279,91465 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 279,69817 | 279,69817 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (BURS) | 1 | 278,09248 | 278,09248 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (%50) | 5 | 280,46112 | 277,95078 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (%50) | 4 | 279,48557 | 272,13829 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 279,79679 | 267,22108 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | (%50) | 5 | 274,18510 | 265,18147 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (%25) | 4 | 270,57927 | 265,08246 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (%25) | 5 | 277,44570 | 261,82781 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | (%50) | 3 | 271,39309 | 261,30381 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (%50) | 3 | 271,59020 | 261,22645 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 5 | 269,86678 | 260,92075 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 260,92497 | 260,61614 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 264,58633 | 260,07647 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 262,77997 | 259,79565 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (%50) | 1 | 259,36477 | 259,36477 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | (%50) | 3 | 264,75246 | 258,46153 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 259,21243 | 252,51796 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 253,09777 | 248,16024 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 258,34814 | 246,58059 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 246,35901 | 240,44240 |
Bu sayfadaki DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2021 DGS Puan Hesaplama 2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
YORUMLAR