DGS İstanbul Okan Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS İstanbul Okan Üniversitesi 2024 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Okan Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Okan Üniversitesi DGS ile toplam 107 öğrenci alıyor. İstanbul Okan Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS İstanbul Okan Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 297,71865 | 297,71865 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 289,52145 | 276,02276 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 312,08631 | 312,08631 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 293,22232 | 290,42316 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 324,47872 | 324,47872 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 314,62880 | 310,59068 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 1 | 264,72010 | 264,72010 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 218,37216 | 218,37216 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 242,50245 | 242,50245 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 232,01403 | 232,01403 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 215,12296 | 215,12296 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 191,59966 | 191,59966 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 228,18071 | 228,18071 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 231,56622 | 231,56622 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 1 | 243,17704 | 243,17704 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 225,29534 | 225,29534 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | EA | 2 | 201,66189 | 201,66189 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 340,41707 | 340,41707 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 262,57412 | 260,25732 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 290,51778 | 290,51778 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 260,77240 | 260,77240 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 314,39388 | 314,39388 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 271,48672 | 271,48672 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 281,64431 | 281,64431 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 211,26944 | 211,26944 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 310,61097 | 310,61097 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 283,92983 | 283,92983 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 274,73653 | 274,73653 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 273,63743 | 273,63743 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 292,19586 | 292,19586 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 278,09803 | 278,09803 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 290,40593 | 290,40593 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 254,69557 | 254,69557 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 289,58709 | 289,58709 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 241,93135 | 241,93135 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 326,29496 | 326,29496 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 278,24690 | 277,56273 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 302,85092 | 302,85092 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 281,38963 | 281,38963 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3 | 255,38705 | 238,31650 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 216,23401 | 208,02765 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 266,22801 | 266,22801 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | 228,95978 | 228,95978 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 289,89110 | 289,89110 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1 | 263,25706 | 263,25706 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 304,69675 | 304,69675 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 286,40768 | 282,07235 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 257,58187 | 257,58187 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 262,11962 | 262,11962 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 4 | 239,05693 | 220,04876 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 290,60523 | 290,60523 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 285,91629 | 285,91629 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 280,48869 | 280,48869 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 268,02240 | 268,02240 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 247,04544 | 247,04544 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) | SAY | 1 | 303,09662 | 303,09662 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Ücretli) | SAY | 2 | 247,76325 | 239,36317 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 299,54089 | 299,54089 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 2 | 236,62163 | 205,26875 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 253,69790 | 253,69790 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 253,82437 | 253,82437 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 202,01869 | 202,01869 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 229,12227 | 229,12227 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 3 | 191,51759 | 191,51759 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Puan Hesaplama 2024 DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 2024 DGS Ne Zaman? DGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki DGS İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları 2024, ÖSYM’nin yayınladığı 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki DGS İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!