DGS Yakın Doğu Üniversitesi 2022 Taban Puanları
DGS Yakın Doğu Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Yakın Doğu Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Yakın Doğu Üniversitesi DGS ile toplam 135 öğrenci alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa şehrinde kurulu bir üniversitedir. Üniversitenin denklik yada Türkiye’ de geçerlilikle ilgili herhangi bir sorunu yoktur, Türkiye’deki üniversiteler ile eşit kabul görür. Yinede tercihlerinizde yer vermeden önce KKTC’nin yaşam şartlarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
Yakın Doğu Üniversitesi DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | 289,31147 | 289,31147 | SÖZ | 1 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | 265,12426 | 276,15065 | SÖZ | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (BURSLU) | 292,68284 | 292,68284 | SÖZ | 1 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50) | 273,76109 | 281,46197 | SÖZ | 4 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (BURSLU) | 238,40343 | 238,40343 | DİL | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (%50) | 0,00000 | 0,00000 | DİL | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | 233,80122 | 233,80122 | DİL | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50) | 0,00000 | 0,00000 | DİL | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) (BURSLU) | 250,84385 | 250,84385 | SAY | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) (%50) | 236,58857 | 236,58857 | SAY | 1 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (BURSLU) | 207,03956 | 207,03956 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50) | 187,27364 | 187,27364 | EA | 3 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | 292,29762 | 292,93633 | SAY | 2 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (%50) | 275,93563 | 290,29048 | SAY | 8 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 308,81712 | 308,81712 | EA | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 298,79452 | 300,35807 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İNG) (BURSLU) | 250,75839 | 250,75839 | SAY | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonomi (İNG) (BURSLU) | 188,21048 | 188,21048 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İnsan Kaynakları Yönetimi (İNG) (BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (İNG) (BURSLU) | 196,44580 | 196,44580 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Pazarlama (İNG) (BURSLU) | 204,08091 | 204,08091 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURSLU) | 204,45972 | 204,45972 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG) (BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURSLU) | 212,59404 | 212,59404 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İşletme Yönetimi (İNG) (BURSLU) | 245,77033 | 245,77033 | EA | 1 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (BURSLU) | 228,33435 | 233,85334 | SÖZ | 10 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | 237,14702 | 237,14702 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
İnşaat ve Çevre Mühendisliği | Çevre Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 243,62776 | 243,62776 | SAY | 1 |
İnşaat ve Çevre Mühendisliği | İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 271,91227 | 271,91227 | SAY | 1 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (BURSLU) | 264,72025 | 264,72025 | SAY | 1 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50) | 235,09481 | 247,45818 | SAY | 3 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG) (BURSLU) | 275,34229 | 275,34229 | SAY | 1 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG) (%50) | 261,84771 | 264,31681 | SAY | 2 |
Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İNG) (BURSLU) | 192,90264 | 192,90264 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 267,22756 | 267,22756 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (%50) | 259,65932 | 259,65932 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 266,16181 | 266,16181 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 257,46714 | 257,46714 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İNG) (BURSLU) | 245,48941 | 245,48941 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 265,13772 | 265,13772 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (%50) | 257,39100 | 257,39100 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 235,25326 | 235,25326 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 258,54437 | 258,54437 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 265,02997 | 265,02997 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 261,69617 | 261,69617 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 210,61300 | 210,61300 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 277,54854 | 277,54854 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İNG) (%50) | 258,05630 | 258,91746 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | 282,67643 | 282,67643 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İNG) (BURSLU) | 264,75258 | 264,75258 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50) | 232,88193 | 245,13961 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İNG) (%50) | 217,19783 | 232,38217 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50) | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (BURSLU) | 271,78941 | 271,78941 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50) | 244,46884 | 251,00821 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | 277,52181 | 277,52181 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | 256,24960 | 270,17665 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | 265,48910 | 265,48910 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50) | 215,92361 | 223,31243 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | 245,12756 | 245,12756 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50) | 227,44441 | 227,44441 | EA | 1 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (BURSLU) | 183,67462 | 183,67462 | EA | 2 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (BURSLU) | 202,68078 | 229,01811 | EA | 3 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | 252,87218 | 252,87218 | SÖZ | 1 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (BURSLU) | 290,27344 | 290,27344 | SAY | 1 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 284,95211 | 284,95211 | SAY | 1 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (%50) | 282,67600 | 283,15302 | SAY | 2 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İNG) (%50) | 262,31804 | 267,17260 | SAY | 5 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki Yakın Doğu Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.