DGS Yakın Doğu Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS Yakın Doğu Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Yakın Doğu Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Yakın Doğu Üniversitesi DGS ile toplam 133 öğrenci alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa şehrinde kurulu bir üniversitedir. Üniversitenin denklik yada Türkiye’ de geçerlilikle ilgili herhangi bir sorunu yoktur, Türkiye’deki üniversiteler ile eşit kabul görür. Yinede tercihlerinizde yer vermeden önce KKTC’nin yaşam şartlarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS Yakın Doğu Üniversitesi Taban Puanları 2021
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU | SÖZ | 1 | 280,32557 | 280,32557 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği %50 | SÖZ | 3 | 264,75246 | 258,46153 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği BURSLU | SÖZ | 1 | 280,36428 | 280,36428 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği %50 | SÖZ | 4 | 265,16877 | 260,62771 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG BURSLU | SÖZ | 1 | 230,14145 | 230,14145 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG %50 | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık BURSLU | SÖZ | 1 | 233,33946 | 233,33946 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık %50 | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik İNG BURSLU | SAY | 1 | 237,76764 | 237,76764 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik İNG %50 | SAY | 1 | 209,37927 | 209,37927 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım | Grafik Tasarımı BURSLU | EA | 1 | 234,70610 | 234,70610 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım | Grafik Tasarımı %50 | EA | 3 | 218,93626 | 182,60415 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik BURSLU | SAY | 2 | 291,20873 | 287,81091 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik %50 | SAY | 8 | 282,49265 | 275,50736 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi BURSLU | EA | 2 | 301,56057 | 299,79491 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi %50 | EA | 8 | 293,18151 | 287,68524 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri İNG BURSLU | SAY | 1 | 233,04176 | 233,04176 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonomi İNG BURSLU | EA | 1 | 182,69867 | 182,69867 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İnsan Kaynakları Yönetimi İNG BURSLU | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İNG BURSLU | EA | 1 | 211,52874 | 211,52874 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 202,34347 | 202,34347 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %50 | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İNG BURSLU | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İNG %50 | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İNG BURSLU | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İNG %50 | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İşletme Yönetimi İNG BURSLU | EA | 1 | 228,10548 | 228,10548 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat BURSLU | SÖZ | 10 | 236,81688 | 226,49162 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik BURSLU | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik %50 | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı BURSLU | SÖZ | 1 | 235,58913 | 235,58913 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı %50 | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım BURSLU | SÖZ | 1 | 243,85994 | 243,85994 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım %50 | SÖZ | 1 | 204,15521 | 204,15521 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema BURSLU | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema %50 | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İnşaat ve Çevre Mühendisliği | İnşaat Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 269,96488 | 269,96488 |
İnşaat ve Çevre Mühendisliği | İnşaat Mühendisliği İNG %50 | SAY | 1 | 265,07902 | 265,07902 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık BURSLU | SAY | 1 | 262,30052 | 262,30052 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık %50 | SAY | 2 | 231,13187 | 228,41869 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık BURSLU | SAY | 1 | 280,95824 | 280,95824 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık İNG BURSLU | SAY | 1 | 280,78672 | 280,78672 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık %50 | SAY | 3 | 264,05715 | 262,06703 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık İNG %50 | SAY | 2 | 260,05161 | 257,66270 |
Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı İNG BURSLU | SAY | 1 | 199,27049 | 199,27049 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 269,87122 | 269,87122 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İNG %50 | SAY | 1 | 259,51310 | 259,51310 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik İNG BURSLU | SAY | 1 | 247,36827 | 247,36827 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 259,50039 | 259,50039 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG %50 | SAY | 1 | 257,56158 | 257,56158 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 258,16434 | 258,16434 |
Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 257,85234 | 257,85234 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 266,46603 | 266,46603 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği İNG %50 | SAY | 1 | 250,11834 | 250,11834 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik BURSLU | SAY | 1 | 276,01888 | 276,01888 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik İNG BURSLU | SAY | 1 | 264,90612 | 264,90612 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik %50 | SAY | 3 | 257,16652 | 234,88722 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik İNG %50 | SAY | 2 | 223,39481 | 215,46333 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik BURSLU | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik %50 | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi BURSLU | SAY | 1 | 279,99009 | 279,99009 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi %50 | SAY | 2 | 252,45546 | 242,27509 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BURSLU | SAY | 1 | 265,66922 | 265,66922 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 | SAY | 1 | 261,35656 | 261,35656 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji BURSLU | SAY | 1 | 288,38032 | 288,38032 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji %50 | SAY | 2 | 247,09586 | 242,04000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet BURSLU | EA | 1 | 244,08976 | 244,08976 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet %50 | EA | 1 | 233,23892 | 233,23892 |
Sahne Sanatları Fakültesi | Oyunculuk BURSLU | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon BURSLU | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği BURSLU | EA | 3 | 202,97413 | 176,94287 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları BURSLU | SÖZ | 1 | 246,55657 | 246,55657 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi BURSLU | SAY | 1 | 279,92720 | 279,92720 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi İNG BURSLU | SAY | 1 | 277,64894 | 277,64894 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi %50 | SAY | 1 | 263,32738 | 263,32738 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi İNG %50 | SAY | 5 | 266,92324 | 255,67589 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Bu sayfadaki Yakın Doğu Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.