DGS Mimarlık Taban Puanları 2024
2024 DGS Mimarlık taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Mimarlık bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan bilgisine ulaşabilirsiniz.
Mimarlık bölümünün DGS kontenjanı toplam 256. DGS’de SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 58 devlet üniversitesi 37 vakif üniversitesi 6 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 101 üniversitede var. DGS Mimarlık bölümünün en yüksek taban puanı 350,74057 puan ile İstanbul Teknik Üniversitesi (Mimarlık Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 259,93579 puan ile Maltepe Üniversitesi (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)’ne ait.
DGS Mimarlık Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 350,74057 | 350,74057 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 1 | 340,86726 | 340,86726 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 1 | 335,27051 | 335,27051 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 326,83857 | 326,83857 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 333,86885 | 325,74350 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 2 | 328,98021 | 325,12703 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 326,79047 | 323,81715 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 319,23393 | 319,23393 |
Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 324,70280 | 319,16890 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 318,99030 | 318,99030 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 320,52582 | 318,33260 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 318,14859 | 318,14859 |
İstanbul Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 322,84466 | 318,04603 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 315,91507 | 315,91507 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 313,97715 | 313,97715 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 312,85159 | 312,85159 |
Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 322,02745 | 312,42429 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 3 | 318,11525 | 311,43722 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 315,25041 | 311,19682 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 310,33522 | 310,33522 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 321,94770 | 309,84404 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 308,84195 | 308,84195 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 308,57364 | 308,57364 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 305,17080 | 305,17080 |
Fırat Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 315,01731 | 305,08440 |
Dicle Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 323,31950 | 304,66499 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 304,65689 | 304,65689 |
Çukurova Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 321,72488 | 304,53662 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 304,43568 | 304,43568 |
Sakarya Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 324,57452 | 304,35630 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 304,32633 | 304,32633 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 304,19494 | 304,19494 |
Pamukkale Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 3 | 308,03665 | 303,48220 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 307,09338 | 302,60855 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 302,24418 | 302,24418 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 3 | 303,03822 | 302,11055 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 2 | 314,96234 | 300,77553 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 2 | 302,66985 | 300,40659 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 305,12260 | 300,26425 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 300,18495 | 300,18495 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 299,95608 | 299,95608 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 299,82280 | 299,82280 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 307,50482 | 299,78596 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 303,66026 | 299,52633 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 299,40672 | 299,40672 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 298,97885 | 298,97885 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 298,59498 | 298,59498 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 298,39761 | 298,39761 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 3 | 321,54381 | 298,33470 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 304,40799 | 298,18460 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 298,15174 | 298,15174 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 299,28436 | 297,52848 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 297,51906 | 297,51906 |
Kocaeli Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 3 | 311,16107 | 297,34389 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 2 | 302,48961 | 296,74657 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 296,46424 | 296,46424 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 300,52703 | 296,18675 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 296,07336 | 296,07336 |
Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 3 | 301,45877 | 296,03586 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 295,88505 | 295,88505 |
Atılım Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 295,75559 | 295,75559 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 295,72614 | 295,72614 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 295,69389 | 295,04911 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 293,71322 | 293,71322 |
Erciyes Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 294,07261 | 293,70871 |
Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 292,98403 | 292,98403 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 308,52414 | 292,69496 |
Trakya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 301,62087 | 292,69259 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 292,63345 | 292,63345 |
Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 292,15200 | 292,15200 |
Karabük Üniversitesi | Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 308,93172 | 292,01816 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 291,88361 | 291,88361 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 338,05816 | 291,77459 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 291,53159 | 291,53159 |
Toros Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 291,48970 | 291,48970 |
Samsun Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 2 | 292,87437 | 291,33150 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 298,17399 | 290,82758 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 290,60523 | 290,60523 |
Düzce Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 293,38355 | 290,26355 |
Mersin Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 311,06502 | 290,15620 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 3 | 300,07450 | 289,93075 |
Kırklareli Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 307,81141 | 289,92041 |
Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 2 | 297,27432 | 289,01943 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 288,80076 | 288,80076 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 298,77102 | 288,57045 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 3 | 302,44506 | 288,41759 |
Aksaray Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 2 | 291,29579 | 287,93929 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) | Mimarlık | 3 | 290,44093 | 287,77411 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 289,37864 | 287,59134 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 287,45198 | 287,45198 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 2 | 287,70245 | 287,05386 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 286,02464 | 286,02464 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 285,91629 | 285,91629 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 296,45469 | 285,89969 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 3 | 285,65461 | 285,13715 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 1 | 284,27757 | 284,27757 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 284,12400 | 284,12400 |
Munzur Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 284,07296 | 284,07296 |
KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 284,00768 | 284,00768 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 1 | 283,49653 | 283,49653 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 2 | 283,71498 | 282,78582 |
Alanya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 282,67892 | 282,67892 |
Siirt Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 2 | 285,75160 | 282,47034 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 294,74083 | 282,46981 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 2 | 287,82298 | 282,10232 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 283,58057 | 282,09137 |
Harran Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | 2 | 287,29570 | 281,58508 |
Bingöl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 284,22793 | 280,93610 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 280,48869 | 280,48869 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 1 | 280,13570 | 280,13570 |
Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 1 | 280,12085 | 280,12085 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 295,23196 | 280,08576 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 1 | 279,62192 | 279,62192 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 2 | 280,32146 | 279,36203 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 1 | 278,77912 | 278,77912 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 1 | 278,46061 | 278,46061 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 278,09330 | 278,09330 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | 1 | 277,77242 | 277,77242 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 277,54000 | 277,54000 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 1 | 277,11393 | 277,11393 |
Toros Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 276,85403 | 276,85403 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 276,66424 | 276,66424 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 281,95056 | 276,01465 |
Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 1 | 275,78736 | 275,78736 |
Alanya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 275,54385 | 275,54385 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 281,60387 | 274,83515 |
KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 274,49627 | 274,49627 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 2 | 275,77465 | 274,39051 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 274,34972 | 274,34972 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 1 | 273,51909 | 273,51909 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 273,06990 | 273,06990 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 272,95761 | 272,95761 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 279,15585 | 272,73934 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 272,43012 | 272,43012 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 272,39200 | 272,39200 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 271,28150 | 271,28150 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 271,02175 | 271,02175 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 270,46823 | 270,46823 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 270,41114 | 270,41114 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 270,37662 | 270,37662 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 270,51401 | 270,36326 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 270,32348 | 270,28751 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 282,03327 | 270,01123 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 270,31143 | 269,87892 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 269,61553 | 269,61553 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 269,44843 | 269,44843 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 1 | 269,41592 | 269,41592 |
Atılım Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | 1 | 269,22398 | 269,22398 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 268,97856 | 268,97856 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 268,02240 | 268,02240 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 266,96243 | 266,96243 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 266,66928 | 266,66928 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 265,87682 | 265,87682 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 265,78095 | 265,78095 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 265,68562 | 265,68562 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 265,62809 | 265,62809 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 265,28177 | 265,28177 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 264,21513 | 264,21513 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 260,92159 | 260,92159 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 259,93579 | 259,93579 |
DGS Mimarlık taban puanları 2024 tablosu başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 DGS Puan Hesaplama 2024 2024 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?
DGS Mimarlık Dikey Geçiş Bölümleri
DGS ile Mimarlık bölümüne dikey geçiş yapabilecek önlisans bölümlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
- 4225 – BİNA KORUMA VE YENİLEME
- 8595 – DOĞAL TAŞ DEKORASYONU
- 9037 – DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ
- 9109 – ESER KORUMA
- 4283 – İÇ MEKAN KORUMA VE YENİLEME
- 9272 – İÇ MEKAN TASARIMI
- 1201 – İNŞAAT
- 8535 – İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ
- 9052 – İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
- 1239 – MERMER TEKNOLOJİSİ
- 1240 – MERMERCİLİK
- 9097 – MİMARİ DEKORASYON
- 8544 – MİMARİ DEKORATİF SANATLAR
- 8613 – MİMARİ RESTORASYON
- 9328 – MİMARLIK TEKNOLOJİSİ
- 1290 – RESTORASYON
- 1291 – RESTORASYON VE KONSERVASYON
- 1348 – YAPI RESSAMLIĞI
Bu sayfadaki DGS Mimarlık taban puanları ÖSYM 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Mimarlık taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!