DGS Marmara Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS Marmara Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Marmara Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
DGS Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2021
Marmara Üniversitesi DGS ile toplam 291 öğrenci alıyor. Marmara Üniversitesi İstanbul şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce İstanbul şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 3 | 302,31035 | 281,62366 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 311,99568 | 301,51077 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 308,19274 | 301,14455 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya Bilimleri | SAY | 6 | 320,84429 | 244,28622 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık | EA | 3 | 252,33595 | 244,21674 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sermaye Piyasası | EA | 6 | 277,85273 | 241,22874 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık | EA | 3 | 245,81239 | 244,02845 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 2 | 262,24545 | 251,33463 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 284,51773 | 283,12502 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 3 | 272,17502 | 270,48819 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 3 | 306,65749 | 285,65942 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 2 | 285,63485 | 283,45943 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 251,65970 | 246,35260 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 214,04815 | 214,04815 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji İNG | EA | 2 | 283,72709 | 263,08531 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 | 266,33763 | 262,82465 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 4 | 285,28854 | 283,79450 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 2 | 272,58680 | 272,46758 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 288,78085 | 271,66218 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | EA | 2 | 280,19401 | 274,62291 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 6 | 290,73220 | 289,12931 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 284,86465 | 254,00027 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil | SÖZ | 2 | 298,43379 | 287,50051 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 12 | 333,85412 | 313,40513 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi İÖ | EA | 12 | 313,29122 | 309,83890 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 260,18465 | 252,20557 |
İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 236,88647 | 234,34328 |
İktisat Fakültesi | İktisat İNG | EA | 3 | 284,30951 | 272,87166 |
İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 258,80945 | 253,33327 |
İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 267,82914 | 245,85420 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat İNG | SÖZ | 1 | 295,86300 | 295,86300 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat ARA | SÖZ | 2 | 295,76224 | 286,51809 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 16 | 299,39133 | 283,10988 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat İÖ | SÖZ | 4 | 308,52293 | 282,40796 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 275,97123 | 266,40570 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 291,36345 | 272,40616 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 285,95450 | 277,09510 |
İşletme Fakültesi | İşletme İNG | EA | 4 | 304,80781 | 282,49519 |
İşletme Fakültesi | İşletme ALM | EA | 3 | 267,34362 | 261,37083 |
İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 267,09774 | 259,86911 |
İşletme Fakültesi | İşletme İÖ | EA | 5 | 259,74814 | 254,71598 |
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri ALM | EA | 3 | 279,53470 | 274,73932 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İNG | SAY | 4 | 331,25231 | 326,19530 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik İNG | SAY | 5 | 282,58590 | 272,16110 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği İNG | SAY | 5 | 259,33668 | 255,94710 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG | SAY | 5 | 318,49935 | 301,79251 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği İNG | SAY | 4 | 306,45894 | 301,66829 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 5 | 258,90904 | 250,36029 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği İNG | SAY | 5 | 302,86724 | 300,71881 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İNG | SAY | 5 | 275,24390 | 266,66862 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 321,39204 | 309,57537 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 326,45845 | 307,34175 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 17 | 314,01733 | 297,00052 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 286,49023 | 266,17677 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 283,33849 | 262,70256 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi FRA | EA | 2 | 252,38169 | 245,04662 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İNG | EA | 3 | 279,36776 | 244,18854 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 252,29927 | 249,67293 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yerel Yönetimler | EA | 5 | 247,50001 | 244,00750 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 264,33410 | 263,56795 |
Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 322,98431 | 318,93016 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 317,81131 | 308,47786 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 300,78188 | 300,06709 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 | 297,67033 | 295,90227 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 | 281,85213 | 274,28303 |
Teknoloji Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 3 | 277,55194 | 269,92898 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Basım Teknolojileri | SAY | 3 | 250,76481 | 241,04296 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 4 | 237,44505 | 223,30307 |
Bu sayfadaki Marmara Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.