DGS Makine Mühendisliği 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
2022 DGS Makine Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Makine Mühendisliği bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Makine Mühendisliği bölümünün DGS kontenjanı toplam 660. DGS’de SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 80 devlet üniversitesi 20 vakif üniversitesi 4 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 104 üniversitede var. DGS Makine Mühendisliği bölümünün en yüksek taban puanı 336,40558 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 235,42850 puan ile Yeditepe Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait.
DGS Makine Mühendisliği Taban Puanları 2022
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 348,04615 | 336,40558 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 10 | 332,96516 | 324,10101 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Fakültesi | 10 | 343,24266 | 322,86906 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 315,58137 | 315,58137 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Fakültesi | 11 | 322,32481 | 315,33590 |
Hacettepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 322,53066 | 315,01515 |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 316,88608 | 313,89171 |
Marmara Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 4 | 322,47962 | 312,46990 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 312,30737 | 312,30737 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 309,04120 | 309,04120 |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 313,26436 | 308,38140 |
Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 318,64852 | 308,34907 |
Türk-Alman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (ALM) | 2 | 314,20711 | 307,99000 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 307,71530 | 307,71530 |
Marmara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 5 | 311,15914 | 304,79487 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 5 | 315,86340 | 303,29480 |
Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 303,27241 | 303,27241 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 303,24434 | 303,24434 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 301,88950 | 301,88950 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 301,78101 | 301,78101 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | 8 | 307,87798 | 300,32359 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 298,88412 | 298,88412 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) | 5 | 304,32586 | 298,69764 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 4 | 315,47826 | 298,26070 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,16931 | 297,16931 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 303,26419 | 295,31906 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 295,11073 | 295,11073 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,53562 | 294,53562 |
Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 293,96321 | 293,96321 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 317,75580 | 292,75157 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 301,20522 | 292,14401 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 8 | 313,65967 | 292,06035 |
Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 306,08961 | 292,02739 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 291,84142 | 291,84142 |
Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 10 | 308,08054 | 291,54030 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 290,93559 | 290,93559 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 10 | 304,11533 | 289,45071 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 8 | 318,83108 | 288,37075 |
Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 287,96804 | 287,96804 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 287,83688 | 287,83688 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 287,04443 | 287,04443 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 294,04776 | 286,36147 |
İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 286,05420 | 286,05420 |
Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 10 | 292,66549 | 285,82166 |
Işık Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 285,36248 | 285,36248 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 8 | 291,89533 | 284,79688 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 6 | 291,05547 | 284,79025 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 5 | 298,78361 | 284,36439 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İNG) | 4 | 289,86476 | 283,03327 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 289,46340 | 282,87781 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 291,48843 | 282,60522 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 5 | 288,33106 | 282,47134 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi (İÖ) | 5 | 299,05543 | 282,00785 |
Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 297,98589 | 281,71854 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 1 | 281,48807 | 281,48807 |
Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 286,50137 | 281,25734 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 6 | 302,81127 | 280,30952 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 284,37970 | 280,20365 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 292,13389 | 279,51191 |
Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 298,50815 | 279,25271 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 10 | 290,99461 | 279,19196 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 7 | 281,91153 | 278,95733 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50) | 3 | 288,21774 | 278,78104 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 278,67086 | 278,67086 |
Yalova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 298,13415 | 278,18815 |
Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 284,29443 | 277,56312 |
Batman Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 282,27557 | 277,25175 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | 3 | 283,55146 | 277,15889 |
Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 283,06677 | 276,94455 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 5 | 302,61250 | 276,93029 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 5 | 283,30415 | 276,77351 |
Pamukkale Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 3 | 277,51457 | 275,37683 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 8 | 293,97511 | 275,27763 |
Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 5 | 295,76701 | 274,82750 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 303,97609 | 274,35506 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 9 | 282,84051 | 274,26123 |
Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 8 | 283,36949 | 274,07072 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 303,91001 | 274,03144 |
Samsun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 280,96801 | 273,28399 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (İÖ) | 6 | 275,39424 | 272,96678 |
Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 8 | 280,50504 | 272,85382 |
Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 286,85573 | 272,71720 |
Dicle Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 293,90094 | 272,42697 |
Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi (İÖ) | 5 | 286,14463 | 272,19075 |
Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 3 | 282,93186 | 272,17634 |
Çukurova Üniversitesi | Ceyhan Mühendislik Fakültesi | 4 | 300,42515 | 272,16143 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 286,33530 | 271,95715 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 9 | 289,15772 | 271,60513 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 293,03762 | 271,50218 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 5 | 284,75415 | 271,05763 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 287,62025 | 270,94455 |
Uşak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 273,73216 | 270,86773 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 275,15946 | 270,59409 |
Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 4 | 292,62989 | 270,55929 |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 322,85105 | 269,89896 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 276,97569 | 269,75710 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 8 | 278,06236 | 269,61252 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 274,79780 | 269,58515 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 3 | 284,02377 | 269,52143 |
Bartın Üniversitesi | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 3 | 289,57752 | 269,51399 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İÖ) | 6 | 295,80277 | 268,74281 |
Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 281,47208 | 268,71585 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 9 | 276,93029 | 268,70004 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 4 | 270,92571 | 268,66154 |
Munzur Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 268,65386 | 268,65386 |
Girne Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 268,55789 | 268,55789 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 287,87291 | 268,37966 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 291,05951 | 268,34943 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Teknoloji Fakültesi | 2 | 271,92499 | 268,24121 |
Kırklareli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 294,74654 | 267,90109 |
İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 280,88400 | 267,70994 |
Selçuk Üniversitesi | Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 5 | 272,73538 | 267,38800 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (%50) | 6 | 277,30231 | 267,36564 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 267,16776 | 267,16776 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 270,36811 | 267,14121 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 8 | 281,71170 | 266,96047 |
Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 8 | 272,42575 | 266,94032 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 5 | 287,47260 | 266,79545 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 267,92283 | 266,59921 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 8 | 275,93887 | 266,43062 |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 8 | 276,07497 | 266,16789 |
Hitit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 271,94159 | 266,11445 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | 6 | 271,89683 | 266,10399 |
Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 291,23151 | 265,88441 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 278,76944 | 265,68685 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 265,68561 | 265,68561 |
Giresun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 271,13103 | 265,67383 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 3 | 277,70930 | 265,55776 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 4 | 281,49657 | 265,40261 |
Amasya Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 268,48437 | 265,31979 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 3 | 265,42599 | 264,94458 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50) | 2 | 268,04597 | 264,81164 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (İÖ) | 8 | 268,79763 | 264,80689 |
Adıyaman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 272,47988 | 264,60785 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 263,87541 | 263,87541 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 268,27001 | 263,26522 |
Işık Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 263,57615 | 263,19926 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 263,02154 | 262,38137 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50) | 5 | 270,31758 | 262,00174 |
Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (%50) | 4 | 274,75602 | 260,65759 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 260,36152 | 260,36152 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 260,25762 | 260,25762 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 258,54437 | 258,54437 |
İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 263,35723 | 258,39496 |
Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 258,27142 | 257,18724 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (%50) | 5 | 257,47907 | 251,82234 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 250,42090 | 250,42090 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 249,77667 | 249,77667 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 4 | 258,09985 | 249,25034 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 257,88798 | 245,78644 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 3 | 239,85527 | 235,42850 |
Bu sayfadaki DGS Makine Mühendisliği taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS”ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.