DGS Makine Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Makine Mühendisliği 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Makine Mühendisliği bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
2021 DGS Makine Mühendisliği Taban Puanları
Makine Mühendisliği bölümünün DGS kontenjanı toplam 733. DGS’de SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 78 devlet üniversitesi 19 vakif üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 99 üniversitede var. Makine Mühendisliği bölümünün en yüksek taban puanı 322,87665 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 229,94895 puan ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 3 | 326,29120 | 322,87665 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 10 | 324,04936 | 310,34129 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Fakültesi | 10 | 328,62180 | 309,41024 | |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Fakültesi | 11 | 312,39677 | 304,84369 | |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 3 | 306,25077 | 301,16715 |
Marmara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 5 | 302,86724 | 300,71881 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 300,28992 | 300,28992 |
Marmara Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 4 | 300,78188 | 300,06709 | |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 304,60615 | 296,87425 | |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | 8 | 304,64304 | 296,38879 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (BURS) | 1 | 295,75608 | 295,75608 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 295,49759 | 295,49759 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 295,05681 | 295,05681 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 294,65333 | 294,65333 |
Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 304,18678 | 294,41408 | |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 5 | 304,46510 | 294,21827 |
Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 292,86296 | 292,86296 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 292,51476 | 292,51476 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (BURS) | 1 | 291,36027 | 291,36027 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (BURS) | 1 | 290,80101 | 290,80101 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 294,15969 | 290,74450 | |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 4 | 294,89414 | 289,84406 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 288,57024 | 288,57024 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 287,15598 | 287,15598 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) | 5 | 294,74911 | 286,57936 |
Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 311,90177 | 286,56338 | |
Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 11 | 301,44370 | 286,20713 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 10 | 302,77251 | 285,82713 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 8 | 290,30020 | 285,68903 |
Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 284,07881 | 284,07881 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 295,00841 | 283,48103 | |
Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 283,29345 | 283,29345 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 9 | 300,53741 | 283,22760 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 8 | 285,31650 | 282,81044 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 11 | 296,71830 | 281,23589 | |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 289,07973 | 281,16414 | |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (BURS) | 1 | 281,15316 | 281,15316 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 280,38397 | 280,38397 |
Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 11 | 309,95632 | 280,21357 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 285,75972 | 279,53375 | |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 279,07248 | 279,07248 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 6 | 294,46277 | 279,04504 | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (İNG) | 4 | 285,23893 | 278,76215 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 5 | 285,54646 | 278,01939 | |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 7 | 280,93562 | 277,17191 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 283,15629 | 277,10457 | |
Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 285,67650 | 276,14934 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | (İÖ) | 5 | 277,63152 | 275,93872 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (BURS) | 1 | 275,50727 | 275,50727 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 5 | 286,95908 | 273,99135 | |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 273,81960 | 273,81960 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 7 | 290,13932 | 273,72206 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 273,72161 | 273,72161 |
Dicle Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 304,54525 | 273,69806 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 5 | 281,66034 | 273,64822 | |
Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 9 | 299,64297 | 273,55908 | |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 2 | 283,86606 | 273,44314 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (%50) | 3 | 280,26798 | 272,95173 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 5 | 275,89363 | 272,62031 |
Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 272,17010 | 272,17010 |
Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 5 | 309,82886 | 272,05001 | |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 11 | 281,90974 | 271,61844 | |
Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 286,29448 | 271,52009 | |
Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 8 | 279,44045 | 271,44305 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 286,92671 | 270,80134 | |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 298,66525 | 270,63418 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 10 | 281,31747 | 270,52151 | |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 9 | 286,09585 | 270,17995 | |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 6 | 295,36011 | 270,10059 |
Uşak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 303,77310 | 270,07422 | |
Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 8 | 276,11882 | 269,92171 |
Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 285,63885 | 269,87207 | |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 5 | 288,05351 | 269,77273 |
Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 9 | 273,21732 | 269,26383 |
Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 277,37997 | 269,10833 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 4 | 281,90082 | 269,10288 | |
Pamukkale Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 3 | 274,56809 | 268,89579 | |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 276,21266 | 268,81537 | |
Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 4 | 270,80992 | 268,81231 |
Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | (İÖ) | 5 | 273,39119 | 268,65636 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (%50) | 1 | 268,60822 | 268,60822 |
Batman Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 305,38409 | 268,59692 | |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (İÖ) | 7 | 298,47112 | 267,67789 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 10 | 270,35462 | 267,06788 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 3 | 278,67858 | 266,90975 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (%50) | 2 | 274,58482 | 266,81943 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (%50) | 3 | 276,18936 | 266,64745 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 9 | 277,68332 | 266,55854 | |
Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 8 | 269,08420 | 266,44192 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (%50) | 4 | 271,13566 | 266,37088 |
Amasya Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 4 | 295,13830 | 266,35534 | |
Çukurova Üniversitesi | Ceyhan Mühendislik Fakültesi | 4 | 270,63035 | 266,29068 | |
Kırklareli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 270,33159 | 266,09721 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 279,85114 | 266,05122 | |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 7 | 277,33861 | 265,94794 |
Selçuk Üniversitesi | Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 5 | 273,11480 | 265,34412 | |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 8 | 281,79840 | 265,20277 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | 306,05136 | 265,17807 | |
Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İÖ) | 8 | 268,76168 | 264,98914 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 269,87444 | 264,80797 | |
Hitit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 275,94819 | 264,70210 | |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 10 | 281,81872 | 264,69381 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 5 | 269,98583 | 264,39638 |
İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 272,13040 | 264,16989 | |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 8 | 291,21829 | 263,97630 | |
Bartın Üniversitesi | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 7 | 269,25999 | 263,95789 | |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Teknoloji Fakültesi | 5 | 265,71425 | 263,95789 | |
Giresun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 266,29405 | 263,86077 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 268,27313 | 263,66270 | |
Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 268,11044 | 263,44738 | |
Munzur Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 263,37162 | 263,37162 | |
Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 283,72400 | 263,30042 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 275,80188 | 263,09605 | |
Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 9 | 269,76857 | 263,05081 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 277,88737 | 262,98235 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | 8 | 268,40938 | 262,86808 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | 278,98147 | 262,86806 | |
Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 267,97072 | 262,59266 | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 275,19507 | 262,54196 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 278,53633 | 262,05153 | |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 5 | 262,64397 | 261,95800 | |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 262,67456 | 261,90662 | |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 266,64088 | 261,87487 | |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 276,44634 | 261,78459 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 4 | 262,35267 | 261,70251 | |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (İÖ) | 10 | 270,53568 | 261,64891 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 5 | 263,09984 | 261,56965 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 264,52261 | 261,50408 | |
Kafkas Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 2 | 293,25574 | 261,46376 | |
Harran Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 284,42215 | 261,39971 | |
Adıyaman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 264,57228 | 260,85374 | |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 266,90092 | 257,31215 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 263,92414 | 257,16679 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 257,10731 | 257,10731 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 2 | 258,23752 | 256,32149 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 255,30116 | 255,30116 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 255,25745 | 255,25745 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 262,43453 | 255,07831 |
Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%50) | 4 | 260,38652 | 254,24904 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%25) | 3 | 263,05225 | 252,36472 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 261,03736 | 251,69999 |
Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 253,28454 | 250,73300 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 260,08163 | 250,72083 |
Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 253,81599 | 250,65125 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%50) | 6 | 253,76550 | 249,55831 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 243,92468 | 242,20421 |
Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%25) | 4 | 246,87205 | 242,03191 |
Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 237,56606 | 235,45075 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 234,84315 | 234,84315 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 5 | 238,04917 | 233,04507 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 4 | 240,79576 | 229,94895 |
Bu sayfadaki DGS Makine Mühendisliği taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2021 DGS Puan Hesaplama 2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.