DGS İşletme Taban Puanları 2024
2024 DGS İşletme taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan İşletme bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan bilgisine ulaşabilirsiniz.
İşletme bölümünün DGS kontenjanı toplam 11169. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 90 devlet üniversitesi 33 vakif üniversitesi 5 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 128 üniversitede var. DGS İşletme bölümünün en yüksek taban puanı 349,93349 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 161,17047 puan ile Anadolu Üniversitesi (İşletme Fakültesi)’ne ait.
DGS İşletme Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 1 | 349,93349 | 349,93349 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 1 | 331,66473 | 331,66473 |
Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | 1 | 326,23219 | 326,23219 |
Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | 2 | 316,72323 | 315,99562 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2 | 310,97404 | 305,19316 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2 | 327,89245 | 301,45173 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 2 | 300,78967 | 300,19273 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 297,51174 | 297,51174 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2 | 320,33845 | 284,71079 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 280,14775 | 280,14775 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 275,18172 | 275,18172 |
Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 3 | 290,27897 | 274,11018 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 1 | 274,02418 | 274,02418 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 279,81801 | 271,83873 |
Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme | 4 | 288,04476 | 270,71972 |
Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | 2 | 285,75758 | 268,97781 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 268,75272 | 268,75272 |
Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 266,84126 | 266,84126 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 265,53042 | 265,53042 |
İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 3 | 290,38059 | 264,20267 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 261,16083 | 261,16083 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 4 | 291,99955 | 259,63215 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 259,40750 | 259,40750 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 257,45729 | 257,45729 |
Yaşar Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 257,26400 | 257,26400 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İşletme | 3 | 262,84506 | 256,72966 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 4 | 271,06350 | 255,04152 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2 | 258,78013 | 253,89837 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 253,05276 | 253,05276 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 2 | 269,42077 | 252,93227 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 264,29970 | 252,44388 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 252,11822 | 252,11822 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme | 5 | 268,73357 | 252,02536 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 251,99176 | 251,99176 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 251,21128 | 251,21128 |
Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 250,95818 | 250,95818 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 249,20928 | 249,20928 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 262,65865 | 248,92387 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2 | 261,15237 | 248,81052 |
Gebze Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme | 3 | 254,82322 | 248,77258 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 3 | 253,74424 | 248,10066 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 248,08328 | 248,08328 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 247,49600 | 247,49600 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 247,10913 | 247,10913 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 271,92568 | 246,70431 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 246,60798 | 246,60798 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2 | 249,97959 | 246,44929 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2 | 259,11327 | 246,21710 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 246,11087 | 246,11087 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 4 | 269,76128 | 246,09959 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 1 | 243,89102 | 243,89102 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2 | 244,24962 | 243,67482 |
Beykoz Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 243,27753 | 243,27753 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 253,69734 | 242,93313 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 242,50245 | 242,50245 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 252,05770 | 242,31870 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 242,21290 | 242,21290 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 242,09127 | 242,09127 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 5 | 256,79078 | 241,95480 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 241,65755 | 241,65755 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 292,09208 | 241,39472 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 240,81512 | 240,81512 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 240,45387 | 240,45387 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 240,41587 | 240,41587 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 240,25455 | 240,25455 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 254,01178 | 240,16551 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 5 | 249,12986 | 239,28253 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2 | 262,56314 | 238,46608 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 238,37324 | 238,37324 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 238,01798 | 238,01798 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 256,90372 | 237,73767 |
Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 237,17793 | 237,17793 |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2 | 240,76868 | 236,99683 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 259,14767 | 236,66144 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 236,44843 | 236,44843 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 236,42145 | 236,42145 |
Kocaeli Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | 5 | 249,44601 | 236,12581 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 263,22490 | 236,10918 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | 2 | 237,28633 | 235,61172 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 251,58651 | 234,73876 |
Beykoz Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 234,24349 | 234,24349 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 239,97884 | 233,80541 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 243,19603 | 233,79018 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 250,81695 | 233,40838 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 261,70047 | 233,31489 |
Kocaeli Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme | 5 | 247,90255 | 233,11941 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | 3 | 239,21708 | 233,11858 |
Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 253,45039 | 232,99494 |
Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 259,62053 | 232,46656 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 247,01439 | 232,43718 |
Maltepe Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 232,13495 | 232,13495 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2 | 243,52304 | 232,04461 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 232,01403 | 232,01403 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 248,85776 | 231,91634 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 231,84029 | 231,84029 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 231,69512 | 231,69512 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 250,68346 | 230,02154 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 264,55152 | 229,80985 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 258,21690 | 229,78021 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Erciş İşletme Fakültesi | İşletme | 2 | 230,33806 | 229,76399 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 4 | 232,63165 | 228,69510 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme | 8 | 247,46485 | 228,50318 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 228,46038 | 228,46038 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2 | 231,10828 | 227,67864 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 3 | 232,52797 | 227,59362 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 3 | 231,22566 | 227,56921 |
Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 240,07983 | 227,42630 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 292,10817 | 227,31866 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 263,24578 | 227,12677 |
Yaşar Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | 1 | 226,86877 | 226,86877 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2 | 237,52523 | 226,80350 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 236,63428 | 226,66301 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 226,09823 | 226,09823 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 272,95793 | 225,48241 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 4 | 242,06668 | 225,41567 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 250,75003 | 225,36438 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 227,87749 | 225,08481 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 4 | 245,39011 | 225,04767 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 3 | 266,42165 | 225,03024 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 6 | 236,76739 | 224,32439 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 230,39702 | 224,19069 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | 2 | 233,36978 | 223,67347 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 234,29586 | 223,54143 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 223,18727 | 223,18727 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) | 1 | 223,10959 | 223,10959 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 249,18846 | 223,08217 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 233,40016 | 222,47056 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 237,06822 | 222,42529 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 232,58761 | 222,40982 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 8 | 233,08260 | 222,35418 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 238,13202 | 222,24315 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 221,95254 | 221,95254 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 234,23921 | 221,65524 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 242,90903 | 221,57279 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | 1 | 221,43517 | 221,43517 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 4 | 235,62658 | 221,37114 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | 4 | 234,17388 | 221,05195 |
Çukurova Üniversitesi | Kozan İşletme Fakültesi | İşletme | 2 | 250,82400 | 220,71839 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 241,52927 | 220,19559 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 231,63189 | 220,02727 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2 | 219,88761 | 219,86925 |
Selçuk Üniversitesi | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | İşletme | 4 | 266,09081 | 219,81073 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 228,96109 | 219,59149 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 239,41578 | 219,40931 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 227,89486 | 219,21269 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2 | 220,56901 | 218,64801 |
Harran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 236,64063 | 218,61674 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 225,12885 | 218,06124 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 217,97622 | 217,97622 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 226,84702 | 217,69978 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 231,28614 | 217,10060 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 241,81512 | 216,87878 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | 3 | 228,36673 | 216,87122 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | 2 | 227,85567 | 216,66702 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 228,15847 | 216,65904 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2 | 232,55666 | 216,41203 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 248,13671 | 216,37829 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 228,21848 | 216,24315 |
Düzce Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme | 4 | 239,04910 | 216,11079 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 4 | 220,49872 | 215,54849 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Ücretli) | 1 | 215,12296 | 215,12296 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 234,49873 | 214,68216 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2 | 226,14440 | 214,67496 |
Karabük Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme | 3 | 238,58882 | 214,53174 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 217,05622 | 214,09665 |
Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | 5 | 223,82235 | 213,40371 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 7 | 235,09731 | 213,38881 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 233,08943 | 213,36200 |
Selçuk Üniversitesi | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 227,59625 | 213,35540 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 222,36399 | 213,24390 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 230,24064 | 213,05818 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2 | 215,17969 | 212,82125 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye İşletme Fakültesi | İşletme | 6 | 219,26712 | 212,64085 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 212,44164 | 212,44164 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 227,85180 | 212,32643 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 2 | 233,03325 | 211,89984 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak İşletme Fakültesi | İşletme | 3 | 216,26050 | 210,88361 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 3 | 215,20159 | 209,38247 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 220,49508 | 209,32832 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 3 | 239,95200 | 209,27374 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 3 | 225,51854 | 208,14608 |
Maltepe Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Ücretli) | 3 | 211,47046 | 208,07835 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | 1 | 207,46528 | 207,46528 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2 | 213,68973 | 207,42988 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 3 | 223,39912 | 207,04987 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 5 | 216,65179 | 206,96591 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 209,03943 | 206,85555 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 210,99407 | 206,78839 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 206,63026 | 206,63026 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | 2 | 213,34223 | 204,81260 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 219,26111 | 203,38444 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 224,41981 | 200,23722 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) | 1 | 199,95957 | 199,95957 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 8 | 214,32964 | 198,57399 |
Atatürk Üniversitesi | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 199,57649 | 198,33282 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | 2 | 197,26805 | 197,26805 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 3 | 204,23976 | 195,89019 |
Beykoz Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 194,59199 | 194,59199 |
Beykoz Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | 1 | 193,99364 | 193,99364 |
