DGS İnşaat Mühendisliği 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
2022 DGS İnşaat Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan İnşaat Mühendisliği bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İnşaat Mühendisliği bölümünün DGS kontenjanı toplam 549. DGS’de SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 81 devlet üniversitesi 28 vakif üniversitesi 5 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 114 üniversitede var. DGS İnşaat Mühendisliği bölümünün en yüksek taban puanı 325,84369 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 256,16141 puan ile Yeditepe Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait.
DGS İnşaat Mühendisliği Taban Puanları 2022
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 337,50211 | 325,84369 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 318,49293 | 318,49293 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi (İNG) | 3 | 319,81648 | 312,47016 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | 10 | 314,81963 | 308,92722 |
Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 308,57912 | 308,57912 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | 10 | 308,48031 | 303,42515 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Fakültesi (İNG) | 4 | 306,21838 | 302,03368 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 9 | 314,80605 | 301,75391 |
Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 5 | 306,51702 | 300,98145 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 299,58644 | 299,58644 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 299,37786 | 299,37786 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | 8 | 302,41019 | 297,14630 |
Hacettepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 301,22005 | 297,14563 |
Giresun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 303,73818 | 295,19827 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,96850 | 294,96850 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 305,78092 | 293,74934 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 293,51946 | 293,51946 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 293,22076 | 293,22076 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 292,09752 | 292,09752 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 5 | 303,37671 | 291,35029 |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 296,02782 | 291,34048 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 290,74087 | 290,74087 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 300,16865 | 290,40679 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 289,92047 | 289,92047 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 289,32378 | 289,32378 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 310,45816 | 288,97397 |
Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 300,42389 | 288,86239 |
Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 298,56498 | 288,56347 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 8 | 297,16513 | 288,52708 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 288,44347 | 288,44347 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 288,43575 | 288,43575 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 288,32230 | 288,32230 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 288,23253 | 288,23253 |
Türk-Alman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (ALM) | 2 | 288,97399 | 288,18200 |
Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%50) | 1 | 287,87513 | 287,87513 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 9 | 302,35679 | 287,64248 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 287,35904 | 287,35904 |
Dicle Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 309,35709 | 286,81473 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 298,24498 | 285,85869 |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 297,02601 | 285,76892 |
Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 4 | 305,30211 | 285,74013 |
Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 9 | 295,30976 | 285,55117 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 285,29691 | 285,29691 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 296,43177 | 285,20347 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 284,92787 | 284,92787 |
Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 330,87822 | 284,47383 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 284,22489 | 284,22489 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 295,13232 | 284,01461 |
Batman Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 297,37787 | 284,00173 |
Siirt Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 296,12493 | 283,93400 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 283,76871 | 283,76871 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 7 | 294,05764 | 283,68758 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 308,68786 | 283,45831 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 5 | 288,47998 | 283,31241 |
Işık Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 283,21177 | 283,21177 |
İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 294,02198 | 283,14881 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 304,03470 | 282,92714 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50) | 2 | 284,64210 | 282,83605 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 4 | 285,08020 | 282,22692 |
Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 282,15856 | 282,15856 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 282,03763 | 282,03763 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 302,87806 | 281,92329 |
Adıyaman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 305,34199 | 281,81263 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 5 | 292,42754 | 281,28312 |
Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 310,38737 | 281,20343 |
Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 281,11722 | 281,11722 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 281,01277 | 281,01277 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 2 | 282,97203 | 280,97573 |
Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 9 | 290,86728 | 280,94001 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 1 | 280,90327 | 280,90327 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İNG) | 4 | 282,71567 | 280,71074 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 280,66769 | 280,66769 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50) | 1 | 280,64479 | 280,64479 |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 299,48713 | 280,52202 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | 5 | 304,61626 | 280,47127 |
Yalova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 292,84931 | 280,26501 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) | 5 | 282,72694 | 280,13746 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 280,12421 | 280,12421 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 9 | 297,66202 | 280,12173 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 280,06601 | 280,06601 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 299,55807 | 279,99127 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 3 | 284,18471 | 279,98211 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 279,44295 | 279,44295 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 7 | 288,66711 | 279,17874 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 311,03567 | 279,00666 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 5 | 296,40429 | 278,99788 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 290,79331 | 278,97447 |
Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 278,76719 | 278,76719 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 2 | 281,26336 | 278,26429 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 5 | 285,65574 | 277,89649 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | 312,94195 | 277,85652 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 286,61954 | 277,83153 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 277,78742 | 277,78742 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 10 | 292,68303 | 277,75299 |
Munzur Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 285,70850 | 277,62515 |
Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 296,70096 | 277,61264 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 286,98699 | 277,40074 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 280,10484 | 277,38856 |
Harran Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 298,87851 | 277,25822 |
İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 276,91983 | 276,91983 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 6 | 280,10537 | 276,66621 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 4 | 280,68121 | 276,33115 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 5 | 291,17886 | 276,25178 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 287,68605 | 276,12955 |
Uşak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 300,15624 | 275,96859 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 8 | 279,11932 | 275,89464 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 5 | 278,60125 | 275,80513 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 275,70175 | 275,70175 |
Kırklareli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 287,61329 | 275,54720 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 278,49269 | 275,54419 |
Hakkari Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 288,50919 | 275,43153 |
Bingöl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 285,09538 | 275,32468 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 281,63750 | 275,29712 |
Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 9 | 286,17788 | 275,29229 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | 278,03856 | 275,27908 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 300,41953 | 275,26991 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 5 | 283,35086 | 275,20580 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 279,34506 | 274,99029 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 4 | 307,14828 | 274,92800 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Of Teknoloji Fakültesi | 5 | 279,14157 | 274,89930 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 302,13341 | 274,89122 |
Gümüşhane Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 4 | 284,71342 | 274,84905 |
Şırnak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 277,14296 | 274,74956 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 4 | 278,61525 | 274,73050 |
Toros Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 274,71876 | 274,71876 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 274,50044 | 274,50044 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 2 | 275,23656 | 274,46970 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 7 | 275,13342 | 274,37940 |
Iğdır Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 275,10044 | 274,21490 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 275,23208 | 274,03877 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 2 | 274,47717 | 274,00199 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 7 | 282,04656 | 273,50119 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 276,01373 | 273,17366 |
Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 272,31414 | 272,31414 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 272,04118 | 272,04118 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 271,91227 | 271,91227 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 271,45335 | 271,08856 |
Girne Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 269,97304 | 269,97304 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 269,94972 | 269,94972 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 274,29239 | 269,70647 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 275,36059 | 269,53961 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 268,98659 | 268,98659 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 268,46890 | 268,46890 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 266,51505 | 266,51505 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 267,23781 | 266,42155 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 3 | 268,72121 | 265,99065 |
Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 265,60513 | 265,60513 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 265,29553 | 265,29553 |
Işık Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 263,37617 | 263,37617 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 258,48654 | 258,48654 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 256,16141 | 256,16141 |
Bu sayfadaki DGS İnşaat Mühendisliği taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS”ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.