DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2024
2024 DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan bilgisine ulaşabilirsiniz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün DGS kontenjanı toplam 267. DGS’de SÖZ puanı ile tercih edilebilen bölüm 48 devlet üniversitesi 17 vakif üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 67 üniversitede var. DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün en yüksek taban puanı 313,49062 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 181,06170 puan ile Pamukkale Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 1 | 313,49062 | 313,49062 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2 | 308,56739 | 294,50405 |
Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2 | 316,13064 | 292,22695 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 291,33399 | 291,33399 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 288,75588 | 288,75588 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2 | 291,89121 | 286,91478 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 286,82123 | 286,82123 |
Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2 | 296,26866 | 285,68683 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | 298,83602 | 285,20691 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 282,33845 | 282,33845 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 280,20818 | 280,20818 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 276,88610 | 276,88610 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 276,55244 | 276,55244 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 290,75462 | 268,45326 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 300,88260 | 266,54934 |
Munzur Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 270,38766 | 266,13545 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 264,52738 | 264,52738 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 1 | 260,46875 | 260,46875 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 279,54915 | 260,25998 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 260,15642 | 260,15642 |
İstinye Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 259,93606 | 259,93606 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 273,28164 | 258,89614 |
Batman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | 269,57884 | 258,56781 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 257,19627 | 257,19627 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 289,76026 | 256,79500 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2 | 283,40026 | 255,83642 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 255,04274 | 255,04274 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 275,72877 | 253,10287 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 279,68683 | 249,67861 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 246,85454 | 246,85454 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | 274,64281 | 246,78566 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 2 | 250,47752 | 246,01151 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 252,05403 | 245,67273 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 259,78177 | 244,96427 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 281,10915 | 244,87054 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2 | 268,18849 | 244,12738 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 288,05855 | 244,06499 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | 255,79762 | 241,78491 |
Kocaeli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | 254,37841 | 238,92175 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 5 | 249,90068 | 237,33176 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 251,44409 | 235,86232 |
Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 232,72420 | 232,72420 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 5 | 268,01697 | 232,64229 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 251,44409 | 231,68058 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | 256,59423 | 229,88026 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 273,26545 | 227,92102 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 238,81943 | 225,50122 |
Iğdır Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | 229,68505 | 225,31722 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | 251,17629 | 224,58754 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 235,75039 | 223,92382 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 261,67533 | 223,57618 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 3 | 227,49852 | 223,21793 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | 229,13238 | 223,15218 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | 289,84245 | 222,11149 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 229,54491 | 221,64464 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 276,70065 | 221,08102 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 237,08724 | 219,69509 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 223,55806 | 219,64438 |
Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 3 | 223,40069 | 218,57070 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 278,35784 | 217,85704 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 233,67452 | 215,47547 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 3 | 228,88910 | 215,30108 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | 231,78071 | 213,22520 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 4 | 228,43411 | 213,11992 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | 289,76651 | 212,94561 |
Kapadokya Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 212,14596 | 212,14596 |
Fırat Üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | 306,45834 | 209,71876 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 253,24081 | 208,82108 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | 208,03894 | 208,03894 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 224,30756 | 207,64752 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 2 | 209,10714 | 204,95817 |
Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 3 | 283,40734 | 203,58403 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 244,12409 | 202,22765 |
Avrasya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 1 | 198,74765 | 198,74765 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2 | 211,39050 | 198,04087 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 197,31448 | 197,31448 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | 306,60165 | 188,43433 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | 234,36858 | 181,06170 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İstinye Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Avrasya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Kapadokya Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2024 tablosu başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 DGS Puan Hesaplama 2024 2024 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Dikey Geçiş Bölümleri
DGS ile İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne dikey geçiş yapabilecek önlisans bölümlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
- 9241 – ÇEVİRMENLİK
- 4289 – İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
- 1380 – UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK
- 9198 – UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK
- 1345 – UYGULAMALI İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
Bu sayfadaki DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ÖSYM 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!