DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
2023 DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün DGS kontenjanı toplam 226. DGS’de sözel puanı ile tercih edilebilen bölüm 45 devlet üniversitesi 15 vakif üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 62 üniversitede var. DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün en yüksek taban puanı 314,62579 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 188,65318 puan ile İstanbul Topkapı Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)’ne ait.
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 1 | 314,62579 | 314,62579 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 2 | 317,51368 | 302,17975 |
Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 2 | 300,13457 | 291,10236 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 284,16139 | 284,16139 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 2 | 294,85879 | 282,95586 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 280,48369 | 280,48369 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 3 | 295,91010 | 279,86419 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 276,28879 | 276,28879 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 275,68699 | 275,68699 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 271,16706 | 271,16706 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 269,40587 | 269,40587 |
Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 2 | 276,46000 | 269,18041 |
İstinye Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 267,67138 | 267,67138 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (İNG) | 2 | 272,43699 | 267,52818 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 278,57134 | 265,26473 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 264,88980 | 264,88980 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 293,25673 | 264,45478 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 262,65646 | 262,65646 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 3 | 263,36623 | 262,45595 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Yabancı Diller Fakültesi (İNG) | 2 | 260,39126 | 260,05714 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 3 | 273,44860 | 259,44513 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 2 | 260,32039 | 259,03565 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 267,14488 | 257,32403 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 266,61688 | 257,12682 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 256,77224 | 256,77224 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 278,18924 | 254,34388 |
Kocaeli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 266,27150 | 253,96438 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 285,47023 | 253,03377 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (İÖ) | 3 | 262,72469 | 252,92300 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 255,55741 | 252,30742 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 260,52702 | 249,45056 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) | 3 | 256,50378 | 249,17801 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 248,90557 | 248,90557 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 250,83768 | 248,09413 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 260,70460 | 247,14670 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 252,65179 | 246,34034 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 274,91009 | 246,10852 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 252,64252 | 245,98632 |
Batman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 260,95297 | 245,37797 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 3 | 249,00136 | 244,97636 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 3 | 258,27487 | 244,88115 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 271,66151 | 244,66196 |
Avrasya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 244,42374 | 244,42374 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) (İÖ) | 3 | 246,08775 | 244,16163 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 252,08328 | 243,81279 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 243,27061 | 243,27061 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 257,05547 | 242,86467 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 250,29633 | 242,68174 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) (İÖ) | 3 | 248,00376 | 242,60339 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 256,22323 | 241,53555 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 250,14883 | 240,43669 |
Fırat Üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 288,78755 | 240,20775 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İNG) | 2 | 257,16654 | 239,83398 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 251,25279 | 239,31061 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 2 | 239,41664 | 238,75432 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 241,37952 | 238,68452 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 3 | 240,29365 | 238,29338 |
Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 244,63329 | 237,33197 |
Munzur Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 274,38638 | 236,84668 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 266,16694 | 236,57952 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 248,30711 | 235,85952 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 3 | 237,78497 | 234,83054 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 237,45279 | 234,62491 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 255,64438 | 231,13180 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) (İÖ) | 2 | 248,26842 | 229,25474 |
Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (İÖ) | 3 | 234,27755 | 227,57015 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 237,89952 | 227,15394 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 5 | 226,78560 | 226,78560 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 5 | 265,40259 | 226,45876 |
Iğdır Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 225,33348 | 225,08232 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 267,42731 | 223,69005 |
Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 223,01293 | 223,01293 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 2 | 252,93774 | 222,92679 |
Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 215,25734 | 215,25734 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 4 | 241,45616 | 203,88308 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 2 | 201,29081 | 201,29081 |
Avrasya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 197,97970 | 197,97970 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 197,52308 | 197,52308 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 5 | 233,34306 | 196,16617 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 5 | 232,19230 | 188,93644 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 4 | 188,65318 | 188,65318 |
İstinye Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Kapadokya Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Kapadokya Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular