DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
2022 DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün DGS kontenjanı toplam 207. DGS’de SÖZ puanı ile tercih edilebilen bölüm 40 devlet üniversitesi 13 vakif üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 55 üniversitede var. DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün en yüksek taban puanı 301,89183 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 0,00000 puan ile Girne Amerikan Üniversitesi (Beşeri Bilimler Fakültesi)’ne ait.
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2022
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 1 | 301,89183 | 301,89183 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 294,48509 | 290,45280 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 293,82788 | 284,19382 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 283,59776 | 283,59776 |
Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 2 | 284,76765 | 283,10036 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 281,03244 | 281,03244 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 3 | 284,44107 | 277,46481 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 277,25933 | 277,25933 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 276,13247 | 276,13247 |
Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 279,18342 | 275,88105 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 275,18073 | 275,18073 |
İstinye Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 274,74760 | 274,74760 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 297,17797 | 272,40920 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 276,29107 | 269,51729 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (İNG) | 3 | 305,75910 | 268,33964 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 268,06615 | 268,06615 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 267,55407 | 267,55407 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 266,27358 | 266,27358 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 289,36090 | 265,56529 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 272,88957 | 264,57386 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 280,67966 | 261,07316 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 266,95316 | 259,89777 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 3 | 269,04829 | 259,71218 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Yabancı Diller Fakültesi (İNG) | 2 | 268,52924 | 259,52071 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (İÖ) | 3 | 267,76518 | 259,33247 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 266,63799 | 259,30033 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 312,02474 | 258,81642 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 283,63532 | 257,47079 |
Kocaeli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 271,33065 | 256,96999 |
Kapadokya Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 256,86854 | 256,86854 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 262,17278 | 255,38748 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | 3 | 264,60667 | 255,06871 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 262,30195 | 254,39331 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 254,14087 | 254,14087 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) (İÖ) | 3 | 263,59342 | 253,48709 |
Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 263,24270 | 252,88039 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 274,21065 | 251,82430 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 261,66661 | 250,81448 |
Fırat Üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 255,17400 | 250,00472 |
Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 257,49615 | 249,01866 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 252,37684 | 248,56547 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 3 | 254,83609 | 248,26505 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 261,24995 | 247,97427 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) (İÖ) | 3 | 253,85329 | 247,57812 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 272,21590 | 247,51688 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 265,28152 | 247,31368 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 257,69900 | 247,00564 |
Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 3 | 248,40002 | 245,69164 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 292,82691 | 245,57383 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 249,98230 | 245,18965 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 248,50660 | 245,14660 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 282,64336 | 244,16188 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 244,01946 | 244,01946 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 252,93824 | 243,89184 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 256,84709 | 242,51732 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 246,13881 | 241,78123 |
Munzur Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 250,76606 | 239,47881 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 241,86563 | 239,46799 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 3 | 252,63073 | 238,89442 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 238,40343 | 238,40343 |
Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (İÖ) | 3 | 239,94145 | 237,38820 |
Avrasya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 237,38376 | 237,38376 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 3 | 239,56820 | 234,26448 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50) | 4 | 233,68637 | 233,68637 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50) | 4 | 249,01385 | 228,65473 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 260,34753 | 225,29028 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 5 | 222,45080 | 222,45080 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 219,94598 | 219,94598 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50) | 5 | 210,51939 | 207,74205 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 184,06900 | 184,06900 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 4 | 215,08212 | 182,31897 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
İstinye Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Kapadokya Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) (%50) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS”ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.