DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı 2021 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
2021 DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün DGS kontenjanı toplam 215. DGS’de SÖZ puanı ile tercih edilebilen bölüm 35 devlet üniversitesi 12 vakif üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 49 üniversitede var. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün en yüksek taban puanı 311,23596 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 0,00000 puan ile İstanbul Kültür Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 1 | 311,23596 | 311,23596 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 3 | 285,58866 | 281,87573 |
Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 2 | 286,53782 | 279,14971 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 279,02171 | 279,02171 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 290,10993 | 278,71867 | |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (BURS) | 1 | 276,51123 | 276,51123 |
Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 3 | 274,89502 | 272,31324 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 271,64787 | 271,64787 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 267,51032 | 267,51032 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 267,07691 | 267,07691 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 266,40382 | 266,40382 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 265,73138 | 265,73138 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 266,43032 | 264,53215 | |
Kocaeli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 265,53414 | 263,33429 | |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 3 | 271,33309 | 262,02336 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | (İNG) | 3 | 277,27633 | 260,86198 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 3 | 284,87942 | 259,85766 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 3 | 285,84344 | 259,75781 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Yabancı Diller Fakültesi | (İNG) | 2 | 269,82078 | 259,07577 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 276,52899 | 257,96238 | |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 274,19080 | 256,10273 | |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 272,40188 | 255,90829 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 3 | 262,32092 | 254,82771 |
Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 260,69494 | 254,30766 | |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 253,43610 | 249,42841 | |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 252,34243 | 249,00381 | |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İNG) (İÖ) | 5 | 257,87799 | 248,82349 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 250,41874 | 248,77457 | |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 5 | 280,51542 | 248,66163 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | 4 | 261,87874 | 248,11243 | |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (%50) | 4 | 247,43655 | 247,43655 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 3 | 259,45555 | 247,22117 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 247,21781 | 247,21781 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 258,19153 | 246,13761 | |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 248,62379 | 245,05379 | |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 270,18337 | 244,59730 | |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 253,75645 | 244,19901 | |
Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 244,10597 | 244,10597 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 3 | 267,51739 | 243,89319 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 3 | 283,38927 | 243,79178 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 252,68409 | 243,67884 | |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 6 | 252,56273 | 243,58592 |
Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 3 | 244,88318 | 243,25009 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 283,55819 | 242,09811 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (İÖ) | 4 | 247,48241 | 241,32778 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 241,32348 | 241,32348 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 243,68039 | 240,05441 | |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 3 | 249,51471 | 239,93745 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 3 | 241,36502 | 239,84971 | |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 3 | 245,39979 | 239,81909 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 3 | 255,07412 | 239,64517 |
Fırat Üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 251,41768 | 238,29685 | |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 3 | 240,25871 | 237,58223 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | (İNG) (İÖ) | 6 | 241,12547 | 236,26770 |
Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) | 3 | 237,22469 | 234,82514 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İÖ) | 4 | 237,67547 | 233,98210 |
Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (İÖ) | 3 | 233,60622 | 231,38085 |
Kapadokya Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 230,63253 | 230,63253 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 230,14145 | 230,14145 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (%50) | 4 | 260,39889 | 230,09992 |
Avrasya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (BURS) | 1 | 222,45697 | 222,45697 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 221,86449 | 221,86449 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 219,65725 | 219,65725 |
Kapadokya Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 208,93584 | 208,93584 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 207,86815 | 207,86815 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (%50) | 6 | 245,34976 | 199,19322 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 249,74934 | 195,61227 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%25) | 1 | 193,84920 | 193,84920 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (%50) | 4 | 192,69734 | 192,69734 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Avrasya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2021 DGS Puan Hesaplama 2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.