DGS İstanbul Kültür Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS İstanbul Kültür Üniversitesi 2024 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Kültür Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Kültür Üniversitesi DGS ile toplam 103 öğrenci alıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS İstanbul Kültür Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 304,72776 | 304,72776 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | SÖZ | 1 | 291,46821 | 291,46821 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 273,93558 | 273,93558 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 1 | 288,75588 | 288,75588 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) | SAY | 1 | 316,01737 | 316,01737 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 Burslu) | SAY | 4 | 273,51743 | 266,00711 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 281,00935 | 281,00935 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | SAY | 3 | 268,37008 | 245,20181 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 336,88977 | 336,88977 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 Burslu) | EA | 1 | 327,31599 | 327,31599 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 306,93356 | 306,13181 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 237,97439 | 237,97439 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA | 2 | 217,43090 | 195,43134 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 252,11822 | 252,11822 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 231,69512 | 231,69512 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | EA | 1 | 221,43517 | 221,43517 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 4 | 204,38576 | 175,18474 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 229,68590 | 229,68590 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 265,07393 | 265,07393 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 242,64346 | 242,64346 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 Burslu) | EA | 2 | 231,71241 | 221,51041 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 3 | 191,70804 | 178,27099 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 265,42777 | 265,42777 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 248,77703 | 248,77703 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | EA | 4 | 223,57543 | 216,98980 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 4 | 221,93359 | 213,04734 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 3 | 219,28812 | 209,43276 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 315,91507 | 315,91507 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 1 | 272,39200 | 272,39200 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 271,02175 | 271,02175 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 331,83371 | 331,83371 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 323,60918 | 303,12865 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 270,36221 | 264,89728 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 306,17553 | 306,17553 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 279,82495 | 271,84146 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 315,76764 | 315,76764 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 273,05009 | 272,92759 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 261,47160 | 257,15354 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 302,50723 | 302,50723 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 269,86648 | 269,86648 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 322,91844 | 322,91844 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | SAY | 3 | 264,27738 | 239,80299 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 291,44037 | 291,44037 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | SAY | 1 | 271,49428 | 271,49428 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 307,43814 | 307,43814 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 4 | 294,41343 | 283,37929 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 277,06024 | 277,06024 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 Burslu) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 266,68903 | 266,68903 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (%50 Burslu) | SÖZ | 2 | 235,58601 | 235,58601 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 259,59430 | 259,59430 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50 Burslu) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 282,28245 | 282,28245 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | SÖZ | 3 | 193,03861 | 193,03861 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 263,93889 | 263,93889 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 Burslu) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Puan Hesaplama 2024 DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 2024 DGS Ne Zaman? DGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki DGS İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları 2024, ÖSYM’nin yayınladığı 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki DGS İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!