DGS İstanbul Kültür Üniversitesi 2023 Taban Puanları
DGS İstanbul Kültür Üniversitesi 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Kültür Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Kültür Üniversitesi DGS ile toplam 140 öğrenci alıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS İstanbul Kültür Üniversitesi Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | 299,73591 | 299,73591 | SÖZ | 1 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 BURSLU) | 284,93381 | 285,89862 | SÖZ | 2 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | 268,77612 | 270,95081 | SÖZ | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (BURSLU) | 275,68699 | 275,68699 | DİL | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 BURSLU) | 226,78560 | 226,78560 | DİL | 5 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (BURSLU) | 318,94940 | 318,94940 | SAY | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 BURSLU) | 244,48138 | 269,47842 | SAY | 5 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURSLU) | 285,21655 | 285,21655 | SAY | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 BURSLU) | 226,19272 | 262,25485 | SAY | 5 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 332,37735 | 332,37735 | EA | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 318,92586 | 318,92586 | EA | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 304,71457 | 307,56819 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (BURSLU) | 233,33470 | 233,33470 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 BURSLU) | 189,55271 | 189,55271 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (BURSLU) | 251,41736 | 251,41736 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (BURSLU) | 243,49027 | 243,49027 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 BURSLU) | 208,73434 | 218,14815 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 BURSLU) | 171,71705 | 206,33600 | EA | 6 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (BURSLU) | 227,25701 | 227,25701 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 6 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (BURSLU) | 261,10353 | 261,10353 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | 241,63941 | 241,63941 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 BURSLU) | 201,78150 | 227,40297 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 BURSLU) | 186,41607 | 215,53577 | EA | 4 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | 266,64058 | 266,64058 | EA | 1 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (BURSLU) | 265,28160 | 265,28160 | EA | 1 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 224,08407 | 229,37216 | EA | 4 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCRETLİ) | 223,87670 | 235,00130 | EA | 2 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 BURSLU) | 210,98544 | 223,73493 | EA | 5 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (BURSLU) | 294,19615 | 294,19615 | SAY | 1 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 BURSLU) | 270,89841 | 276,15647 | SAY | 2 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 260,48482 | 262,85631 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 328,41263 | 328,41263 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | 283,13706 | 300,92521 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 250,18606 | 267,72336 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 298,12856 | 298,12856 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | 267,24012 | 269,44396 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 300,86327 | 300,86327 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | 248,82656 | 256,88452 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 235,59035 | 244,05853 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 285,39787 | 285,39787 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 261,71272 | 261,71272 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | 342,43257 | 342,43257 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 BURSLU) | 256,88658 | 262,08643 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | 294,48383 | 294,48383 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 BURSLU) | 267,35929 | 281,64099 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | 304,97030 | 304,97030 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 BURSLU) | 290,73002 | 292,78506 | SAY | 4 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (BURSLU) | 283,30249 | 283,30249 | SÖZ | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 BURSLU) | 200,61465 | 200,61465 | SÖZ | 4 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (BURSLU) | 247,46466 | 247,46466 | SÖZ | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURSLU) | 297,57781 | 297,57781 | SÖZ | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50 BURSLU) | 240,96136 | 253,35779 | SÖZ | 2 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | 272,15198 | 272,15198 | SÖZ | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50 BURSLU) | 226,51010 | 226,51010 | SÖZ | 5 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | 262,18714 | 262,18714 | SÖZ | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 BURSLU) | 184,78464 | 194,37922 | SÖZ | 4 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki İstanbul Kültür Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.