DGS İstanbul Kültür Üniversitesi 2022 Taban Puanları
DGS İstanbul Kültür Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Kültür Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Kültür Üniversitesi DGS ile toplam 135 öğrenci alıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
İstanbul Kültür Üniversitesi DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | 300,31341 | 300,31341 | SÖZ | 1 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | 283,46895 | 286,80884 | SÖZ | 3 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | 257,54221 | 260,55701 | SÖZ | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (BURSLU) | 268,06615 | 268,06615 | DİL | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (%50) | 0,00000 | 0,00000 | DİL | 5 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (BURSLU) | 282,70015 | 282,70015 | SAY | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50) | 248,13082 | 265,21648 | SAY | 5 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURSLU) | 290,02886 | 290,02886 | SAY | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | 232,03749 | 245,08358 | SAY | 5 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 346,27119 | 346,27119 | EA | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 308,84769 | 309,15204 | EA | 2 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 303,09800 | 303,53601 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat (BURSLU) | 273,08906 | 273,08906 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat (%50) | 187,03156 | 205,81754 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (İNG) (BURSLU) | 263,04607 | 263,04607 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (BURSLU) | 256,62794 | 256,62794 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (%50) | 207,10118 | 217,73663 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (İNG) (%50) | 179,95556 | 223,88447 | EA | 6 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURSLU) | 246,39658 | 246,39658 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 6 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (BURSLU) | 248,92753 | 248,92753 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | 246,67338 | 246,67338 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50) | 213,52312 | 228,32676 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (%50) | 193,86353 | 212,66896 | EA | 4 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | 269,09879 | 269,09879 | EA | 1 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG) (BURSLU) | 262,36333 | 262,36333 | EA | 1 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCRETLİ) | 218,96513 | 220,35156 | EA | 2 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG) (BURSLU) | 303,90570 | 303,90570 | SAY | 1 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG) (%50) | 271,91990 | 273,02303 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 330,98303 | 330,98303 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (%50) | 278,96281 | 281,82466 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (ÜCRETLİ) | 242,80578 | 254,71027 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 298,17459 | 298,17459 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (%50) | 261,56336 | 269,93197 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 304,54441 | 304,54441 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (%50) | 266,54843 | 277,42783 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (ÜCRETLİ) | 234,20088 | 267,10116 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 281,01277 | 281,01277 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | 324,15051 | 324,15051 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50) | 258,62580 | 262,26950 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | 321,77243 | 321,77243 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | 274,33647 | 275,56031 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | 311,66980 | 311,66980 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50) | 289,30624 | 289,30624 | SAY | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (BURSLU) | 253,42005 | 253,42005 | SÖZ | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50) | 208,37787 | 208,37787 | SÖZ | 4 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (BURSLU) | 293,84260 | 293,84260 | SÖZ | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (%50) | 178,65838 | 226,89145 | SÖZ | 6 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURSLU) | 276,00529 | 276,00529 | SÖZ | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50) | 206,28655 | 206,28655 | SÖZ | 6 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | 282,85183 | 282,85183 | SÖZ | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 4 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | 264,77510 | 264,77510 | SÖZ | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50) | 177,89960 | 221,94998 | SÖZ | 4 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki İstanbul Kültür Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.