DGS İktisat Taban Puanları 2024
2024 DGS İktisat taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan İktisat bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan bilgisine ulaşabilirsiniz.
İktisat bölümünün DGS kontenjanı toplam 2416. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 89 devlet üniversitesi 10 vakif üniversitesi 1 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 100 üniversitede var. DGS İktisat bölümünün en yüksek taban puanı 346,64401 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 169,97830 puan ile İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)’ne ait.
DGS İktisat Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 1 | 346,64401 | 346,64401 |
Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) | 1 | 323,24116 | 323,24116 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 1 | 316,48467 | 316,48467 |
Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) | 1 | 290,37139 | 290,37139 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 2 | 290,97425 | 288,59354 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2 | 316,68403 | 284,30891 |
Marmara Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2 | 278,47282 | 268,22472 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2 | 275,65212 | 266,37725 |
Marmara Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat | 3 | 265,16211 | 259,73684 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 264,13395 | 256,27238 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 3 | 267,98871 | 253,51966 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat | 5 | 269,90512 | 253,34225 |
Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 247,28378 | 246,24632 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 1 | 245,34439 | 245,34439 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 1 | 244,62643 | 244,62643 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 1 | 244,45729 | 244,45729 |
Gebze Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat | 3 | 248,09907 | 244,25723 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 258,16075 | 242,74165 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | 1 | 242,08777 | 242,08777 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 1 | 237,97439 | 237,97439 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 272,43610 | 237,22960 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 267,28563 | 236,32688 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2 | 243,77450 | 235,27890 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 1 | 234,16067 | 234,16067 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 3 | 246,70805 | 233,42798 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) | 1 | 232,47319 | 232,47319 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2 | 241,54559 | 231,83363 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 234,76021 | 231,56062 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 1 | 231,10762 | 231,10762 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 235,98418 | 230,30300 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 5 | 247,17314 | 229,92260 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 235,78316 | 228,45501 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 1 | 227,05197 | 227,05197 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 234,98541 | 226,28784 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 229,20383 | 226,23699 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 234,43076 | 226,10070 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 238,96219 | 225,34737 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 2 | 230,82474 | 225,24020 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 240,58311 | 225,04095 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 4 | 230,25750 | 224,94415 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 250,78574 | 224,47502 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 1 | 224,24348 | 224,24348 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 230,20021 | 221,83906 |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 243,35613 | 221,76841 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 7 | 229,28007 | 221,71524 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 4 | 231,69479 | 221,22860 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 1 | 220,29988 | 220,29988 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2 | 231,31435 | 219,76908 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 235,84523 | 219,54290 |
Gaziantep Üniversitesi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 227,08745 | 219,37608 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 4 | 224,49238 | 219,04997 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 230,47656 | 218,24711 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 3 | 219,76019 | 218,07140 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi | İktisat | 5 | 232,30004 | 217,93327 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 232,01365 | 217,70295 |
Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 234,14502 | 217,06825 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 5 | 226,71879 | 215,95178 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 227,80481 | 215,17245 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 219,87319 | 214,77589 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 226,51822 | 214,70317 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 235,43151 | 214,68668 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 4 | 227,68537 | 214,23112 |
Şırnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 1 | 214,16338 | 214,16338 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 222,47523 | 214,10462 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 225,24603 | 214,05392 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 221,45906 | 213,75869 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 216,41063 | 213,71779 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 226,54454 | 213,62510 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 219,55047 | 213,27736 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2 | 218,72662 | 213,07615 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 223,88866 | 212,95238 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 234,96942 | 212,90980 |
Siirt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 219,84668 | 212,76722 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 4 | 214,88503 | 212,65451 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 220,02684 | 212,44709 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 1 | 212,13358 | 212,13358 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 213,34081 | 211,70707 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 221,41312 | 211,57885 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 225,54434 | 211,22264 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 226,58581 | 210,52610 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 224,07264 | 209,93852 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 234,21652 | 209,78861 |
Harran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 212,99803 | 209,42444 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 3 | 213,73950 | 207,15638 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 1 | 207,10815 | 207,10815 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 215,61772 | 206,63241 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 222,55386 | 206,61662 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 234,31330 | 206,30016 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 222,70307 | 204,28295 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 7 | 226,91255 | 204,18528 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 205,47867 | 204,02542 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 224,55319 | 203,85785 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 4 | 215,04413 | 203,83637 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 215,83384 | 203,29028 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 202,97326 | 202,95496 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 5 | 211,82520 | 202,89696 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 212,37235 | 202,84756 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi | İktisat (İÖ) | 3 | 206,39364 | 202,73513 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 222,72472 | 202,71562 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 216,94290 | 202,36789 |
Hakkari Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 215,10901 | 201,83299 |
Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 211,25635 | 201,38307 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 207,16677 | 201,31679 |
Amasya Üniversitesi | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 214,92865 | 201,18477 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 214,57170 | 201,09753 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2 | 203,13721 | 200,86773 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 214,76536 | 200,08022 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 3 | 251,98024 | 199,51923 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 5 | 227,42567 | 199,02203 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 4 | 202,29878 | 198,70344 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 205,77352 | 198,58542 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 214,89631 | 198,08239 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 2 | 228,22388 | 197,43102 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 200,74641 | 197,21959 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 203,05094 | 197,12778 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 3 | 207,94980 | 196,69018 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | 1 | 195,47299 | 195,47299 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 2 | 217,43090 | 195,43134 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 215,34331 | 194,62729 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 250,61008 | 194,21136 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 242,25384 | 192,97446 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 203,04920 | 192,47956 |
Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 209,57334 | 191,82702 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 220,42891 | 190,74005 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 203,36557 | 190,41183 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 207,75229 | 190,05370 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 188,12712 | 188,12712 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (%25 Burslu) | 1 | 188,01677 | 188,01677 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 1 | 187,64778 | 187,64778 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 3 | 196,14543 | 186,85741 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat (AÖ) | 1000 | 302,36787 | 185,18761 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 209,19666 | 184,69797 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 2 | 195,96102 | 183,38662 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (AÖ) | 1000 | 327,19467 | 169,97830 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (%25 Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
DGS İktisat taban puanları 2024 tablosu başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 DGS Puan Hesaplama 2024 2024 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?
DGS İktisat Dikey Geçiş Bölümleri
DGS ile İktisat bölümüne dikey geçiş yapabilecek önlisans bölümlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
- 1102 – ADALET
- 9339 – ADALET MESLEK EĞİTİMİ
- 6352 – ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
- 9077 – AĞIRLAMA HİZMETLERİ
- 5307 – AVRUPA TOPLULUĞU
- 5308 – BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ
- 5308 – BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ
- 1114 – BANKACILIK
- 1114 – BANKACILIK
- 1115 – BANKACILIK VE SİGORTACILIK
- 1115 – BANKACILIK VE SİGORTACILIK
- 1117 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
- 1117 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
- 1124 – BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA
- 1124 – BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA
- 5317 – BORSA VE FİNANS
- 5317 – BORSA VE FİNANS
- 9074 – BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
- 1129 – BÜRO YÖNETİMİ
- 1130 – BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
- 8510 – BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
- 4236 – DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ
- 9340 – DENİZ KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
- 9137 – DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME
- 1139 – DENİZ VE LİMAN İŞLETME
- 9026 – DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
- 1145 – DIŞ TİCARET
- 1145 – DIŞ TİCARET
- 1146 – DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ
- 1146 – DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ
- 1244 – DİJİTAL MEDYA VE PAZARLAMA
- 5327 – ELEKTRONİK TİCARET
- 1156 – EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
- 1383 – EMLAK YÖNETİMİ
- 1157 – EMTİA BORSASI
- 1157 – EMTİA BORSASI
- 1163 – ENDÜSTRİYEL YÖNETİM
- 9230 – ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ
- 9230 – ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ
- 5332 – E-TİCARET
- 9599 – E-TİCARET VE PAZARLAMA
- 2105 – EV İDARESİ
- 5335 – FİNANS
- 8526 – FİNANS VE MUHASEBE
- 4266 – GAYRİMENKUL YÖNETİMİ
- 4267 – GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
- 6176 – GENEL İŞLETME
- 8603 – GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI
- 8530 – GÜMRÜK İŞLERİ
- 1178 – GÜMRÜK İŞLETME
- 1185 – HALKLA İLİŞKİLER
- 1186 – HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
- 8531 – HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
- 1191 – HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON
- 9341 – HAVA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
- 1199 – HOST VE HOSTESLİK / HOST VE HOSTESLİK (OTOBÜS)
- 9395 – HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
- 5337 – İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
- 5338 – İNSAN KAYNAKLARI
- 9073 – İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
- 8536 – İNTERNET İLE PAZARLAMA
- 5339 – İŞ İDARESİ
- 5341 – İŞLETME
- 1206 – İŞLETME ORGANİZASYONU VE ÇİFTLİK YÖNETİMİ
- 4296 – İŞLETME YÖNETİMİ
- 1207 – İŞLETMECİLİK
- 9331 – İŞLETME-MUHASEBE
- 1209 – İTHALAT-İHRACAT
- 1209 – İTHALAT-İHRACAT
- 9295 – JANDARMA MESLEK EĞİTİMİ
- 2377 – KALİTE KONTROL
- 9245 – KALİTE VE ÜRÜN YÖNETİMİ
- 9182 – KAMU GÜVENLİK VE ASAYİŞİN SAĞLANMASI
- 9342 – KARA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
- 8538 – KARGO / KARGO HİZMETLERİ
- 1222 – KOOPERATİFÇİLİK
- 9134 – KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
- 5346 – LOJİSTİK
- 4312 – LOJİSTİK YÖNETİMİ
- 1229 – MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ
- 1230 – MAHALLİ İDARELER
- 1231 – MAHALLİ İDARELER (ZABITA)
- 1235 – MALİYE
- 1235 – MALİYE
- 9228 – MARİNA İŞLETME
- 9393 – MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ
- 4318 – MARKA İLETİŞİMİ
- 9133 – MEDYA VE İLETİŞİM
- 8611 – MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI
- 8611 – MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI
- 1249 – MUHASEBE
- 1249 – MUHASEBE
- 9032 – MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
- 9032 – MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
- 5351 – OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
- 8549 – ORTA KADEME BANKA-SİGORTA YÖNETİMİ
- 1254 – ORTA KADEME YÖNETİCİLİĞİ / ORTA KADEME YÖNETİCİLİK
- 1255 – OTEL YÖNETİCİLİĞİ
- 6259 – OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ
- 9258 – OTOBÜSÇÜLÜK YER HİZMETLERİ
- 5355 – PARA VE SERMAYE YÖNETİMİ
- 5355 – PARA VE SERMAYE YÖNETİMİ
- 1268 – PAZARLAMA
- 8553 – PAZARLAMA VE SATIŞ
- 1269 – PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
- 1270 – PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ
- 6271 – PERSONEL YÖNETİMİ
- 1276 – PİYASA ARAŞTIRMALARI VE PAZARLAMA
- 1277 – PİYASA ARAŞTIRMALARI VE REKLAMCILIK
- 9338 – POLİS MESLEK EĞİTİMİ
- 9449 – POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
- 8623 – RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ
- 9325 – REKLAMCILIK
- 1289 – REKLAMCILIK YÖNETİMİ
- 2110 – SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
- 6292 – SATIŞ VE REKLAM YÖNETİMİ
- 1293 – SATIŞ YÖNETİMİ
- 8560 – SEKRETERLİK
- 9257 – SERMAYE PİYASASI VE BORSA
