DGS İktisat 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
2023 DGS İktisat taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan İktisat bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İktisat bölümünün DGS kontenjanı toplam 3453. DGS’de eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 91 devlet üniversitesi 10 vakif üniversitesi 1 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 102 üniversitede var. DGS İktisat bölümünün en yüksek taban puanı 331,49083 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 165,62894 puan ile İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)’ne ait.
DGS İktisat Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 1 | 331,49083 | 331,49083 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 1 | 329,01191 | 329,01191 |
Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (FRA) | 1 | 319,49381 | 319,49381 |
Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ALM) | 1 | 305,88127 | 305,88127 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 312,07856 | 284,45698 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 318,29609 | 277,26232 |
Marmara Üniversitesi | İktisat Fakültesi (İNG) | 2 | 271,18828 | 269,05296 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 263,40561 | 262,05543 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 258,32728 | 254,51476 |
Marmara Üniversitesi | İktisat Fakültesi | 3 | 260,62613 | 250,65529 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | 5 | 264,93752 | 249,91055 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1 | 245,02045 | 245,02045 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi (İNG) | 3 | 256,42780 | 243,21152 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 268,63722 | 242,26411 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 242,10596 | 242,10596 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 240,51336 | 240,51336 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (BURSLU) | 1 | 237,11334 | 237,11334 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 238,09571 | 235,13847 |
Gebze Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 3 | 243,87344 | 235,05532 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 234,43229 | 234,43229 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 233,33470 | 233,33470 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 243,69863 | 232,94076 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 231,60573 | 231,60573 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 266,37441 | 231,60320 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) | 2 | 238,97323 | 231,18816 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 234,25488 | 227,28863 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 235,37490 | 225,16843 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 249,14135 | 225,13052 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 232,39563 | 224,93012 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 230,36067 | 224,31439 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 283,05289 | 224,07165 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 245,08335 | 223,42884 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 233,58516 | 223,30500 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 222,30374 | 222,30374 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 235,30183 | 222,14142 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 222,14082 | 222,14082 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 269,58298 | 221,93285 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 221,73513 | 221,73513 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 221,01031 | 221,01031 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 220,53829 | 220,53829 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 254,78719 | 220,47355 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 226,49555 | 220,35632 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 5 | 227,50310 | 219,76341 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 2 | 232,61593 | 219,51403 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 222,10156 | 218,42898 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 5 | 245,17424 | 218,27588 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 217,65484 | 217,65484 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 217,94603 | 217,04784 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 4 | 227,37238 | 216,34103 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 5 | 221,31212 | 216,15863 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 217,87947 | 215,77367 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 234,73074 | 215,62063 |
Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 226,91252 | 215,45599 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | 231,88714 | 213,86646 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 216,33243 | 213,86416 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 218,95465 | 213,73518 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 231,46622 | 213,66208 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 213,98399 | 213,27822 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 4 | 217,24531 | 212,55211 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 229,11646 | 211,88471 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 226,30958 | 211,78250 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 217,26870 | 211,73263 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 218,52051 | 211,58272 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 3 | 216,90483 | 211,52409 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 211,40302 | 211,40302 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 232,22015 | 211,36388 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 1 | 211,30250 | 211,30250 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 214,39863 | 209,29790 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 221,80132 | 209,28597 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 220,84822 | 209,10648 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | 3 | 217,32697 | 209,06941 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 3 | 216,40427 | 208,74795 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 211,64911 | 207,71344 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 218,88111 | 207,06857 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 225,45297 | 206,17330 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 213,23821 | 205,61648 |
Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 212,93789 | 204,96178 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 213,40094 | 204,25037 |
Siirt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 221,77518 | 204,06346 |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 227,94813 | 203,96957 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 210,38167 | 203,84333 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 221,32260 | 203,72431 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 232,93218 | 203,60724 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 217,34522 | 203,47739 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 209,33352 | 203,20033 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 224,80635 | 203,11488 |
Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 202,93729 | 202,93729 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 215,93027 | 202,67449 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 213,27400 | 202,64452 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 222,05074 | 202,54804 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 4 | 218,02604 | 202,32285 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 202,02148 | 202,02148 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 218,50078 | 201,40327 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 214,97726 | 201,17795 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (İÖ) | 3 | 226,69074 | 200,52097 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 211,39022 | 199,77521 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi | 5 | 225,86813 | 198,29144 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 5 | 221,35571 | 197,71594 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 204,10146 | 197,38944 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 202,48954 | 197,26480 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 210,70877 | 197,21290 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 220,68697 | 197,14569 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 231,14474 | 196,97961 |
Gaziantep Üniversitesi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 206,00264 | 196,90380 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 206,51720 | 196,63135 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 203,92703 | 196,47596 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 200,69604 | 196,10508 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 200,40097 | 196,07518 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 203,51486 | 195,50927 |
Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 195,11659 | 195,06466 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 219,51674 | 195,01377 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 209,97749 | 194,75554 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 215,97327 | 194,38003 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi (İÖ) | 3 | 211,40137 | 194,34653 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 201,13835 | 193,21398 |
Harran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 207,37547 | 193,02799 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 192,51222 | 192,51222 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 211,61267 | 192,46485 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 201,80137 | 192,29901 |
Hakkari Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 193,89501 | 192,20079 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | 210,41536 | 192,02777 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 196,44894 | 191,81230 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 200,08222 | 190,74277 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 216,48405 | 190,45565 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 213,46669 | 190,28310 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 189,55271 | 189,55271 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 195,05479 | 189,06864 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (İÖ) | 2 | 188,57209 | 188,57209 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 213,14794 | 187,97230 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 192,83219 | 187,27347 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 191,23240 | 186,25398 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 223,23419 | 185,90445 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 192,15973 | 182,29211 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 218,70627 | 181,82257 |
Amasya Üniversitesi | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 199,99986 | 181,22823 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 199,17123 | 175,27663 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi (AÖ) | 2000 | 336,05334 | 167,64774 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 1000 | 297,17032 | 165,62894 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Şırnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) (%25 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki DGS İktisat taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular