DGS İktisat 2021 Taban Puanları ve Kontenjanları

DGS İktisat 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan İktisat bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
2021 DGS İktisat Taban Puanları
İktisat bölümünün DGS kontenjanı toplam 3501. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 87 devlet üniversitesi 10 vakif üniversitesi 1 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 98 üniversitede var. İktisat bölümünün en yüksek taban puanı 308,72061 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 0,00000 puan ile Atılım Üniversitesi (İşletme Fakültesi)’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 3 | 316,32131 | 308,72061 |
Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (FRA) | 1 | 305,45792 | 305,45792 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 2 | 312,81075 | 298,64905 |
Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (ALM) | 1 | 292,62372 | 292,62372 |
Marmara Üniversitesi | İktisat Fakültesi | (İNG) | 3 | 284,30951 | 272,87166 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 2 | 277,24098 | 263,63540 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 268,79843 | 261,17279 | |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 3 | 257,38373 | 253,73309 | |
Marmara Üniversitesi | İktisat Fakültesi | 4 | 258,80945 | 253,33327 | |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 2 | 288,70455 | 251,46256 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 253,82469 | 249,21460 | |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | (İNG) | 4 | 263,10524 | 248,44096 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | 6 | 255,95285 | 248,34106 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1 | 247,91692 | 247,91692 | |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 246,09925 | 246,09925 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 244,83702 | 244,83702 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (BURS) | 1 | 243,84897 | 243,84897 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (İNG) | 3 | 249,79787 | 243,39770 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 242,50630 | 242,50630 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 242,05402 | 242,05402 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 247,23345 | 241,32778 | |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 241,16528 | 241,16528 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 1 | 237,68995 | 237,68995 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 243,22962 | 236,66846 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 236,06360 | 236,06360 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 235,51269 | 235,51269 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 251,09909 | 234,34486 | |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 239,67364 | 233,85364 | |
Gebze Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 4 | 241,01846 | 233,64814 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 242,94557 | 233,36459 | |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 232,57831 | 232,57831 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 232,07256 | 232,07256 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 237,52702 | 231,69814 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 242,21003 | 231,50722 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 242,01995 | 230,72700 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İNG) | 2 | 238,69853 | 230,06551 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 236,51762 | 229,69299 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 254,33654 | 228,67254 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 227,40695 | 227,40695 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 230,53118 | 227,19877 | |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 240,34492 | 226,64271 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 5 | 254,01645 | 226,20561 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 229,88233 | 226,11122 | |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 4 | 247,13413 | 225,53655 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 230,99189 | 224,59125 | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 229,11906 | 223,67322 | |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 228,43653 | 223,35296 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 227,41717 | 223,31769 | |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 227,16914 | 222,73086 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 233,11638 | 222,62752 | |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 227,84222 | 222,34667 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi | 6 | 249,52343 | 222,26564 | |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 256,49413 | 221,48368 | |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 246,24161 | 220,91284 | |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (BURS) | 1 | 220,54364 | 220,54364 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 228,41949 | 220,52142 | |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 227,23712 | 220,38905 | |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 220,25053 | 220,25053 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 221,72036 | 220,18620 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 6 | 223,59071 | 220,11378 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 227,76071 | 219,98579 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 226,15193 | 219,69229 | |
Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 227,68559 | 219,69066 | |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 224,12218 | 219,67495 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 237,49946 | 219,55637 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 222,72847 | 219,49788 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 225,47172 | 219,40169 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 224,88883 | 218,96445 | |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 219,07722 | 218,51889 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi | (İÖ) | 3 | 219,90778 | 218,09030 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 220,59250 | 218,05593 | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 223,48465 | 217,67792 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | (İÖ) | 2 | 222,83240 | 217,54011 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 230,17185 | 217,50357 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 2 | 232,88435 | 217,25834 |
Harran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 222,11051 | 217,05862 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 240,41458 | 217,01829 | |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 230,19906 | 216,99643 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 220,79942 | 216,92498 | |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 233,25734 | 216,85312 |
Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 231,50248 | 216,82420 | |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 223,18049 | 216,75515 |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 216,62423 | 216,52322 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 221,16862 | 216,38451 | |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 223,60661 | 216,30911 | |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 219,31208 | 216,30892 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 224,55211 | 215,93988 | |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 225,33326 | 215,93814 | |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 219,39919 | 215,89744 |
Gaziantep Üniversitesi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 222,89926 | 215,87676 | |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 254,61751 | 215,86072 | |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 244,65052 | 215,79070 | |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 218,65054 | 215,70702 | |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 2 | 224,34478 | 215,68615 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 219,82299 | 215,68360 | |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 215,49339 | 215,42920 | |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (%50) | 4 | 218,33611 | 215,20812 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 215,13062 | 215,13062 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 232,07666 | 214,83560 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 247,51388 | 214,77583 | |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 219,95701 | 214,44048 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 222,17670 | 214,21419 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 235,42389 | 214,14429 | |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 215,67731 | 214,08113 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 215,26291 | 213,84063 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 219,20867 | 213,83782 | |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 220,22105 | 213,56180 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (İÖ) | 2 | 215,61341 | 213,48930 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 217,41121 | 213,40592 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 219,36048 | 213,16110 | |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | 3 | 220,60465 | 213,04066 | |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 220,21221 | 212,78746 | |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 225,70479 | 212,47387 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 215,35178 | 212,26103 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 227,00986 | 212,20954 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 218,42913 | 212,16568 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 4 | 216,83987 | 212,13077 |
Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 214,58294 | 211,52821 | |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 212,65253 | 211,40022 | |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 217,45321 | 211,16969 | |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 213,91440 | 211,06631 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 217,12066 | 210,91125 | |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 220,08183 | 210,89369 | |
Siirt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 220,54212 | 210,69936 | |
Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 239,59292 | 209,96580 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 213,11067 | 209,96551 | |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 210,94065 | 209,49635 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 209,43493 | 209,43493 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (İÖ) | 4 | 215,61183 | 209,37823 |
Hakkari Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 216,33130 | 209,27158 | |
Amasya Üniversitesi | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 213,19529 | 209,20480 | |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 209,31831 | 208,76593 | |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (%50) | 3 | 223,38596 | 207,80233 |
Şırnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 207,59617 | 207,59617 | |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İÖ) | 3 | 214,91061 | 207,04405 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (%50) | 1 | 206,99875 | 206,99875 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) | 4 | 210,92889 | 205,75819 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 203,17721 | 203,17721 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (%50) | 4 | 210,33583 | 201,77550 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | (%50) | 1 | 201,12824 | 201,12824 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (%25) | 1 | 198,99432 | 198,99432 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 197,34101 | 197,34101 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 196,09924 | 196,09924 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | (İNG) (BURS) | 2 | 200,30821 | 191,47985 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 216,47267 | 190,53922 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (%50) | 3 | 201,30915 | 176,94123 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | (%50) | 2 | 210,56654 | 174,03213 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | (AÖ) | 1000 | 327,08865 | 160,84193 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi | (AÖ) | 2000 | 315,34539 | 155,01545 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | (İNG) (%25) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki DGS İktisat taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2021 DGS Puan Hesaplama 2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.