DGS Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2024

DGS Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2024 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DGS ile toplam 450 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 312,24015 | 303,35164 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 319,81892 | 315,28982 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 5 | 269,48190 | 261,44908 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 2 | 285,33242 | 279,83265 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 4 | 267,40939 | 245,69806 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 220,69293 | 214,68865 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 199,07934 | 199,07934 |
Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 205,70411 | 193,88763 |
Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Pazarlama | EA | 4 | 182,92876 | 182,92876 |
Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 6 | 233,27715 | 204,84874 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 3 | 317,97258 | 316,96872 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 226,91255 | 204,18528 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 241,52927 | 220,19559 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 224,11774 | 202,67233 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 190,37535 | 183,50136 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 214,98750 | 206,12040 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 3 | 200,38444 | 199,04164 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 194,19168 | 194,19168 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 8 | 263,68872 | 237,89439 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 7 | 233,11543 | 224,92245 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (UE) | SÖZ | 270 | 297,24889 | 247,82287 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 5 | 184,92814 | 184,92814 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 208,63937 | 175,97607 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 240,05582 | 216,47936 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 6 | 212,50545 | 188,96518 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 247,35770 | 186,04478 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 3 | 308,52414 | 292,69496 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 340,41746 | 316,06626 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 308,10937 | 292,29110 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 3 | 297,98162 | 270,36768 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 291,74635 | 283,75642 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 289,24264 | 288,05824 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 6 | 293,31130 | 289,16824 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 316,10767 | 305,09250 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 3 | 321,70371 | 277,20490 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 196,65479 | 187,56459 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 4 | 240,31383 | 203,95043 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 5 | 271,14554 | 246,53067 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 250,34642 | 249,92961 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 260,90744 | 251,01416 |
Ziraat Fakültesi | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 2 | 219,07492 | 210,33298 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 249,02463 | 241,53749 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 242,89943 | 241,61067 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 190,53479 | 189,92600 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 218,26528 | 218,26528 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Puan Hesaplama 2024 DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 2024 DGS Ne Zaman? DGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki DGS Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları 2024, ÖSYM’nin yayınladığı 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki DGS Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!