DGS Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
DGS Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2021
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DGS ile toplam 254 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 285,43555 | 282,77359 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 289,69698 | 288,01284 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji İNG | SAY | 4 | 251,32110 | 249,55555 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik İNG | SAY | 2 | 263,84458 | 254,90387 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya İNG | SAY | 4 | 238,85024 | 231,42487 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 233,39882 | 233,39882 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji İÖ | EA | 1 | 223,36373 | 223,36373 |
Gerede Uygulamalı Bilimler | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 221,19257 | 214,85618 |
Gerede Uygulamalı Bilimler | Pazarlama | EA | 3 | 215,29277 | 214,54050 |
Gerede Uygulamalı Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 6 | 233,25169 | 220,86861 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 271,46261 | 246,21394 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 1 | 219,73712 | 219,73712 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 8 | 235,42389 | 214,14429 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 8 | 251,57654 | 223,88873 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 222,37236 | 212,61153 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi İÖ | EA | 3 | 227,97461 | 210,17468 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | EA | 2 | 237,50572 | 232,67715 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye İÖ | EA | 2 | 216,99039 | 215,74447 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 218,45723 | 212,63384 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İÖ | EA | 4 | 209,74397 | 207,97118 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 8 | 269,37881 | 255,25243 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat UE | SÖZ | 100 | 298,35830 | 252,36829 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat İÖ | SÖZ | 7 | 254,71367 | 247,25273 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 255,88243 | 237,79243 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 276,02449 | 244,18547 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 265,90114 | 235,35179 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 290,58106 | 280,91813 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 292,63842 | 286,90471 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 288,77803 | 278,10529 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 6 | 254,81912 | 248,05712 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 286,92671 | 270,80134 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 287,07836 | 287,07836 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği İÖ | EA | 2 | 294,54198 | 246,27523 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 4 | 270,65366 | 259,63814 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 245,25096 | 243,66823 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 289,09514 | 242,15580 |
Ziraat Fakültesi | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 2 | 221,79461 | 217,02797 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 249,07069 | 242,23188 |
Bu sayfadaki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.